Kendall Anthony
      0
        Anthony Kendall
        Play
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 13/1/1993
 - Nazionalità: USA
 - Altezza: 173 cm
 - Peso: 64 kg
 
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| SERIE A2 OLD WILD WEST FASE 2 GIRONE SALVEZZA 22/23: OraSì Ravenna | 108 | 8 | 262 | 17 | 38 | 25 | 59 | 42 | 11 | 25 | 44 | 25 | 27 | 93 | 4 | 15 | 19 | 0 | 7 | 14 | 6 | 34 | 117 | 
| Serie A2 - Girone Rosso 22/23: OraSì Ravenna | 320 | 23 | 759 | 60 | 95 | 83 | 188 | 44 | 26 | 73 | 36 | 76 | 91 | 84 | 6 | 42 | 48 | 0 | 15 | 44 | 11 | 79 | 267 | 
| SUPERCOPPA SERIE A2 2022 OLD WILD WEST 22/23: OraSì Ravenna | 32 | 3 | 83 | 4 | 12 | 7 | 18 | 39 | 3 | 8 | 38 | 9 | 10 | 90 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 32 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| SERIE A2 OLD WILD WEST FASE 2 GIRONE SALVEZZA 22/23: OraSì Ravenna | 13.5 | 8 | 32.75 | 2.13 | 4.75 | 3.13 | 7.38 | 42 | 1.38 | 3.13 | 44 | 3.13 | 3.38 | 93 | 0.5 | 1.88 | 2.38 | 0 | 0.88 | 1.75 | 0.75 | 4.25 | 14.63 | 
| Serie A2 - Girone Rosso 22/23: OraSì Ravenna | 13.91 | 23 | 33 | 2.61 | 4.13 | 3.61 | 8.17 | 44 | 1.13 | 3.17 | 36 | 3.3 | 3.96 | 83 | 0.26 | 1.83 | 2.09 | 0 | 0.65 | 1.91 | 0.48 | 3.44 | 11.61 | 
| SUPERCOPPA SERIE A2 2022 OLD WILD WEST 22/23: OraSì Ravenna | 10.67 | 3 | 27.67 | 1.33 | 4 | 2.33 | 6 | 39 | 1 | 2.67 | 37 | 3 | 3.33 | 90 | 0.33 | 1.33 | 1.66 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 3 | 10.67 | 
        

















