Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 1836 | 483 | 480 | 378 | 715 | 53 | 249 | 766 | 33 | 333 | 424 | 79 | 260 | 681 | 941 | 30 | 34 | 267 | 105 | 485 | 2182 |
| Victoria Libertas Pesaro | 2052 | 525 | 509 | 490 | 862 | 57 | 237 | 673 | 35 | 361 | 491 | 74 | 204 | 700 | 904 | 36 | 34 | 287 | 168 | 467 | 2386 |
| Givova Scafati | 2059 | 524 | 567 | 425 | 859 | 49 | 282 | 749 | 38 | 363 | 530 | 68 | 318 | 652 | 970 | 38 | 31 | 260 | 136 | 341 | 2259 |
| Gruppo Mascio Bergamo | 1920 | 542 | 531 | 439 | 830 | 53 | 223 | 670 | 33 | 373 | 521 | 72 | 274 | 630 | 904 | 36 | 41 | 347 | 165 | 413 | 2094 |
| Estra Pistoia | 1869 | 502 | 509 | 403 | 787 | 51 | 229 | 646 | 35 | 376 | 470 | 80 | 206 | 661 | 867 | 47 | 38 | 315 | 96 | 325 | 2001 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 1870 | 582 | 501 | 402 | 800 | 50 | 234 | 698 | 34 | 364 | 456 | 80 | 201 | 658 | 859 | 62 | 40 | 345 | 179 | 430 | 2020 |
| Valtur Brindisi | 1931 | 528 | 502 | 462 | 875 | 53 | 225 | 642 | 35 | 332 | 459 | 72 | 259 | 656 | 915 | 22 | 42 | 304 | 169 | 436 | 2186 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 1825 | 489 | 491 | 475 | 925 | 51 | 187 | 556 | 34 | 314 | 443 | 71 | 216 | 613 | 829 | 20 | 40 | 343 | 151 | 311 | 1847 |
| Unieuro Forlì | 1838 | 449 | 498 | 402 | 833 | 48 | 236 | 624 | 38 | 326 | 447 | 73 | 202 | 618 | 820 | 43 | 31 | 272 | 123 | 346 | 2007 |
| Tezenis Verona | 1862 | 562 | 450 | 437 | 815 | 54 | 245 | 728 | 34 | 253 | 350 | 72 | 283 | 525 | 808 | 28 | 29 | 231 | 162 | 366 | 1925 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 1995 | 572 | 528 | 430 | 813 | 53 | 263 | 772 | 34 | 346 | 497 | 70 | 254 | 671 | 925 | 42 | 34 | 286 | 178 | 399 | 2166 |
| Wegreenit Urania Milano | 1861 | 515 | 485 | 513 | 980 | 52 | 165 | 510 | 32 | 340 | 471 | 72 | 254 | 622 | 876 | 36 | 42 | 298 | 111 | 383 | 1996 |
| Gemini Mestre | 1928 | 527 | 499 | 444 | 960 | 46 | 240 | 650 | 37 | 320 | 418 | 77 | 240 | 672 | 912 | 35 | 45 | 271 | 124 | 340 | 2016 |
| Liofilchem Roseto | 1890 | 543 | 511 | 449 | 810 | 55 | 199 | 601 | 33 | 395 | 484 | 82 | 186 | 558 | 744 | 21 | 26 | 279 | 135 | 373 | 2000 |
| Sella Cento | 1876 | 472 | 479 | 486 | 936 | 52 | 201 | 635 | 32 | 301 | 420 | 72 | 259 | 615 | 874 | 60 | 38 | 256 | 131 | 361 | 2050 |
| Dole Basket Rimini | 1939 | 473 | 470 | 447 | 867 | 52 | 242 | 660 | 37 | 319 | 433 | 74 | 257 | 613 | 870 | 40 | 48 | 277 | 157 | 398 | 2172 |
| Reale Mutua Torino | 1839 | 495 | 494 | 476 | 1029 | 46 | 184 | 554 | 33 | 335 | 440 | 76 | 270 | 663 | 933 | 30 | 57 | 274 | 164 | 333 | 1996 |
| UEB Gesteco Cividale | 1937 | 484 | 522 | 488 | 951 | 51 | 193 | 580 | 33 | 382 | 508 | 75 | 258 | 665 | 923 | 61 | 38 | 280 | 148 | 371 | 2222 |
| RSR Sebastiani Rieti | 1925 | 478 | 501 | 493 | 914 | 54 | 191 | 535 | 36 | 366 | 477 | 77 | 231 | 617 | 848 | 37 | 41 | 324 | 177 | 414 | 2224 |
| Unicusano Avellino Basket | 1933 | 547 | 523 | 480 | 928 | 52 | 198 | 555 | 36 | 379 | 492 | 77 | 233 | 614 | 847 | 45 | 41 | 272 | 149 | 384 | 2144 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 76.5 | 20.1 | 20.0 | 15.8 | 29.8 | 53 | 10.4 | 31.9 | 33 | 13.9 | 17.7 | 79 | 10.8 | 28.4 | 39.2 | 1.3 | 1.4 | 11.1 | 4.4 | 20.2 | 90.9 |
| Victoria Libertas Pesaro | 82.1 | 21.0 | 20.4 | 19.6 | 34.5 | 57 | 9.5 | 26.9 | 35 | 14.4 | 19.6 | 73 | 8.2 | 28.0 | 36.2 | 1.4 | 1.4 | 11.5 | 6.7 | 18.7 | 95.4 |
| Givova Scafati | 82.4 | 21.0 | 22.7 | 17.0 | 34.4 | 49 | 11.3 | 30.0 | 38 | 14.5 | 21.2 | 68 | 12.7 | 26.1 | 38.8 | 1.5 | 1.2 | 10.4 | 5.4 | 13.6 | 90.4 |
| Gruppo Mascio Bergamo | 80.0 | 22.6 | 22.1 | 18.3 | 34.6 | 53 | 9.3 | 27.9 | 33 | 15.5 | 21.7 | 71 | 11.4 | 26.3 | 37.7 | 1.5 | 1.7 | 14.5 | 6.9 | 17.2 | 87.3 |
| Estra Pistoia | 77.9 | 20.9 | 21.2 | 16.8 | 32.8 | 51 | 9.5 | 26.9 | 35 | 15.7 | 19.6 | 80 | 8.6 | 27.5 | 36.1 | 2.0 | 1.6 | 13.1 | 4.0 | 13.5 | 83.4 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 74.8 | 23.3 | 20.0 | 16.1 | 32.0 | 50 | 9.4 | 27.9 | 34 | 14.6 | 18.2 | 80 | 8.0 | 26.3 | 34.3 | 2.5 | 1.6 | 13.8 | 7.2 | 17.2 | 80.8 |
| Valtur Brindisi | 77.2 | 21.1 | 20.1 | 18.5 | 35.0 | 53 | 9.0 | 25.7 | 35 | 13.3 | 18.4 | 72 | 10.4 | 26.2 | 36.6 | 0.9 | 1.7 | 12.2 | 6.8 | 17.4 | 87.4 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 76.0 | 20.4 | 20.5 | 19.8 | 38.5 | 51 | 7.8 | 23.2 | 34 | 13.1 | 18.5 | 71 | 9.0 | 25.5 | 34.5 | 0.8 | 1.7 | 14.3 | 6.3 | 13.0 | 77.0 |
| Unieuro Forlì | 76.6 | 18.7 | 20.8 | 16.8 | 34.7 | 48 | 9.8 | 26.0 | 38 | 13.6 | 18.6 | 73 | 8.4 | 25.8 | 34.2 | 1.8 | 1.3 | 11.3 | 5.1 | 14.4 | 83.6 |
| Tezenis Verona | 77.6 | 23.4 | 18.8 | 18.2 | 34.0 | 54 | 10.2 | 30.3 | 34 | 10.5 | 14.6 | 72 | 11.8 | 21.9 | 33.7 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | 6.8 | 15.3 | 80.2 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 79.8 | 22.9 | 21.1 | 17.2 | 32.5 | 53 | 10.5 | 30.9 | 34 | 13.8 | 19.9 | 69 | 10.2 | 26.8 | 37 | 1.7 | 1.4 | 11.4 | 7.1 | 16.0 | 86.6 |
| Wegreenit Urania Milano | 77.5 | 21.5 | 20.2 | 21.4 | 40.8 | 52 | 6.9 | 21.3 | 32 | 14.2 | 19.6 | 72 | 10.6 | 25.9 | 36.5 | 1.5 | 1.8 | 12.4 | 4.6 | 16.0 | 83.2 |
| Gemini Mestre | 77.1 | 21.1 | 20.0 | 17.8 | 38.4 | 46 | 9.6 | 26.0 | 37 | 12.8 | 16.7 | 77 | 9.6 | 26.9 | 36.5 | 1.4 | 1.8 | 10.8 | 5.0 | 13.6 | 80.6 |
| Liofilchem Roseto | 78.8 | 22.6 | 21.3 | 18.7 | 33.8 | 55 | 8.3 | 25.0 | 33 | 16.5 | 20.2 | 82 | 7.8 | 23.3 | 31.1 | 0.9 | 1.1 | 11.6 | 5.6 | 15.5 | 83.3 |
| Sella Cento | 78.2 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 39.0 | 52 | 8.4 | 26.5 | 32 | 12.5 | 17.5 | 71 | 10.8 | 25.6 | 36.4 | 2.5 | 1.6 | 10.7 | 5.5 | 15.0 | 85.4 |
| Dole Basket Rimini | 80.8 | 19.7 | 19.6 | 18.6 | 36.1 | 52 | 10.1 | 27.5 | 37 | 13.3 | 18.0 | 74 | 10.7 | 25.5 | 36.2 | 1.7 | 2.0 | 11.5 | 6.5 | 16.6 | 90.5 |
| Reale Mutua Torino | 73.6 | 19.8 | 19.8 | 19.0 | 41.2 | 46 | 7.4 | 22.2 | 33 | 13.4 | 17.6 | 76 | 10.8 | 26.5 | 37.3 | 1.2 | 2.3 | 11.0 | 6.6 | 13.3 | 79.8 |
| UEB Gesteco Cividale | 77.5 | 19.4 | 20.9 | 19.5 | 38.0 | 51 | 7.7 | 23.2 | 33 | 15.3 | 20.3 | 75 | 10.3 | 26.6 | 36.9 | 2.4 | 1.5 | 11.2 | 5.9 | 14.8 | 88.9 |
| RSR Sebastiani Rieti | 80.2 | 19.9 | 20.9 | 20.5 | 38.1 | 54 | 8.0 | 22.3 | 36 | 15.3 | 19.9 | 77 | 9.6 | 25.7 | 35.3 | 1.5 | 1.7 | 13.5 | 7.4 | 17.3 | 92.7 |
| Unicusano Avellino Basket | 80.5 | 22.8 | 21.8 | 20.0 | 38.7 | 52 | 8.3 | 23.1 | 36 | 15.8 | 20.5 | 77 | 9.7 | 25.6 | 35.3 | 1.9 | 1.7 | 11.3 | 6.2 | 16.0 | 89.3 |






















