Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 1578 | 417 | 431 | 328 | 621 | 53 | 206 | 659 | 31 | 304 | 389 | 78 | 227 | 590 | 817 | 27 | 29 | 236 | 95 | 414 | 1878 |
| Victoria Libertas Pesaro | 1730 | 445 | 412 | 415 | 713 | 58 | 206 | 582 | 35 | 282 | 378 | 75 | 163 | 579 | 742 | 33 | 24 | 238 | 142 | 394 | 2000 |
| Givova Scafati | 1718 | 433 | 468 | 360 | 724 | 50 | 235 | 618 | 38 | 293 | 431 | 68 | 259 | 537 | 796 | 29 | 23 | 221 | 118 | 272 | 1862 |
| Gruppo Mascio Bergamo | 1604 | 453 | 439 | 374 | 684 | 55 | 186 | 566 | 33 | 298 | 426 | 70 | 227 | 511 | 738 | 28 | 31 | 288 | 133 | 356 | 1739 |
| Estra Pistoia | 1649 | 437 | 439 | 358 | 697 | 51 | 205 | 568 | 36 | 318 | 398 | 80 | 171 | 580 | 751 | 46 | 32 | 260 | 83 | 280 | 1769 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 1555 | 497 | 411 | 335 | 667 | 50 | 199 | 606 | 33 | 288 | 363 | 79 | 173 | 537 | 710 | 44 | 36 | 290 | 153 | 363 | 1635 |
| Valtur Brindisi | 1607 | 440 | 417 | 395 | 758 | 52 | 182 | 522 | 35 | 271 | 376 | 72 | 228 | 550 | 778 | 14 | 40 | 260 | 147 | 352 | 1807 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 1584 | 430 | 431 | 409 | 794 | 52 | 165 | 491 | 34 | 271 | 389 | 70 | 192 | 530 | 722 | 16 | 31 | 307 | 134 | 265 | 1586 |
| Unieuro Forlì | 1601 | 394 | 431 | 348 | 722 | 48 | 209 | 545 | 38 | 278 | 385 | 72 | 172 | 548 | 720 | 37 | 28 | 237 | 105 | 289 | 1735 |
| Tezenis Verona | 1625 | 481 | 393 | 375 | 697 | 54 | 218 | 623 | 35 | 221 | 304 | 73 | 236 | 459 | 695 | 23 | 23 | 207 | 136 | 321 | 1695 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 1640 | 479 | 439 | 366 | 685 | 53 | 206 | 637 | 32 | 290 | 405 | 72 | 205 | 563 | 768 | 28 | 24 | 241 | 146 | 309 | 1745 |
| Wegreenit Urania Milano | 1623 | 453 | 431 | 442 | 853 | 52 | 147 | 451 | 33 | 298 | 409 | 73 | 225 | 548 | 773 | 35 | 38 | 270 | 96 | 321 | 1730 |
| Gemini Mestre | 1531 | 410 | 394 | 360 | 770 | 47 | 189 | 497 | 38 | 244 | 318 | 77 | 183 | 526 | 709 | 26 | 33 | 223 | 101 | 272 | 1608 |
| Liofilchem Roseto | 1657 | 473 | 447 | 398 | 693 | 57 | 171 | 516 | 33 | 348 | 428 | 81 | 157 | 483 | 640 | 18 | 21 | 253 | 114 | 328 | 1758 |
| Sella Cento | 1646 | 411 | 420 | 430 | 823 | 52 | 176 | 544 | 32 | 258 | 362 | 71 | 217 | 529 | 746 | 47 | 36 | 221 | 112 | 314 | 1788 |
| Dole Basket Rimini | 1728 | 425 | 420 | 392 | 744 | 53 | 218 | 578 | 38 | 290 | 390 | 74 | 215 | 546 | 761 | 35 | 35 | 236 | 136 | 343 | 1950 |
| Reale Mutua Torino | 1555 | 408 | 414 | 406 | 867 | 47 | 153 | 465 | 33 | 284 | 371 | 77 | 220 | 563 | 783 | 25 | 43 | 225 | 134 | 276 | 1694 |
| UEB Gesteco Cividale | 1619 | 410 | 437 | 417 | 798 | 52 | 157 | 473 | 33 | 314 | 430 | 73 | 206 | 558 | 764 | 51 | 32 | 245 | 129 | 323 | 1855 |
| RSR Sebastiani Rieti | 1670 | 416 | 448 | 423 | 791 | 53 | 163 | 459 | 36 | 335 | 435 | 77 | 203 | 531 | 734 | 33 | 39 | 284 | 154 | 358 | 1933 |
| Unicusano Avellino Basket | 1706 | 472 | 456 | 430 | 817 | 53 | 174 | 484 | 36 | 324 | 427 | 76 | 204 | 539 | 743 | 39 | 37 | 232 | 127 | 343 | 1910 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 75.1 | 19.9 | 20.5 | 15.6 | 29.6 | 53 | 9.8 | 31.4 | 31 | 14.5 | 18.5 | 78 | 10.8 | 28.1 | 38.9 | 1.3 | 1.4 | 11.2 | 4.5 | 19.7 | 89.4 |
| Victoria Libertas Pesaro | 82.4 | 21.2 | 19.6 | 19.8 | 34.0 | 58 | 9.8 | 27.7 | 35 | 13.4 | 18.0 | 74 | 7.8 | 27.6 | 35.4 | 1.6 | 1.1 | 11.3 | 6.8 | 18.8 | 95.2 |
| Givova Scafati | 81.8 | 20.6 | 22.3 | 17.1 | 34.5 | 50 | 11.2 | 29.4 | 38 | 14.0 | 20.5 | 68 | 12.3 | 25.6 | 37.9 | 1.4 | 1.1 | 10.5 | 5.6 | 13.0 | 88.7 |
| Gruppo Mascio Bergamo | 80.2 | 22.7 | 22.0 | 18.7 | 34.2 | 55 | 9.3 | 28.3 | 33 | 14.9 | 21.3 | 70 | 11.4 | 25.6 | 37 | 1.4 | 1.6 | 14.4 | 6.7 | 17.8 | 87.0 |
| Estra Pistoia | 78.5 | 20.8 | 20.9 | 17.0 | 33.2 | 51 | 9.8 | 27.0 | 36 | 15.1 | 19.0 | 79 | 8.1 | 27.6 | 35.7 | 2.2 | 1.5 | 12.4 | 4.0 | 13.3 | 84.2 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 74.0 | 23.7 | 19.6 | 16.0 | 31.8 | 50 | 9.5 | 28.9 | 33 | 13.7 | 17.3 | 79 | 8.2 | 25.6 | 33.8 | 2.1 | 1.7 | 13.8 | 7.3 | 17.3 | 77.9 |
| Valtur Brindisi | 76.5 | 21.0 | 19.9 | 18.8 | 36.1 | 52 | 8.7 | 24.9 | 35 | 12.9 | 17.9 | 72 | 10.9 | 26.2 | 37.1 | 0.7 | 1.9 | 12.4 | 7.0 | 16.8 | 86.0 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 75.4 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 37.8 | 52 | 7.9 | 23.4 | 34 | 12.9 | 18.5 | 70 | 9.1 | 25.2 | 34.3 | 0.8 | 1.5 | 14.6 | 6.4 | 12.6 | 75.5 |
| Unieuro Forlì | 76.2 | 18.8 | 20.5 | 16.6 | 34.4 | 48 | 10.0 | 26.0 | 38 | 13.2 | 18.3 | 72 | 8.2 | 26.1 | 34.3 | 1.8 | 1.3 | 11.3 | 5.0 | 13.8 | 82.6 |
| Tezenis Verona | 77.4 | 22.9 | 18.7 | 17.9 | 33.2 | 54 | 10.4 | 29.7 | 35 | 10.5 | 14.5 | 72 | 11.2 | 21.9 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 9.9 | 6.5 | 15.3 | 80.7 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 78.1 | 22.8 | 20.9 | 17.4 | 32.6 | 53 | 9.8 | 30.3 | 32 | 13.8 | 19.3 | 72 | 9.8 | 26.8 | 36.6 | 1.3 | 1.1 | 11.5 | 7.0 | 14.7 | 83.1 |
| Wegreenit Urania Milano | 77.3 | 21.6 | 20.5 | 21.0 | 40.6 | 52 | 7.0 | 21.5 | 33 | 14.2 | 19.5 | 73 | 10.7 | 26.1 | 36.8 | 1.7 | 1.8 | 12.9 | 4.6 | 15.3 | 82.4 |
| Gemini Mestre | 76.6 | 20.5 | 19.7 | 18.0 | 38.5 | 47 | 9.5 | 24.9 | 38 | 12.2 | 15.9 | 77 | 9.2 | 26.3 | 35.5 | 1.3 | 1.7 | 11.2 | 5.1 | 13.6 | 80.4 |
| Liofilchem Roseto | 78.9 | 22.5 | 21.3 | 19.0 | 33.0 | 58 | 8.1 | 24.6 | 33 | 16.6 | 20.4 | 81 | 7.5 | 23.0 | 30.5 | 0.9 | 1.0 | 12.0 | 5.4 | 15.6 | 83.7 |
| Sella Cento | 78.4 | 19.6 | 20.0 | 20.5 | 39.2 | 52 | 8.4 | 25.9 | 32 | 12.3 | 17.2 | 72 | 10.3 | 25.2 | 35.5 | 2.2 | 1.7 | 10.5 | 5.3 | 15.0 | 85.1 |
| Dole Basket Rimini | 82.3 | 20.2 | 20.0 | 18.7 | 35.4 | 53 | 10.4 | 27.5 | 38 | 13.8 | 18.6 | 74 | 10.2 | 26.0 | 36.2 | 1.7 | 1.7 | 11.2 | 6.5 | 16.3 | 92.9 |
| Reale Mutua Torino | 74.0 | 19.4 | 19.7 | 19.3 | 41.3 | 47 | 7.3 | 22.1 | 33 | 13.5 | 17.7 | 76 | 10.5 | 26.8 | 37.3 | 1.2 | 2.0 | 10.7 | 6.4 | 13.1 | 80.7 |
| UEB Gesteco Cividale | 77.1 | 19.5 | 20.8 | 19.9 | 38.0 | 52 | 7.5 | 22.5 | 33 | 15.0 | 20.5 | 73 | 9.8 | 26.6 | 36.4 | 2.4 | 1.5 | 11.7 | 6.1 | 15.4 | 88.3 |
| RSR Sebastiani Rieti | 79.5 | 19.8 | 21.3 | 20.1 | 37.7 | 53 | 7.8 | 21.9 | 36 | 16.0 | 20.7 | 77 | 9.7 | 25.3 | 35 | 1.6 | 1.9 | 13.5 | 7.3 | 17.0 | 92.0 |
| Unicusano Avellino Basket | 81.2 | 22.5 | 21.7 | 20.5 | 38.9 | 53 | 8.3 | 23.0 | 36 | 15.4 | 20.3 | 76 | 9.7 | 25.7 | 35.4 | 1.9 | 1.8 | 11.0 | 6.0 | 16.3 | 91.0 |






















