Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 1367 | 362 | 359 | 275 | 535 | 51 | 191 | 579 | 33 | 244 | 315 | 77 | 193 | 516 | 709 | 25 | 25 | 207 | 84 | 355 | 1611 |
| Victoria Libertas Pesaro | 1483 | 382 | 345 | 354 | 611 | 58 | 182 | 516 | 35 | 229 | 304 | 75 | 144 | 505 | 649 | 29 | 20 | 202 | 128 | 345 | 1729 |
| Givova Scafati | 1481 | 367 | 395 | 307 | 627 | 49 | 206 | 528 | 39 | 249 | 363 | 69 | 220 | 448 | 668 | 17 | 17 | 182 | 97 | 227 | 1580 |
| Gruppo Mascio Bergamo | 1384 | 385 | 388 | 320 | 576 | 56 | 158 | 483 | 33 | 270 | 387 | 70 | 195 | 438 | 633 | 23 | 26 | 240 | 108 | 305 | 1518 |
| Estra Pistoia | 1407 | 376 | 378 | 295 | 579 | 51 | 182 | 490 | 37 | 271 | 342 | 79 | 138 | 496 | 634 | 42 | 31 | 220 | 70 | 237 | 1509 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 1317 | 421 | 352 | 292 | 576 | 51 | 162 | 508 | 32 | 247 | 315 | 78 | 144 | 462 | 606 | 34 | 31 | 254 | 127 | 307 | 1370 |
| Valtur Brindisi | 1405 | 385 | 353 | 343 | 665 | 52 | 162 | 450 | 36 | 233 | 321 | 73 | 195 | 476 | 671 | 12 | 37 | 210 | 120 | 311 | 1579 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 1323 | 363 | 366 | 344 | 674 | 51 | 137 | 420 | 33 | 224 | 322 | 70 | 167 | 450 | 617 | 15 | 28 | 274 | 114 | 225 | 1312 |
| Unieuro Forlì | 1370 | 342 | 368 | 297 | 621 | 48 | 180 | 468 | 38 | 236 | 332 | 71 | 141 | 461 | 602 | 31 | 23 | 195 | 92 | 244 | 1462 |
| Tezenis Verona | 1404 | 408 | 343 | 316 | 594 | 53 | 192 | 539 | 36 | 196 | 271 | 72 | 205 | 396 | 601 | 21 | 20 | 171 | 112 | 278 | 1480 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 1399 | 415 | 371 | 313 | 584 | 54 | 172 | 542 | 32 | 257 | 356 | 72 | 174 | 485 | 659 | 25 | 20 | 205 | 125 | 263 | 1482 |
| Wegreenit Urania Milano | 1386 | 384 | 376 | 370 | 707 | 52 | 126 | 390 | 32 | 268 | 372 | 72 | 187 | 466 | 653 | 28 | 29 | 239 | 84 | 280 | 1479 |
| Gemini Mestre | 1339 | 354 | 343 | 318 | 659 | 48 | 160 | 404 | 40 | 223 | 289 | 77 | 139 | 451 | 590 | 21 | 27 | 188 | 84 | 223 | 1407 |
| Liofilchem Roseto | 1437 | 407 | 396 | 342 | 599 | 57 | 145 | 441 | 33 | 318 | 389 | 82 | 133 | 417 | 550 | 15 | 21 | 212 | 102 | 282 | 1539 |
| Sella Cento | 1406 | 356 | 361 | 364 | 694 | 52 | 152 | 471 | 32 | 222 | 314 | 71 | 175 | 473 | 648 | 37 | 29 | 190 | 100 | 270 | 1535 |
| Dole Basket Rimini | 1478 | 370 | 363 | 329 | 622 | 53 | 188 | 509 | 37 | 256 | 346 | 74 | 179 | 459 | 638 | 24 | 29 | 201 | 118 | 293 | 1639 |
| Reale Mutua Torino | 1349 | 352 | 359 | 348 | 732 | 48 | 134 | 408 | 33 | 251 | 331 | 76 | 189 | 485 | 674 | 24 | 35 | 193 | 116 | 233 | 1472 |
| UEB Gesteco Cividale | 1396 | 357 | 365 | 362 | 685 | 53 | 140 | 408 | 34 | 252 | 348 | 72 | 172 | 478 | 650 | 42 | 25 | 202 | 104 | 277 | 1588 |
| RSR Sebastiani Rieti | 1438 | 353 | 393 | 366 | 682 | 54 | 138 | 382 | 36 | 292 | 379 | 77 | 171 | 461 | 632 | 31 | 30 | 251 | 132 | 301 | 1676 |
| Unicusano Avellino Basket | 1458 | 397 | 384 | 368 | 694 | 53 | 149 | 405 | 37 | 275 | 361 | 76 | 172 | 466 | 638 | 36 | 30 | 205 | 105 | 293 | 1644 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 75.9 | 20.1 | 19.9 | 15.3 | 29.7 | 52 | 10.6 | 32.2 | 33 | 13.6 | 17.5 | 78 | 10.7 | 28.7 | 39.4 | 1.4 | 1.4 | 11.5 | 4.7 | 19.7 | 89.5 |
| Victoria Libertas Pesaro | 82.4 | 21.2 | 19.2 | 19.7 | 33.9 | 58 | 10.1 | 28.7 | 35 | 12.7 | 16.9 | 75 | 8.0 | 28.1 | 36.1 | 1.6 | 1.1 | 11.2 | 7.1 | 19.2 | 96.1 |
| Givova Scafati | 82.3 | 20.4 | 21.9 | 17.1 | 34.8 | 49 | 11.4 | 29.3 | 39 | 13.8 | 20.2 | 68 | 12.2 | 24.9 | 37.1 | 0.9 | 0.9 | 10.1 | 5.4 | 12.6 | 87.8 |
| Gruppo Mascio Bergamo | 81.4 | 22.6 | 22.8 | 18.8 | 33.9 | 55 | 9.3 | 28.4 | 33 | 15.9 | 22.8 | 70 | 11.5 | 25.8 | 37.3 | 1.4 | 1.5 | 14.1 | 6.4 | 17.9 | 89.3 |
| Estra Pistoia | 78.2 | 20.9 | 21.0 | 16.4 | 32.2 | 51 | 10.1 | 27.2 | 37 | 15.1 | 19.0 | 79 | 7.7 | 27.6 | 35.3 | 2.3 | 1.7 | 12.2 | 3.9 | 13.2 | 83.8 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 73.2 | 23.4 | 19.6 | 16.2 | 32.0 | 51 | 9.0 | 28.2 | 32 | 13.7 | 17.5 | 78 | 8.0 | 25.7 | 33.7 | 1.9 | 1.7 | 14.1 | 7.1 | 17.1 | 76.1 |
| Valtur Brindisi | 78.1 | 21.4 | 19.6 | 19.1 | 36.9 | 52 | 9.0 | 25.0 | 36 | 12.9 | 17.8 | 72 | 10.8 | 26.4 | 37.2 | 0.7 | 2.1 | 11.7 | 6.7 | 17.3 | 87.7 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 73.5 | 20.2 | 20.3 | 19.1 | 37.4 | 51 | 7.6 | 23.3 | 33 | 12.4 | 17.9 | 69 | 9.3 | 25.0 | 34.3 | 0.8 | 1.6 | 15.2 | 6.3 | 12.5 | 72.9 |
| Unieuro Forlì | 76.1 | 19.0 | 20.4 | 16.5 | 34.5 | 48 | 10.0 | 26.0 | 38 | 13.1 | 18.4 | 71 | 7.8 | 25.6 | 33.4 | 1.7 | 1.3 | 10.8 | 5.1 | 13.6 | 81.2 |
| Tezenis Verona | 78.0 | 22.7 | 19.1 | 17.6 | 33.0 | 53 | 10.7 | 29.9 | 36 | 10.9 | 15.1 | 72 | 11.4 | 22.0 | 33.4 | 1.2 | 1.1 | 9.5 | 6.2 | 15.4 | 82.2 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 77.7 | 23.1 | 20.6 | 17.4 | 32.4 | 54 | 9.6 | 30.1 | 32 | 14.3 | 19.8 | 72 | 9.7 | 26.9 | 36.6 | 1.4 | 1.1 | 11.4 | 6.9 | 14.6 | 82.3 |
| Wegreenit Urania Milano | 77.0 | 21.3 | 20.9 | 20.6 | 39.3 | 52 | 7.0 | 21.7 | 32 | 14.9 | 20.7 | 72 | 10.4 | 25.9 | 36.3 | 1.6 | 1.6 | 13.3 | 4.7 | 15.6 | 82.2 |
| Gemini Mestre | 78.8 | 20.8 | 20.2 | 18.7 | 38.8 | 48 | 9.4 | 23.8 | 39 | 13.1 | 17.0 | 77 | 8.2 | 26.5 | 34.7 | 1.2 | 1.6 | 11.1 | 4.9 | 13.1 | 82.8 |
| Liofilchem Roseto | 79.8 | 22.6 | 22.0 | 19.0 | 33.3 | 57 | 8.1 | 24.5 | 33 | 17.7 | 21.6 | 82 | 7.4 | 23.2 | 30.6 | 0.8 | 1.2 | 11.8 | 5.7 | 15.7 | 85.5 |
| Sella Cento | 78.1 | 19.8 | 20.1 | 20.2 | 38.6 | 52 | 8.4 | 26.2 | 32 | 12.3 | 17.4 | 71 | 9.7 | 26.3 | 36 | 2.1 | 1.6 | 10.6 | 5.6 | 15.0 | 85.3 |
| Dole Basket Rimini | 82.1 | 20.6 | 20.2 | 18.3 | 34.6 | 53 | 10.4 | 28.3 | 37 | 14.2 | 19.2 | 74 | 9.9 | 25.5 | 35.4 | 1.3 | 1.6 | 11.2 | 6.6 | 16.3 | 91.1 |
| Reale Mutua Torino | 74.9 | 19.6 | 19.9 | 19.3 | 40.7 | 47 | 7.4 | 22.7 | 33 | 13.9 | 18.4 | 76 | 10.5 | 26.9 | 37.4 | 1.3 | 1.9 | 10.7 | 6.4 | 12.9 | 81.8 |
| UEB Gesteco Cividale | 77.6 | 19.8 | 20.3 | 20.1 | 38.1 | 53 | 7.8 | 22.7 | 34 | 14.0 | 19.3 | 73 | 9.6 | 26.6 | 36.2 | 2.3 | 1.4 | 11.2 | 5.8 | 15.4 | 88.2 |
| RSR Sebastiani Rieti | 79.9 | 19.6 | 21.8 | 20.3 | 37.9 | 54 | 7.7 | 21.2 | 36 | 16.2 | 21.1 | 77 | 9.5 | 25.6 | 35.1 | 1.7 | 1.7 | 13.9 | 7.3 | 16.7 | 93.1 |
| Unicusano Avellino Basket | 81.0 | 22.1 | 21.3 | 20.4 | 38.6 | 53 | 8.3 | 22.5 | 37 | 15.3 | 20.1 | 76 | 9.6 | 25.9 | 35.5 | 2.0 | 1.7 | 11.4 | 5.8 | 16.3 | 91.3 |






















