Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 1429 | 383 | 379 | 293 | 560 | 52 | 194 | 608 | 32 | 261 | 335 | 78 | 203 | 545 | 748 | 26 | 26 | 220 | 88 | 377 | 1689 |
| Victoria Libertas Pesaro | 1562 | 402 | 367 | 367 | 636 | 58 | 193 | 538 | 36 | 249 | 330 | 75 | 150 | 525 | 675 | 30 | 20 | 217 | 132 | 362 | 1814 |
| Givova Scafati | 1561 | 394 | 423 | 323 | 658 | 49 | 217 | 556 | 39 | 264 | 387 | 68 | 234 | 475 | 709 | 22 | 19 | 197 | 102 | 238 | 1667 |
| Gruppo Mascio Bergamo | 1477 | 407 | 403 | 346 | 617 | 56 | 170 | 514 | 33 | 275 | 394 | 70 | 203 | 461 | 664 | 23 | 27 | 250 | 119 | 331 | 1626 |
| Estra Pistoia | 1476 | 395 | 396 | 314 | 617 | 51 | 188 | 513 | 37 | 284 | 356 | 80 | 148 | 516 | 664 | 44 | 32 | 232 | 74 | 249 | 1576 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 1404 | 451 | 372 | 306 | 601 | 51 | 177 | 553 | 32 | 261 | 331 | 79 | 154 | 491 | 645 | 39 | 34 | 269 | 135 | 326 | 1460 |
| Valtur Brindisi | 1472 | 405 | 372 | 361 | 694 | 52 | 170 | 482 | 35 | 240 | 331 | 73 | 210 | 501 | 711 | 12 | 37 | 225 | 128 | 321 | 1650 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 1412 | 387 | 387 | 367 | 713 | 51 | 146 | 450 | 32 | 240 | 344 | 70 | 179 | 482 | 661 | 15 | 28 | 285 | 122 | 236 | 1407 |
| Unieuro Forlì | 1449 | 357 | 390 | 313 | 649 | 48 | 189 | 496 | 38 | 256 | 355 | 72 | 151 | 486 | 637 | 32 | 23 | 215 | 98 | 261 | 1553 |
| Tezenis Verona | 1492 | 431 | 361 | 338 | 634 | 53 | 203 | 568 | 36 | 207 | 286 | 72 | 221 | 415 | 636 | 21 | 21 | 182 | 120 | 292 | 1569 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 1482 | 436 | 394 | 337 | 621 | 54 | 181 | 573 | 32 | 265 | 372 | 71 | 181 | 511 | 692 | 25 | 20 | 216 | 131 | 275 | 1564 |
| Wegreenit Urania Milano | 1483 | 404 | 392 | 400 | 759 | 53 | 136 | 405 | 34 | 275 | 381 | 72 | 198 | 490 | 688 | 30 | 32 | 247 | 89 | 297 | 1594 |
| Gemini Mestre | 1413 | 370 | 361 | 338 | 700 | 48 | 169 | 433 | 39 | 230 | 300 | 77 | 154 | 480 | 634 | 23 | 28 | 198 | 92 | 243 | 1502 |
| Liofilchem Roseto | 1503 | 426 | 416 | 358 | 627 | 57 | 152 | 466 | 33 | 331 | 407 | 81 | 142 | 439 | 581 | 15 | 21 | 229 | 107 | 294 | 1602 |
| Sella Cento | 1491 | 372 | 381 | 390 | 745 | 52 | 159 | 496 | 32 | 234 | 329 | 71 | 194 | 489 | 683 | 40 | 31 | 197 | 103 | 286 | 1628 |
| Dole Basket Rimini | 1573 | 388 | 382 | 355 | 667 | 53 | 198 | 534 | 37 | 269 | 362 | 74 | 193 | 486 | 679 | 25 | 31 | 208 | 123 | 311 | 1756 |
| Reale Mutua Torino | 1418 | 370 | 375 | 368 | 777 | 47 | 141 | 426 | 33 | 259 | 342 | 76 | 197 | 512 | 709 | 25 | 37 | 206 | 123 | 246 | 1543 |
| UEB Gesteco Cividale | 1488 | 378 | 394 | 381 | 728 | 52 | 150 | 432 | 35 | 276 | 381 | 72 | 184 | 507 | 691 | 45 | 30 | 216 | 111 | 297 | 1698 |
| RSR Sebastiani Rieti | 1506 | 374 | 413 | 381 | 711 | 54 | 145 | 410 | 35 | 309 | 399 | 77 | 177 | 483 | 660 | 32 | 31 | 258 | 138 | 317 | 1749 |
| Unicusano Avellino Basket | 1530 | 425 | 411 | 385 | 732 | 53 | 156 | 427 | 37 | 292 | 388 | 75 | 187 | 486 | 673 | 38 | 35 | 218 | 110 | 304 | 1709 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 75.2 | 20.2 | 19.9 | 15.4 | 29.5 | 52 | 10.2 | 32.0 | 32 | 13.7 | 17.6 | 78 | 10.7 | 28.7 | 39.4 | 1.4 | 1.4 | 11.6 | 4.6 | 19.8 | 88.9 |
| Victoria Libertas Pesaro | 82.2 | 21.2 | 19.3 | 19.3 | 33.5 | 58 | 10.2 | 28.3 | 36 | 13.1 | 17.4 | 75 | 7.9 | 27.6 | 35.5 | 1.6 | 1.1 | 11.4 | 6.9 | 19.1 | 95.5 |
| Givova Scafati | 82.2 | 20.7 | 22.3 | 17.0 | 34.6 | 49 | 11.4 | 29.3 | 39 | 13.9 | 20.4 | 68 | 12.3 | 25.0 | 37.3 | 1.2 | 1.0 | 10.4 | 5.4 | 12.5 | 87.7 |
| Gruppo Mascio Bergamo | 82.1 | 22.6 | 22.4 | 19.2 | 34.3 | 56 | 9.4 | 28.6 | 33 | 15.3 | 21.9 | 70 | 11.3 | 25.6 | 36.9 | 1.3 | 1.5 | 13.9 | 6.6 | 18.4 | 90.3 |
| Estra Pistoia | 77.7 | 20.8 | 20.8 | 16.5 | 32.5 | 51 | 9.9 | 27.0 | 37 | 14.9 | 18.7 | 80 | 7.8 | 27.2 | 35 | 2.3 | 1.7 | 12.2 | 3.9 | 13.1 | 82.9 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 73.9 | 23.7 | 19.6 | 16.1 | 31.6 | 51 | 9.3 | 29.1 | 32 | 13.7 | 17.4 | 79 | 8.1 | 25.8 | 33.9 | 2.1 | 1.8 | 14.2 | 7.1 | 17.2 | 76.8 |
| Valtur Brindisi | 77.5 | 21.3 | 19.6 | 19.0 | 36.5 | 52 | 8.9 | 25.4 | 35 | 12.6 | 17.4 | 72 | 11.1 | 26.4 | 37.5 | 0.6 | 1.9 | 11.8 | 6.7 | 16.9 | 86.8 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 74.3 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 37.5 | 51 | 7.7 | 23.7 | 32 | 12.6 | 18.1 | 70 | 9.4 | 25.4 | 34.8 | 0.8 | 1.5 | 15.0 | 6.4 | 12.4 | 74.1 |
| Unieuro Forlì | 76.3 | 18.8 | 20.5 | 16.5 | 34.2 | 48 | 9.9 | 26.1 | 38 | 13.5 | 18.7 | 72 | 7.9 | 25.6 | 33.5 | 1.7 | 1.2 | 11.3 | 5.2 | 13.7 | 81.7 |
| Tezenis Verona | 78.5 | 22.7 | 19.0 | 17.8 | 33.4 | 53 | 10.7 | 29.9 | 36 | 10.9 | 15.1 | 72 | 11.6 | 21.8 | 33.4 | 1.1 | 1.1 | 9.6 | 6.3 | 15.4 | 82.6 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 78.0 | 22.9 | 20.7 | 17.7 | 32.7 | 54 | 9.5 | 30.2 | 31 | 13.9 | 19.6 | 71 | 9.5 | 26.9 | 36.4 | 1.3 | 1.1 | 11.4 | 6.9 | 14.5 | 82.3 |
| Wegreenit Urania Milano | 78.1 | 21.3 | 20.6 | 21.1 | 39.9 | 53 | 7.2 | 21.3 | 34 | 14.5 | 20.1 | 72 | 10.4 | 25.8 | 36.2 | 1.6 | 1.7 | 13.0 | 4.7 | 15.6 | 83.9 |
| Gemini Mestre | 78.5 | 20.6 | 20.1 | 18.8 | 38.9 | 48 | 9.4 | 24.1 | 39 | 12.8 | 16.7 | 77 | 8.6 | 26.7 | 35.3 | 1.3 | 1.6 | 11.0 | 5.1 | 13.5 | 83.4 |
| Liofilchem Roseto | 79.1 | 22.4 | 21.9 | 18.8 | 33.0 | 57 | 8.0 | 24.5 | 33 | 17.4 | 21.4 | 81 | 7.5 | 23.1 | 30.6 | 0.8 | 1.1 | 12.1 | 5.6 | 15.5 | 84.3 |
| Sella Cento | 78.5 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 39.2 | 52 | 8.4 | 26.1 | 32 | 12.3 | 17.3 | 71 | 10.2 | 25.7 | 35.9 | 2.1 | 1.6 | 10.4 | 5.4 | 15.1 | 85.7 |
| Dole Basket Rimini | 82.8 | 20.4 | 20.1 | 18.7 | 35.1 | 53 | 10.4 | 28.1 | 37 | 14.2 | 19.1 | 74 | 10.2 | 25.6 | 35.8 | 1.3 | 1.6 | 10.9 | 6.5 | 16.4 | 92.4 |
| Reale Mutua Torino | 74.6 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 40.9 | 47 | 7.4 | 22.4 | 33 | 13.6 | 18.0 | 76 | 10.4 | 26.9 | 37.3 | 1.3 | 1.9 | 10.8 | 6.5 | 12.9 | 81.2 |
| UEB Gesteco Cividale | 78.3 | 19.9 | 20.7 | 20.1 | 38.3 | 52 | 7.9 | 22.7 | 35 | 14.5 | 20.1 | 72 | 9.7 | 26.7 | 36.4 | 2.4 | 1.6 | 11.4 | 5.8 | 15.6 | 89.4 |
| RSR Sebastiani Rieti | 79.3 | 19.7 | 21.7 | 20.1 | 37.4 | 54 | 7.6 | 21.6 | 35 | 16.3 | 21.0 | 78 | 9.3 | 25.4 | 34.7 | 1.7 | 1.6 | 13.6 | 7.3 | 16.7 | 92.1 |
| Unicusano Avellino Basket | 80.5 | 22.4 | 21.6 | 20.3 | 38.5 | 53 | 8.2 | 22.5 | 36 | 15.4 | 20.4 | 75 | 9.8 | 25.6 | 35.4 | 2.0 | 1.8 | 11.5 | 5.8 | 16.0 | 89.9 |






















