Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Valtur Brindisi | 2012 | 569 | 570 | 462 | 952 | 49 | 234 | 678 | 35 | 386 | 518 | 75 | 243 | 692 | 935 | 43 | 21 | 366 | 174 | 372 | 2105 |
| Unicusano Avellino Basket | 2137 | 595 | 613 | 475 | 913 | 52 | 259 | 734 | 35 | 410 | 549 | 75 | 269 | 664 | 933 | 45 | 51 | 330 | 143 | 419 | 2313 |
| Sella Cento | 2181 | 564 | 526 | 577 | 1097 | 53 | 222 | 640 | 35 | 361 | 478 | 76 | 276 | 736 | 1012 | 43 | 73 | 298 | 157 | 410 | 2412 |
| Reale Mutua Torino | 2159 | 587 | 561 | 533 | 1055 | 51 | 258 | 726 | 36 | 319 | 436 | 73 | 275 | 802 | 1077 | 61 | 38 | 365 | 158 | 432 | 2389 |
| UEB Gesteco Cividale | 2202 | 615 | 552 | 481 | 991 | 49 | 285 | 829 | 34 | 385 | 517 | 74 | 310 | 737 | 1047 | 44 | 65 | 331 | 154 | 444 | 2311 |
| RSR Sebastiani Rieti | 2080 | 592 | 517 | 495 | 972 | 51 | 243 | 712 | 34 | 361 | 481 | 75 | 270 | 649 | 919 | 44 | 38 | 343 | 177 | 438 | 2174 |
| Liofilchem Roseto | 2460 | 615 | 615 | 528 | 925 | 57 | 312 | 847 | 37 | 468 | 608 | 77 | 288 | 749 | 1037 | 37 | 22 | 328 | 177 | 488 | 2799 |
| Gemini Mestre | 2322 | 600 | 608 | 590 | 1103 | 53 | 232 | 707 | 33 | 446 | 586 | 76 | 253 | 838 | 1091 | 51 | 38 | 300 | 140 | 428 | 2612 |
| Tezenis Verona | 2060 | 535 | 625 | 473 | 927 | 51 | 226 | 622 | 36 | 436 | 589 | 74 | 260 | 672 | 932 | 36 | 28 | 346 | 148 | 373 | 2290 |
| Unieuro Forlì | 2251 | 595 | 525 | 541 | 1027 | 53 | 272 | 773 | 35 | 353 | 474 | 74 | 305 | 779 | 1084 | 42 | 45 | 298 | 153 | 487 | 2541 |
| Wegreenit Urania Milano | 2378 | 598 | 584 | 585 | 1089 | 54 | 268 | 779 | 34 | 404 | 545 | 74 | 292 | 703 | 995 | 50 | 45 | 259 | 188 | 554 | 2736 |
| Estra Pistoia | 2417 | 617 | 584 | 604 | 1188 | 51 | 270 | 758 | 36 | 399 | 541 | 74 | 326 | 755 | 1081 | 41 | 55 | 259 | 200 | 504 | 2737 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 2417 | 578 | 557 | 615 | 1078 | 57 | 269 | 795 | 34 | 380 | 515 | 74 | 317 | 762 | 1079 | 49 | 28 | 337 | 215 | 456 | 2734 |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 2059 | 577 | 565 | 428 | 877 | 49 | 277 | 841 | 33 | 372 | 472 | 79 | 257 | 709 | 966 | 39 | 35 | 270 | 137 | 495 | 2301 |
| Givova Scafati | 2182 | 626 | 566 | 542 | 1051 | 52 | 243 | 664 | 37 | 369 | 494 | 75 | 250 | 724 | 974 | 31 | 46 | 300 | 133 | 420 | 2325 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 2245 | 601 | 653 | 539 | 1089 | 49 | 232 | 707 | 33 | 471 | 641 | 73 | 322 | 786 | 1108 | 45 | 69 | 376 | 186 | 455 | 2520 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 2048 | 610 | 617 | 470 | 990 | 47 | 222 | 682 | 33 | 442 | 602 | 73 | 288 | 788 | 1076 | 39 | 51 | 393 | 153 | 360 | 2150 |
| Dole Basket Rimini | 2160 | 586 | 561 | 504 | 1015 | 50 | 242 | 687 | 35 | 426 | 566 | 75 | 274 | 701 | 975 | 50 | 48 | 345 | 162 | 451 | 2332 |
| Victoria Libertas Pesaro | 2180 | 579 | 568 | 523 | 1051 | 50 | 265 | 742 | 36 | 339 | 459 | 74 | 263 | 725 | 988 | 46 | 41 | 330 | 162 | 393 | 2303 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Valtur Brindisi | 71.9 | 20.3 | 20.4 | 16.5 | 34.0 | 49 | 8.4 | 24.2 | 35 | 13.8 | 18.5 | 75 | 8.7 | 24.7 | 33.4 | 1.5 | 0.8 | 13.1 | 6.2 | 13.3 | 75.2 |
| Unicusano Avellino Basket | 79.1 | 22.0 | 22.7 | 17.6 | 33.8 | 52 | 9.6 | 27.2 | 35 | 15.2 | 20.3 | 75 | 10.0 | 24.6 | 34.6 | 1.7 | 1.9 | 12.2 | 5.3 | 15.5 | 85.7 |
| Sella Cento | 80.8 | 20.9 | 19.5 | 21.4 | 40.6 | 53 | 8.2 | 23.7 | 35 | 13.4 | 17.7 | 76 | 10.2 | 27.3 | 37.5 | 1.6 | 2.7 | 11.0 | 5.8 | 15.2 | 89.3 |
| Reale Mutua Torino | 74.4 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 36.4 | 51 | 8.9 | 25.0 | 36 | 11.0 | 15.0 | 73 | 9.5 | 27.7 | 37.2 | 2.1 | 1.3 | 12.6 | 5.4 | 14.9 | 82.4 |
| UEB Gesteco Cividale | 75.9 | 21.2 | 19.0 | 16.6 | 34.2 | 49 | 9.8 | 28.6 | 34 | 13.3 | 17.8 | 75 | 10.7 | 25.4 | 36.1 | 1.5 | 2.2 | 11.4 | 5.3 | 15.3 | 79.7 |
| RSR Sebastiani Rieti | 77.0 | 21.9 | 19.1 | 18.3 | 36.0 | 51 | 9.0 | 26.4 | 34 | 13.4 | 17.8 | 75 | 10.0 | 24.0 | 34 | 1.6 | 1.4 | 12.7 | 6.6 | 16.2 | 80.5 |
| Liofilchem Roseto | 84.8 | 21.2 | 21.2 | 18.2 | 31.9 | 57 | 10.8 | 29.2 | 37 | 16.1 | 21.0 | 77 | 9.9 | 25.8 | 35.7 | 1.3 | 0.8 | 11.3 | 6.1 | 16.8 | 96.5 |
| Gemini Mestre | 80.1 | 20.7 | 21.0 | 20.3 | 38.0 | 53 | 8.0 | 24.4 | 33 | 15.4 | 20.2 | 76 | 8.7 | 28.9 | 37.6 | 1.8 | 1.3 | 10.3 | 4.8 | 14.8 | 90.1 |
| Tezenis Verona | 73.6 | 19.1 | 22.3 | 16.9 | 33.1 | 51 | 8.1 | 22.2 | 36 | 15.6 | 21.0 | 74 | 9.3 | 24.0 | 33.3 | 1.3 | 1.0 | 12.4 | 5.3 | 13.3 | 81.8 |
| Unieuro Forlì | 80.4 | 21.3 | 18.8 | 19.3 | 36.7 | 53 | 9.7 | 27.6 | 35 | 12.6 | 16.9 | 75 | 10.9 | 27.8 | 38.7 | 1.5 | 1.6 | 10.6 | 5.5 | 17.4 | 90.8 |
| Wegreenit Urania Milano | 82.0 | 20.6 | 20.1 | 20.2 | 37.6 | 54 | 9.2 | 26.9 | 34 | 13.9 | 18.8 | 74 | 10.1 | 24.2 | 34.3 | 1.7 | 1.6 | 8.9 | 6.5 | 19.1 | 94.3 |
| Estra Pistoia | 83.3 | 21.3 | 20.1 | 20.8 | 41.0 | 51 | 9.3 | 26.1 | 36 | 13.8 | 18.7 | 74 | 11.2 | 26.0 | 37.2 | 1.4 | 1.9 | 8.9 | 6.9 | 17.4 | 94.4 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 86.3 | 20.6 | 19.9 | 22.0 | 38.5 | 57 | 9.6 | 28.4 | 34 | 13.6 | 18.4 | 74 | 11.3 | 27.2 | 38.5 | 1.8 | 1.0 | 12.0 | 7.7 | 16.3 | 97.6 |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 73.5 | 20.6 | 20.2 | 15.3 | 31.3 | 49 | 9.9 | 30.0 | 33 | 13.3 | 16.9 | 79 | 9.2 | 25.3 | 34.5 | 1.4 | 1.3 | 9.6 | 4.9 | 17.7 | 82.2 |
| Givova Scafati | 77.9 | 22.4 | 20.2 | 19.4 | 37.5 | 52 | 8.7 | 23.7 | 37 | 13.2 | 17.6 | 75 | 8.9 | 25.9 | 34.8 | 1.1 | 1.6 | 10.7 | 4.8 | 15.0 | 83.0 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 77.4 | 20.7 | 22.5 | 18.6 | 37.6 | 49 | 8.0 | 24.4 | 33 | 16.2 | 22.1 | 73 | 11.1 | 27.1 | 38.2 | 1.6 | 2.4 | 13.0 | 6.4 | 15.7 | 86.9 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 73.1 | 21.8 | 22.0 | 16.8 | 35.4 | 47 | 7.9 | 24.4 | 32 | 15.8 | 21.5 | 73 | 10.3 | 28.1 | 38.4 | 1.4 | 1.8 | 14.0 | 5.5 | 12.9 | 76.8 |
| Dole Basket Rimini | 77.1 | 20.9 | 20.0 | 18.0 | 36.3 | 50 | 8.6 | 24.5 | 35 | 15.2 | 20.2 | 75 | 9.8 | 25.0 | 34.8 | 1.8 | 1.7 | 12.3 | 5.8 | 16.1 | 83.3 |
| Victoria Libertas Pesaro | 77.9 | 20.7 | 20.3 | 18.7 | 37.5 | 50 | 9.5 | 26.5 | 36 | 12.1 | 16.4 | 74 | 9.4 | 25.9 | 35.3 | 1.6 | 1.5 | 11.8 | 5.8 | 14.0 | 82.3 |






















