Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Sella Cento | 1179 | 299 | 280 | 321 | 595 | 54 | 120 | 368 | 33 | 177 | 236 | 75 | 148 | 412 | 560 | 23 | 30 | 178 | 87 | 221 | 1292 |
| Reale Mutua Torino | 1114 | 302 | 288 | 287 | 555 | 52 | 125 | 363 | 34 | 165 | 231 | 71 | 130 | 418 | 548 | 30 | 19 | 184 | 79 | 211 | 1212 |
| Gruppo Mascio Bergamo | 1076 | 312 | 294 | 244 | 449 | 54 | 127 | 381 | 33 | 207 | 274 | 76 | 141 | 320 | 461 | 18 | 15 | 172 | 90 | 240 | 1169 |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 1024 | 293 | 278 | 202 | 444 | 45 | 152 | 418 | 36 | 164 | 206 | 80 | 120 | 356 | 476 | 20 | 19 | 131 | 73 | 262 | 1159 |
| UEB Gesteco Cividale | 978 | 262 | 262 | 197 | 426 | 46 | 131 | 373 | 35 | 191 | 259 | 74 | 134 | 329 | 463 | 17 | 24 | 143 | 65 | 192 | 1033 |
| Gemini Mestre | 1139 | 280 | 286 | 304 | 524 | 58 | 104 | 332 | 31 | 219 | 290 | 76 | 108 | 387 | 495 | 21 | 17 | 147 | 64 | 205 | 1264 |
| RSR Sebastiani Rieti | 1086 | 311 | 268 | 263 | 523 | 50 | 129 | 342 | 38 | 173 | 236 | 73 | 143 | 322 | 465 | 27 | 25 | 196 | 97 | 216 | 1116 |
| Tezenis Verona | 1098 | 288 | 321 | 259 | 511 | 51 | 120 | 322 | 37 | 220 | 306 | 72 | 143 | 371 | 514 | 16 | 18 | 204 | 83 | 185 | 1185 |
| Wegreenit Urania Milano | 1184 | 303 | 291 | 270 | 502 | 54 | 144 | 399 | 36 | 212 | 281 | 75 | 145 | 344 | 489 | 23 | 21 | 125 | 94 | 281 | 1378 |
| Dole Basket Rimini | 1085 | 296 | 292 | 236 | 473 | 50 | 127 | 367 | 35 | 232 | 295 | 79 | 137 | 358 | 495 | 23 | 16 | 189 | 90 | 227 | 1187 |
| Victoria Libertas Pesaro | 1174 | 290 | 312 | 261 | 532 | 49 | 150 | 400 | 38 | 202 | 278 | 73 | 131 | 389 | 520 | 18 | 24 | 185 | 90 | 244 | 1286 |
| Givova Scafati | 1189 | 334 | 300 | 306 | 566 | 54 | 132 | 343 | 38 | 181 | 241 | 75 | 113 | 386 | 499 | 12 | 15 | 161 | 78 | 242 | 1294 |
| Unicusano Avellino Basket | 1131 | 329 | 324 | 264 | 490 | 54 | 142 | 410 | 35 | 177 | 255 | 69 | 136 | 355 | 491 | 18 | 30 | 183 | 82 | 225 | 1187 |
| Estra Pistoia | 1226 | 329 | 298 | 305 | 612 | 50 | 138 | 413 | 33 | 202 | 274 | 74 | 193 | 394 | 587 | 24 | 37 | 147 | 97 | 234 | 1336 |
| Unieuro Forlì | 1212 | 314 | 286 | 279 | 520 | 54 | 156 | 432 | 36 | 186 | 263 | 71 | 159 | 407 | 566 | 19 | 26 | 155 | 87 | 252 | 1359 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 1096 | 315 | 322 | 257 | 531 | 48 | 116 | 345 | 34 | 234 | 315 | 74 | 139 | 407 | 546 | 15 | 22 | 223 | 89 | 184 | 1130 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 1209 | 304 | 339 | 288 | 541 | 53 | 125 | 376 | 33 | 258 | 340 | 76 | 149 | 416 | 565 | 25 | 29 | 191 | 99 | 252 | 1408 |
| Valtur Brindisi | 997 | 282 | 292 | 214 | 457 | 47 | 129 | 367 | 35 | 182 | 257 | 71 | 128 | 356 | 484 | 25 | 6 | 179 | 85 | 176 | 1042 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 1284 | 315 | 297 | 337 | 584 | 58 | 136 | 391 | 35 | 202 | 268 | 75 | 154 | 396 | 550 | 22 | 10 | 184 | 111 | 222 | 1419 |
| Liofilchem Roseto | 1299 | 339 | 331 | 270 | 484 | 56 | 162 | 404 | 40 | 273 | 352 | 78 | 132 | 373 | 505 | 20 | 14 | 183 | 94 | 234 | 1426 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Sella Cento | 78.6 | 19.9 | 18.7 | 21.4 | 39.7 | 54 | 8.0 | 24.5 | 33 | 11.8 | 15.7 | 75 | 9.9 | 27.5 | 37.4 | 1.5 | 2.0 | 11.9 | 5.8 | 14.7 | 86.1 |
| Reale Mutua Torino | 74.3 | 20.1 | 19.2 | 19.1 | 37.0 | 52 | 8.3 | 24.2 | 34 | 11.0 | 15.4 | 71 | 8.7 | 27.9 | 36.6 | 2.0 | 1.3 | 12.3 | 5.3 | 14.1 | 80.8 |
| Gruppo Mascio Bergamo | 82.8 | 24.0 | 22.6 | 18.8 | 34.5 | 54 | 9.8 | 29.3 | 33 | 15.9 | 21.1 | 75 | 10.8 | 24.6 | 35.4 | 1.4 | 1.2 | 13.2 | 6.9 | 18.5 | 89.9 |
| Flats Service Fortitudo Bologna | 73.1 | 20.9 | 19.9 | 14.4 | 31.7 | 45 | 10.9 | 29.9 | 36 | 11.7 | 14.7 | 80 | 8.6 | 25.4 | 34 | 1.4 | 1.4 | 9.4 | 5.2 | 18.7 | 82.8 |
| UEB Gesteco Cividale | 75.2 | 20.2 | 20.2 | 15.2 | 32.8 | 46 | 10.1 | 28.7 | 35 | 14.7 | 19.9 | 74 | 10.3 | 25.3 | 35.6 | 1.3 | 1.8 | 11.0 | 5.0 | 14.8 | 79.5 |
| Gemini Mestre | 81.4 | 20.0 | 20.4 | 21.7 | 37.4 | 58 | 7.4 | 23.7 | 31 | 15.6 | 20.7 | 75 | 7.7 | 27.6 | 35.3 | 1.5 | 1.2 | 10.5 | 4.6 | 14.6 | 90.3 |
| RSR Sebastiani Rieti | 77.6 | 22.2 | 19.1 | 18.8 | 37.4 | 50 | 9.2 | 24.4 | 38 | 12.4 | 16.9 | 73 | 10.2 | 23.0 | 33.2 | 1.9 | 1.8 | 14.0 | 6.9 | 15.4 | 79.7 |
| Tezenis Verona | 73.2 | 19.2 | 21.4 | 17.3 | 34.1 | 51 | 8.0 | 21.5 | 37 | 14.7 | 20.4 | 72 | 9.5 | 24.7 | 34.2 | 1.1 | 1.2 | 13.6 | 5.5 | 12.3 | 79.0 |
| Wegreenit Urania Milano | 84.6 | 21.6 | 20.8 | 19.3 | 35.9 | 54 | 10.3 | 28.5 | 36 | 15.1 | 20.1 | 75 | 10.4 | 24.6 | 35 | 1.6 | 1.5 | 8.9 | 6.7 | 20.1 | 98.4 |
| Dole Basket Rimini | 77.5 | 21.1 | 20.9 | 16.9 | 33.8 | 50 | 9.1 | 26.2 | 35 | 16.6 | 21.1 | 79 | 9.8 | 25.6 | 35.4 | 1.6 | 1.1 | 13.5 | 6.4 | 16.2 | 84.8 |
| Victoria Libertas Pesaro | 78.3 | 19.3 | 20.8 | 17.4 | 35.5 | 49 | 10.0 | 26.7 | 37 | 13.5 | 18.5 | 73 | 8.7 | 25.9 | 34.6 | 1.2 | 1.6 | 12.3 | 6.0 | 16.3 | 85.7 |
| Givova Scafati | 79.3 | 22.3 | 20.0 | 20.4 | 37.7 | 54 | 8.8 | 22.9 | 38 | 12.1 | 16.1 | 75 | 7.5 | 25.7 | 33.2 | 0.8 | 1.0 | 10.7 | 5.2 | 16.1 | 86.3 |
| Unicusano Avellino Basket | 75.4 | 21.9 | 21.6 | 17.6 | 32.7 | 54 | 9.5 | 27.3 | 35 | 11.8 | 17.0 | 69 | 9.1 | 23.7 | 32.8 | 1.2 | 2.0 | 12.2 | 5.5 | 15.0 | 79.1 |
| Estra Pistoia | 81.7 | 21.9 | 19.9 | 20.3 | 40.8 | 50 | 9.2 | 27.5 | 33 | 13.5 | 18.3 | 74 | 12.9 | 26.3 | 39.2 | 1.6 | 2.5 | 9.8 | 6.5 | 15.6 | 89.1 |
| Unieuro Forlì | 80.8 | 20.9 | 19.1 | 18.6 | 34.7 | 54 | 10.4 | 28.8 | 36 | 12.4 | 17.5 | 71 | 10.6 | 27.1 | 37.7 | 1.3 | 1.7 | 10.3 | 5.8 | 16.8 | 90.6 |
| Bi.Emme Service Libertas Livorno | 73.1 | 21.0 | 21.5 | 17.1 | 35.4 | 48 | 7.7 | 23.0 | 33 | 15.6 | 21.0 | 74 | 9.3 | 27.1 | 36.4 | 1.0 | 1.5 | 14.9 | 5.9 | 12.3 | 75.3 |
| Ferraroni Juvi Cremona | 80.6 | 20.3 | 22.6 | 19.2 | 36.1 | 53 | 8.3 | 25.1 | 33 | 17.2 | 22.7 | 76 | 9.9 | 27.7 | 37.6 | 1.7 | 1.9 | 12.7 | 6.6 | 16.8 | 93.9 |
| Valtur Brindisi | 71.2 | 20.1 | 20.9 | 15.3 | 32.6 | 47 | 9.2 | 26.2 | 35 | 13.0 | 18.4 | 71 | 9.1 | 25.4 | 34.5 | 1.8 | 0.4 | 12.8 | 6.1 | 12.6 | 74.4 |
| Crifo Wines Ruvo di Puglia | 85.6 | 21.0 | 19.8 | 22.5 | 38.9 | 58 | 9.1 | 26.1 | 35 | 13.5 | 17.9 | 75 | 10.3 | 26.4 | 36.7 | 1.5 | 0.7 | 12.3 | 7.4 | 14.8 | 94.6 |
| Liofilchem Roseto | 86.6 | 22.6 | 22.1 | 18.0 | 32.3 | 56 | 10.8 | 26.9 | 40 | 18.2 | 23.5 | 77 | 8.8 | 24.9 | 33.7 | 1.3 | 0.9 | 12.2 | 6.3 | 15.6 | 95.1 |





















