Statistiche individuali
Media minuti
1. | Jarvis Williams | Gruppo Mascio Orzinuovi | 36.6 (38) |
2. | Stacy Davis iv | Sella Cento | 34.4 (38) |
3. | Bryon Allen | Valtur Brindisi | 34.2 (22) |
4. | Jaren Lewis | Avellino Basket | 34.1 (38) |
5. | Khalil-ullah Ahmad | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 33.6 (38) |
Media punti
1. | Khalil-ullah Ahmad | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 21.6 (38) |
2. | Bryon Allen | Valtur Brindisi | 18.5 (22) |
3. | Stacy Davis iv | Sella Cento | 18.2 (38) |
4. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 17.9 (38) |
5. | Kevion Taylor | Reale Mutua Torino | 17.9 (38) |
Media rimbalzi
1. | Ike Udanoh | Wegreenit Urania Milano | 9.8 (35) |
2. | Skylar Spencer | Real Sebastiani Rieti | 9.6 (37) |
3. | Justin Johnson | RivieraBanca Basket Rimini | 8.6 (35) |
4. | Ife Ajayi | Reale Mutua Torino | 8.5 (38) |
5. | Deshawn Freeman | Flats Service Fortitudo Bologna | 8.3 (38) |
Media rimbalzi offensivi
1. | Skylar Spencer | Real Sebastiani Rieti | 3.8 (37) |
2. | Antonio Iannuzzi | HDL Nardò Basket | 3.5 (36) |
3. | Ike Udanoh | Wegreenit Urania Milano | 3.1 (35) |
4. | Xavier Johnson | Apu Old Wild West Udine | 3.0 (37) |
5. | Dustin Hogue | Acqua S.Bernardo Cantù | 3.0 (21) |
Media rimbalzi difensivi
1. | Ife Ajayi | Reale Mutua Torino | 7.2 (38) |
2. | Ike Udanoh | Wegreenit Urania Milano | 6.8 (35) |
3. | Justin Johnson | RivieraBanca Basket Rimini | 6.5 (35) |
4. | Skylar Spencer | Real Sebastiani Rieti | 5.7 (37) |
5. | Jaren Lewis | Avellino Basket | 5.6 (38) |
Media assist
1. | Matteo Fantinelli | Flats Service Fortitudo Bologna | 8.8 (36) |
2. | Andrea De nicolao | Acqua S.Bernardo Cantù | 6.1 (30) |
3. | Myles Mack | Elachem Vigevano 1955 | 5.8 (32) |
4. | Luca Vencato | Flats Service Fortitudo Bologna | 5.6 (30) |
5. | Anthony Hickey | Apu Old Wild West Udine | 5.3 (38) |
Media palle recuperate
1. | Khalil-ullah Ahmad | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 1.8 (38) |
2. | Myles Mack | Elachem Vigevano 1955 | 1.7 (32) |
3. | Federico Bonacini | UCC Assigeco Piacenza | 1.6 (36) |
4. | Anthony Hickey | Apu Old Wild West Udine | 1.6 (38) |
5. | Avery Woodson | HDL Nardò Basket | 1.6 (21) |
Media stoppate
1. | Skylar Spencer | Real Sebastiani Rieti | 1.6 (37) |
2. | Dorin Buca | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 1.3 (38) |
3. | Matias Bortolin | Avellino Basket | 1.3 (34) |
4. | Gora Camara | RivieraBanca Basket Rimini | 0.9 (38) |
5. | Simone Barbante | Ferraroni Juvi Cremona | 0.8 (38) |
Media palle perse
1. | Avery Woodson | HDL Nardò Basket | 3.0 (21) |
2. | Myles Mack | Elachem Vigevano 1955 | 3.0 (32) |
3. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 2.8 (38) |
4. | Jazz Johnson | Gruppo Mascio Orzinuovi | 2.8 (23) |
5. | Bryon Allen | Valtur Brindisi | 2.8 (22) |
Media falli
1. | Gianmarco Bertetti | Ferraroni Juvi Cremona | 3.2 (37) |
2. | Fabio Mian | Flats Service Fortitudo Bologna | 3.2 (37) |
3. | Lorenzo Benvenuti | Sella Cento | 3.2 (38) |
4. | Niccolo Filoni | UCC Assigeco Piacenza | 3.1 (27) |
5. | Lorenzo Bucarelli | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 3.1 (37) |
Media falli subiti
1. | Aristide Mouaha | HDL Nardò Basket | 6.1 (35) |
2. | Jazz Johnson | Gruppo Mascio Orzinuovi | 6.0 (23) |
3. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 5.8 (38) |
4. | Eddy Polanco | Ferraroni Juvi Cremona | 5.6 (38) |
5. | Khalil-ullah Ahmad | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 5.3 (38) |
Media valutazione
1. | Khalil-ullah Ahmad | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 21.6 (38) |
2. | Jarvis Williams | Gruppo Mascio Orzinuovi | 20.7 (38) |
3. | Ife Ajayi | Reale Mutua Torino | 19.8 (38) |
4. | Jaren Lewis | Avellino Basket | 19.7 (38) |
5. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 19.7 (38) |
2 Punti %
1. | Jalen Cannon | Tezenis Verona | 67.3 (38) |
2. | Dustin Hogue | Acqua S.Bernardo Cantù | 66.9 (23) |
3. | Gora Camara | RivieraBanca Basket Rimini | 63.6 (38) |
4. | Skylar Spencer | Real Sebastiani Rieti | 62.3 (37) |
5. | Deshawn Freeman | Flats Service Fortitudo Bologna | 60.7 (38) |
3 Punti %
1. | Jaren Lewis | Avellino Basket | 46.8 (38) |
2. | Avery Woodson | HDL Nardò Basket | 46.2 (22) |
3. | Lorenzo Ambrosin | Apu Old Wild West Udine | 44.8 (38) |
4. | Ife Ajayi | Reale Mutua Torino | 44.7 (38) |
5. | Alvise Sarto | Real Sebastiani Rieti | 44.1 (38) |
Tiri liberi %
1. | Derrick Marks | UCC Assigeco Piacenza | 94.1 (36) |
2. | Federico Mussini | Avellino Basket | 91.3 (38) |
3. | Lucio Redivo | UEB Gesteco Cividale | 91.1 (38) |
4. | Carlos Delfino | Sella Cento | 90.3 (23) |
5. | Doron Lamb | UEB Gesteco Cividale | 90.0 (22) |
Tiri totali %
1. | Deshawn Freeman | Flats Service Fortitudo Bologna | 60.1 (38) |
2. | Matias Bortolin | Avellino Basket | 58.2 (35) |
3. | Nate Grimes | UCC Assigeco Piacenza | 54.9 (20) |
4. | Giacomo Dell' agnello | UEB Gesteco Cividale | 52.6 (38) |
5. | Jarvis Williams | Gruppo Mascio Orzinuovi | 51.9 (38) |
Totale minuti
1. | Jarvis Williams | Gruppo Mascio Orzinuovi | 1392 (38) |
2. | Stacy Davis iv | Sella Cento | 1307 (38) |
3. | Jaren Lewis | Avellino Basket | 1297 (38) |
4. | Khalil-ullah Ahmad | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 1276 (38) |
5. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 1260 (38) |
Punti totali
1. | Khalil-ullah Ahmad | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 820 (38) |
2. | Stacy Davis iv | Sella Cento | 693 (38) |
3. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 680 (38) |
4. | Kevion Taylor | Reale Mutua Torino | 679 (38) |
5. | Lucio Redivo | UEB Gesteco Cividale | 667 (38) |
Totale rimbalzi
1. | Skylar Spencer | Real Sebastiani Rieti | 354 (37) |
2. | Ike Udanoh | Wegreenit Urania Milano | 344 (38) |
3. | Ife Ajayi | Reale Mutua Torino | 322 (38) |
4. | Deshawn Freeman | Flats Service Fortitudo Bologna | 314 (38) |
5. | Justin Johnson | RivieraBanca Basket Rimini | 301 (38) |
Totale rimbalzi offensivi
1. | Skylar Spencer | Real Sebastiani Rieti | 142 (37) |
2. | Antonio Iannuzzi | HDL Nardò Basket | 127 (36) |
3. | Xavier Johnson | Apu Old Wild West Udine | 110 (38) |
4. | Ike Udanoh | Wegreenit Urania Milano | 107 (38) |
5. | Deshawn Freeman | Flats Service Fortitudo Bologna | 105 (38) |
Totale rimbalzi difensivi
1. | Ife Ajayi | Reale Mutua Torino | 273 (38) |
2. | Ike Udanoh | Wegreenit Urania Milano | 237 (38) |
3. | Justin Johnson | RivieraBanca Basket Rimini | 228 (38) |
4. | Jaren Lewis | Avellino Basket | 214 (38) |
5. | Stacy Davis iv | Sella Cento | 213 (38) |
Assist totali
1. | Matteo Fantinelli | Flats Service Fortitudo Bologna | 315 (36) |
2. | Anthony Hickey | Apu Old Wild West Udine | 201 (38) |
3. | Myles Mack | Elachem Vigevano 1955 | 187 (33) |
4. | Andrea Amato | Wegreenit Urania Milano | 187 (37) |
5. | Andrea De nicolao | Acqua S.Bernardo Cantù | 182 (31) |
Totali palle recuperate
1. | Khalil-ullah Ahmad | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 70 (38) |
2. | Anthony Hickey | Apu Old Wild West Udine | 62 (38) |
3. | Federico Bonacini | UCC Assigeco Piacenza | 59 (38) |
4. | Matteo Schina | Reale Mutua Torino | 59 (38) |
5. | Myles Mack | Elachem Vigevano 1955 | 55 (33) |
Totale stoppate
1. | Skylar Spencer | Real Sebastiani Rieti | 60 (37) |
2. | Dorin Buca | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 51 (38) |
3. | Matias Bortolin | Avellino Basket | 43 (35) |
4. | Gora Camara | RivieraBanca Basket Rimini | 34 (38) |
5. | Simone Barbante | Ferraroni Juvi Cremona | 32 (38) |
Totale palle perse
1. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 108 (38) |
2. | Ife Ajayi | Reale Mutua Torino | 103 (38) |
3. | Khalil-ullah Ahmad | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 103 (38) |
4. | Gabe Devoe | Sella Cento | 96 (38) |
5. | Antonio Iannuzzi | HDL Nardò Basket | 96 (36) |
Totale falli
1. | Lorenzo Benvenuti | Sella Cento | 122 (38) |
2. | Gianmarco Bertetti | Ferraroni Juvi Cremona | 120 (38) |
3. | Fabio Mian | Flats Service Fortitudo Bologna | 119 (37) |
4. | Matteo Schina | Reale Mutua Torino | 114 (38) |
5. | Andrea Calzavara | Valtur Brindisi | 113 (38) |
Totale falli subiti
1. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 221 (38) |
2. | Aristide Mouaha | HDL Nardò Basket | 214 (35) |
3. | Eddy Polanco | Ferraroni Juvi Cremona | 211 (38) |
4. | Khalil-ullah Ahmad | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 200 (38) |
5. | Andrea Calzavara | Valtur Brindisi | 180 (38) |
Totale valutazione
1. | Khalil-ullah Ahmad | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 822 (38) |
2. | Jarvis Williams | Gruppo Mascio Orzinuovi | 786 (38) |
3. | Ife Ajayi | Reale Mutua Torino | 751 (38) |
4. | Jaren Lewis | Avellino Basket | 750 (38) |
5. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 749 (38) |
NOTA - Nelle classifiche individuali sono contemplati i giocatori che abbiano disputato almeno la metà più uno delle partite della propria squadra. Per le classifiche di tiro valgono i seguenti criteri: % 2 punti 5 tentativi/gara, % 3 punti 2.5 tentativi/gara, % Tiri totali 7.5 tentativi/gara, % Tiri liberi 2.5 tentativi/gara