Demonte Harper
22
Harper Demonte
Play/Guardia
Medie stagione regolare
14.7
PPG
4.9
RPG
4.6
APG
- Data di nascita: 21/6/1989
- Nazionalità: USA
- Altezza: 193 cm
- Peso: 88 kg
- Società: Unieuro Forlì


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Unieuro Forlì | 338 | 23 | 686 | 44 | 99 | 73 | 151 | 48 | 41 | 115 | 36 | 69 | 89 | 78 | 14 | 99 | 113 | 6 | 2 | 77 | 25 | 105 | 391 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 25/26: Unieuro Forlì | 22 | 1 | 28 | 1 | 3 | 7 | 10 | 70 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Serie A2 - Playoff 24/25: Unieuro Forlì | 111 | 9 | 283 | 22 | 33 | 30 | 61 | 49 | 10 | 41 | 24 | 21 | 34 | 62 | 6 | 35 | 41 | 0 | 6 | 21 | 18 | 38 | 117 |
| Serie A2 24/25: Unieuro Forlì | 406 | 34 | 971 | 84 | 122 | 98 | 232 | 42 | 51 | 159 | 32 | 57 | 99 | 58 | 22 | 136 | 158 | 7 | 8 | 87 | 31 | 125 | 386 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Unieuro Forlì | 14.7 | 23 | 29.83 | 1.91 | 4.3 | 3.17 | 6.57 | 48 | 1.78 | 5 | 36 | 3 | 3.87 | 78 | 0.61 | 4.3 | 4.91 | 0.26 | 0.09 | 3.35 | 1.09 | 4.57 | 17 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 25/26: Unieuro Forlì | 22 | 1 | 28 | 1 | 3 | 7 | 10 | 70 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Serie A2 - Playoff 24/25: Unieuro Forlì | 12.33 | 9 | 31.44 | 2.44 | 3.67 | 3.33 | 6.78 | 49 | 1.11 | 4.56 | 24 | 2.33 | 3.78 | 62 | 0.67 | 3.89 | 4.56 | 0 | 0.67 | 2.33 | 2 | 4.22 | 13 |
| Serie A2 24/25: Unieuro Forlì | 11.94 | 34 | 28.56 | 2.47 | 3.59 | 2.88 | 6.82 | 42 | 1.5 | 4.68 | 32 | 1.68 | 2.91 | 58 | 0.65 | 4 | 4.65 | 0.21 | 0.24 | 2.56 | 0.91 | 3.68 | 11.35 |






















