Statistiche individuali
Media minuti
1. | Matteo Maruca | Mamy.eu Oleggio | 33.5 (24) |
2. | Andrea Loro | Cipir College Basketball Borgomanero | 32.3 (22) |
3. | Valerio Staffieri | Junior Casale Monferrato | 31.9 (23) |
4. | Fabio Giampieri | Riso Scotti Pavia | 31.8 (24) |
5. | Giacomo Leardini | 3G Electronics Legnano Knights | 31.6 (24) |
Media punti
1. | Wei Zhao | Campus Varese | 17.7 (21) |
2. | Fabrizio Piccone | Solbat Piombino | 16.8 (23) |
3. | Matteo Maruca | Mamy.eu Oleggio | 16.8 (24) |
4. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 16.5 (22) |
5. | Matteo Corgnati | S.Bernardo Langhe Roero | 15.8 (19) |
Media rimbalzi
1. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 11.2 (22) |
2. | Tommaso Fantoni | Maurelli Group Libertas Livorno | 9.8 (21) |
3. | Francesco Fratto | Maurelli Group Libertas Livorno | 9.8 (24) |
4. | Marco Allegretti | Campus Varese | 8.1 (21) |
5. | Andrea Loro | Cipir College Basketball Borgomanero | 8.1 (22) |
Media rimbalzi offensivi
1. | Tommaso Fantoni | Maurelli Group Libertas Livorno | 3.5 (21) |
2. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 3.1 (22) |
3. | Giovanni Lenti | Unicusano Pielle Livorno | 2.5 (24) |
4. | Lorenzo De zardo | Solbat Piombino | 2.5 (13) |
5. | Andrea Loro | Cipir College Basketball Borgomanero | 2.5 (22) |
Media rimbalzi difensivi
1. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 8.1 (22) |
2. | Francesco Fratto | Maurelli Group Libertas Livorno | 7.7 (24) |
3. | Marco Allegretti | Campus Varese | 6.6 (21) |
4. | Sebastiano Bianchi | LTC Group Sangiorgese Basket | 6.6 (24) |
5. | Andrea Lo biondo | Unicusano Pielle Livorno | 6.5 (24) |
Media assist
1. | Tommaso Marino | 3G Electronics Legnano Knights | 5.5 (24) |
2. | Mattia Venucci | Solbat Piombino | 4.5 (24) |
3. | Filippo Rossi | Elachem Vigevano 1955 | 4.4 (24) |
4. | Wei Zhao | Campus Varese | 4.1 (21) |
5. | Shaquille Hidalgo quiroz | Esse Solar Gallarate | 4.0 (23) |
Media palle recuperate
1. | Shaquille Hidalgo quiroz | Esse Solar Gallarate | 1.9 (23) |
2. | Michele Antelli | Paffoni Fulgor Omegna | 1.8 (24) |
3. | Diego Terenzi | 3G Electronics Legnano Knights | 1.7 (24) |
4. | Francesco Oboe | Riso Scotti Pavia | 1.6 (24) |
5. | Michele Rubbini | Unicusano Pielle Livorno | 1.6 (23) |
Media stoppate
1. | Riccardo Antonelli | Esse Solar Gallarate | 1.1 (18) |
2. | Francesco Cravero | S.Bernardo Langhe Roero | 0.9 (14) |
3. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 0.9 (22) |
4. | Baye modou Diouf | Unicusano Pielle Livorno | 0.8 (24) |
5. | Haward Obakhavbaye | S.Bernardo Langhe Roero | 0.7 (24) |
Media palle perse
1. | Tommaso Marino | 3G Electronics Legnano Knights | 3.3 (24) |
2. | Wei Zhao | Campus Varese | 3.1 (21) |
3. | Shaquille Hidalgo quiroz | Esse Solar Gallarate | 3.0 (23) |
4. | Joseph jonathan Blair | Campus Varese | 2.9 (22) |
5. | Francesco Oboe | Riso Scotti Pavia | 2.8 (24) |
Media falli
1. | Maurizio Ghigo | Cipir College Basketball Borgomanero | 4.0 (24) |
2. | Tommaso De gregori | Riso Scotti Pavia | 3.8 (24) |
3. | Andrea Sipala | Maurelli Group Libertas Livorno | 3.5 (24) |
4. | Andrea Colussa | Mamy.eu Oleggio | 3.4 (24) |
5. | Francesco Toso | LTC Group Sangiorgese Basket | 3.4 (24) |
Media falli subiti
1. | Tommaso Fantoni | Maurelli Group Libertas Livorno | 6.5 (21) |
2. | Mattia Venucci | Solbat Piombino | 5.5 (24) |
3. | Giovanni Lenti | Unicusano Pielle Livorno | 5.5 (24) |
4. | Filippo Rossi | Elachem Vigevano 1955 | 5.0 (24) |
5. | Tommaso Ingrosso | Mamy.eu Oleggio | 4.8 (24) |
Media valutazione
1. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 22.1 (22) |
2. | Tommaso Fantoni | Maurelli Group Libertas Livorno | 21.0 (21) |
3. | Mattia Venucci | Solbat Piombino | 18.8 (24) |
4. | Shaquille Hidalgo quiroz | Esse Solar Gallarate | 18.7 (23) |
5. | Giovanni Lenti | Unicusano Pielle Livorno | 18.1 (24) |
2 Punti %
1. | Baye modou Diouf | Unicusano Pielle Livorno | 67.6 (24) |
2. | Stefano Laudoni | Elachem Vigevano 1955 | 58.3 (24) |
3. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 56.4 (17) |
4. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 56.1 (22) |
5. | Tommaso Fantoni | Maurelli Group Libertas Livorno | 54.3 (21) |
3 Punti %
1. | Lorenzo D'alessandro | Elachem Vigevano 1955 | 48.2 (24) |
2. | Lionel Abega | Riso Scotti Pavia | 45.8 (21) |
3. | Fabrizio Piccone | Solbat Piombino | 44.0 (23) |
4. | Juan marcos Casini | 3G Electronics Legnano Knights | 42.9 (24) |
5. | Andrea Saccaggi | Maurelli Group Libertas Livorno | 41.4 (16) |
Tiri liberi %
1. | Gianluca Carpanzano | Fabo Herons Montecatini | 92.9 (13) |
2. | Adrian Chiera | Fabo Herons Montecatini | 92.0 (17) |
3. | Fabrizio Piccone | Solbat Piombino | 87.7 (23) |
4. | Lorenzo D'alessandro | Elachem Vigevano 1955 | 85.5 (24) |
5. | Nicola Savoldelli | Gema Montecatini | 83.0 (21) |
Tiri totali %
1. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 55.3 (17) |
2. | Tommaso Fantoni | Maurelli Group Libertas Livorno | 54.0 (21) |
3. | Michael Sacchettini | 3G Electronics Legnano Knights | 52.1 (24) |
4. | Tommaso De gregori | Riso Scotti Pavia | 51.7 (24) |
5. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 51.5 (22) |
Totale minuti
1. | Matteo Maruca | Mamy.eu Oleggio | 805 (24) |
2. | Fabio Giampieri | Riso Scotti Pavia | 763 (24) |
3. | Giacomo Leardini | 3G Electronics Legnano Knights | 758 (24) |
4. | Federico De bettin | Esse Solar Gallarate | 754 (24) |
5. | Daniele Benzoni | Cipir College Basketball Borgomanero | 741 (24) |
Punti totali
1. | Matteo Maruca | Mamy.eu Oleggio | 402 (24) |
2. | Fabrizio Piccone | Solbat Piombino | 387 (23) |
3. | Wei Zhao | Campus Varese | 372 (21) |
4. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 363 (22) |
5. | Mattia Venucci | Solbat Piombino | 359 (24) |
Totale rimbalzi
1. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 247 (22) |
2. | Francesco Fratto | Maurelli Group Libertas Livorno | 234 (24) |
3. | Tommaso Fantoni | Maurelli Group Libertas Livorno | 206 (21) |
4. | Giovanni Lenti | Unicusano Pielle Livorno | 185 (24) |
5. | Sebastiano Bianchi | LTC Group Sangiorgese Basket | 184 (24) |
Totale rimbalzi offensivi
Vedi classifica completaTotale rimbalzi difensivi
1. | Francesco Fratto | Maurelli Group Libertas Livorno | 184 (24) |
2. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 178 (22) |
3. | Sebastiano Bianchi | LTC Group Sangiorgese Basket | 158 (24) |
4. | Andrea Lo biondo | Unicusano Pielle Livorno | 157 (24) |
5. | Giacomo Leardini | 3G Electronics Legnano Knights | 156 (24) |
Assist totali
1. | Tommaso Marino | 3G Electronics Legnano Knights | 131 (24) |
2. | Mattia Venucci | Solbat Piombino | 109 (24) |
3. | Filippo Rossi | Elachem Vigevano 1955 | 105 (24) |
4. | Shaquille Hidalgo quiroz | Esse Solar Gallarate | 92 (23) |
5. | Wei Zhao | Campus Varese | 87 (21) |
Totali palle recuperate
1. | Shaquille Hidalgo quiroz | Esse Solar Gallarate | 43 (23) |
2. | Michele Antelli | Paffoni Fulgor Omegna | 43 (24) |
3. | Diego Terenzi | 3G Electronics Legnano Knights | 40 (24) |
4. | Francesco Oboe | Riso Scotti Pavia | 38 (24) |
5. | Camillo Bianchi | Solbat Piombino | 36 (24) |
Totale stoppate
Vedi classifica completaTotale palle perse
1. | Tommaso Marino | 3G Electronics Legnano Knights | 79 (24) |
2. | Shaquille Hidalgo quiroz | Esse Solar Gallarate | 68 (23) |
3. | Francesco Oboe | Riso Scotti Pavia | 68 (24) |
4. | Tommaso Ingrosso | Mamy.eu Oleggio | 67 (24) |
5. | Wei Zhao | Campus Varese | 66 (21) |
Totale falli
1. | Maurizio Ghigo | Cipir College Basketball Borgomanero | 96 (24) |
2. | Tommaso De gregori | Riso Scotti Pavia | 90 (24) |
3. | Andrea Sipala | Maurelli Group Libertas Livorno | 83 (24) |
4. | Andrea Colussa | Mamy.eu Oleggio | 82 (24) |
5. | Francesco Toso | LTC Group Sangiorgese Basket | 81 (24) |
Totale falli subiti
1. | Tommaso Fantoni | Maurelli Group Libertas Livorno | 136 (21) |
2. | Mattia Venucci | Solbat Piombino | 133 (24) |
3. | Giovanni Lenti | Unicusano Pielle Livorno | 131 (24) |
4. | Filippo Rossi | Elachem Vigevano 1955 | 120 (24) |
5. | Tommaso Ingrosso | Mamy.eu Oleggio | 115 (24) |
Totale valutazione
1. | Edoardo Tiberti | Solbat Piombino | 486 (22) |
2. | Mattia Venucci | Solbat Piombino | 451 (24) |
3. | Tommaso Fantoni | Maurelli Group Libertas Livorno | 442 (21) |
4. | Giovanni Lenti | Unicusano Pielle Livorno | 434 (24) |
5. | Shaquille Hidalgo quiroz | Esse Solar Gallarate | 430 (23) |
NOTA - Nelle classifiche individuali sono contemplati i giocatori che abbiano disputato almeno la metà più uno delle partite della propria squadra. Per le classifiche di tiro valgono i seguenti criteri: % 2 punti 5 tentativi/gara, % 3 punti 2.5 tentativi/gara, % Tiri totali 7.5 tentativi/gara, % Tiri liberi 2.5 tentativi/gara