Statistiche individuali
Media minuti
1. | Marco Giancarli | Fortitudo Alessandria | 36.5 (6) |
2. | Alessandro Ferri | Fortitudo Alessandria | 36.3 (7) |
3. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 34.4 (7) |
4. | Alexander Simoncelli | RivieraBanca Basket Rimini | 32.0 (6) |
5. | Mattia Coltro | S.Bernardo Alba | 31.9 (7) |
Media punti
1. | Nicholas Crow | RivieraBanca Basket Rimini | 16.3 (6) |
2. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 16.1 (7) |
3. | Filippo Testa | Rekico Faenza | 15.6 (7) |
4. | Alessandro Ferri | Fortitudo Alessandria | 14.9 (7) |
5. | Giacomo Dell'agnello | Tigers Cesena | 14.0 (7) |
Media rimbalzi
1. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 9.6 (7) |
2. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 8.7 (7) |
3. | Giacomo Filippini | Rekico Faenza | 8.3 (7) |
4. | Olivier Giacomelli | Mamy Oleggio | 8.0 (7) |
5. | Matteo Airaghi | Mamy Oleggio | 7.6 (7) |
Media rimbalzi offensivi
1. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 3.1 (7) |
2. | Giacomo Filippini | Rekico Faenza | 2.9 (7) |
3. | Simon Anumba | Rekico Faenza | 2.7 (7) |
4. | Francesco Quaglia | Andrea Costa Imola Basket | 2.4 (5) |
5. | Matteo Airaghi | Mamy Oleggio | 2.3 (7) |
Media rimbalzi difensivi
1. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 9.0 (7) |
2. | Olivier Giacomelli | Mamy Oleggio | 6.3 (7) |
3. | Guido Scali | Paffoni Fulgor Omegna | 5.7 (7) |
4. | Giacomo Dell'agnello | Tigers Cesena | 5.7 (7) |
5. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 5.6 (7) |
Media assist
1. | Andrea Danna | S.Bernardo Alba | 5.6 (7) |
2. | Alexander Simoncelli | RivieraBanca Basket Rimini | 5.3 (6) |
3. | Robert Fultz | Andrea Costa Imola Basket | 5.0 (6) |
4. | Michele Rubbini | Rekico Faenza | 4.0 (7) |
5. | Mattia Coltro | S.Bernardo Alba | 3.6 (7) |
Media palle recuperate
1. | Mattia Coltro | S.Bernardo Alba | 2.1 (7) |
2. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 2.0 (7) |
3. | Emanuele Trapani | Tigers Cesena | 1.9 (7) |
4. | Niccolò Moffa | RivieraBanca Basket Rimini | 1.8 (6) |
5. | Francesco Bedetti | RivieraBanca Basket Rimini | 1.6 (5) |
Media stoppate
1. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 1.1 (7) |
2. | Marco Morara | Andrea Costa Imola Basket | 0.8 (6) |
3. | Olivier Giacomelli | Mamy Oleggio | 0.7 (7) |
4. | Jacopo Preti | Andrea Costa Imola Basket | 0.7 (6) |
5. | Giorgio Broglia | RivieraBanca Basket Rimini | 0.5 (6) |
Media palle perse
1. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 5.9 (7) |
2. | Robert Fultz | Andrea Costa Imola Basket | 4.2 (6) |
3. | Marco Giancarli | Fortitudo Alessandria | 3.8 (6) |
4. | Olivier Giacomelli | Mamy Oleggio | 3.0 (7) |
5. | Andrea Danna | S.Bernardo Alba | 3.0 (7) |
Media falli
1. | Luca Antonietti | S.Bernardo Alba | 4.4 (7) |
2. | Andrea Pilotti | Mamy Oleggio | 4.4 (7) |
3. | Fabio Dal maso | Fortitudo Alessandria | 4.1 (7) |
4. | Andrea Danna | S.Bernardo Alba | 3.9 (7) |
5. | Gioacchino Chiappelli | Tigers Cesena | 3.9 (7) |
Media falli subiti
1. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 6.4 (7) |
2. | Emanuele Trapani | Tigers Cesena | 5.3 (7) |
3. | Mattia Coltro | S.Bernardo Alba | 5.0 (7) |
4. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 4.9 (7) |
5. | Guglielmo De ros | Mamy Oleggio | 4.7 (7) |
Media valutazione
1. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 22.9 (7) |
2. | Giacomo Dell'agnello | Tigers Cesena | 19.1 (7) |
3. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 17.4 (7) |
4. | Riccardo Ballabio | Rekico Faenza | 14.6 (7) |
5. | Nicholas Crow | RivieraBanca Basket Rimini | 14.3 (6) |
2 Punti %
1. | Riccardo Ballabio | Rekico Faenza | 67.5 (7) |
2. | Gioacchino Chiappelli | Tigers Cesena | 65.9 (7) |
3. | Giorgio Artioli | Paffoni Fulgor Omegna | 62.2 (7) |
4. | Giacomo Dell'agnello | Tigers Cesena | 60.7 (7) |
5. | Giacomo Filippini | Rekico Faenza | 60.0 (7) |
3 Punti %
1. | Robert Fultz | Andrea Costa Imola Basket | 47.8 (6) |
2. | Luca Bracchi | Fortitudo Alessandria | 42.9 (5) |
3. | Maurizio Del testa | Paffoni Fulgor Omegna | 42.5 (7) |
4. | Filippo Testa | Rekico Faenza | 40.9 (7) |
5. | Guido Scali | Paffoni Fulgor Omegna | 40.6 (7) |
Tiri liberi %
1. | Giorgio Sgobba | Paffoni Fulgor Omegna | 91.3 (7) |
2. | Marco Morara | Andrea Costa Imola Basket | 88.9 (6) |
3. | Giacomo Sgorbati | Andrea Costa Imola Basket | 88.2 (5) |
4. | Filippo Testa | Rekico Faenza | 86.4 (7) |
5. | Alessandro Ferri | Fortitudo Alessandria | 85.0 (7) |
Tiri totali %
1. | Riccardo Ballabio | Rekico Faenza | 58.5 (7) |
2. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 57.9 (7) |
3. | Gioacchino Chiappelli | Tigers Cesena | 56.9 (7) |
4. | Giacomo Dell'agnello | Tigers Cesena | 54.9 (7) |
5. | Giacomo Filippini | Rekico Faenza | 54.7 (7) |
Totale minuti
1. | Alessandro Ferri | Fortitudo Alessandria | 254 (7) |
2. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 241 (7) |
3. | Mattia Coltro | S.Bernardo Alba | 223 (7) |
4. | Giacomo Dell'agnello | Tigers Cesena | 220 (7) |
5. | Marco Giancarli | Fortitudo Alessandria | 219 (6) |
Punti totali
1. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 113 (7) |
2. | Filippo Testa | Rekico Faenza | 109 (7) |
3. | Alessandro Ferri | Fortitudo Alessandria | 104 (7) |
4. | Giacomo Dell'agnello | Tigers Cesena | 98 (7) |
5. | Nicholas Crow | RivieraBanca Basket Rimini | 98 (6) |
Totale rimbalzi
1. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 67 (7) |
2. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 61 (7) |
3. | Giacomo Filippini | Rekico Faenza | 58 (7) |
4. | Olivier Giacomelli | Mamy Oleggio | 56 (7) |
5. | Matteo Airaghi | Mamy Oleggio | 53 (7) |
Totale rimbalzi offensivi
1. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 22 (7) |
2. | Giacomo Filippini | Rekico Faenza | 20 (7) |
3. | Simon Anumba | Rekico Faenza | 19 (7) |
4. | Matteo Airaghi | Mamy Oleggio | 16 (7) |
5. | Cianci Luigi | S.Bernardo Alba | 14 (7) |
Totale rimbalzi difensivi
1. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 63 (7) |
2. | Olivier Giacomelli | Mamy Oleggio | 44 (7) |
3. | Giacomo Dell'agnello | Tigers Cesena | 40 (7) |
4. | Guido Scali | Paffoni Fulgor Omegna | 40 (7) |
5. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 39 (7) |
Assist totali
1. | Andrea Danna | S.Bernardo Alba | 39 (7) |
2. | Alexander Simoncelli | RivieraBanca Basket Rimini | 32 (6) |
3. | Robert Fultz | Andrea Costa Imola Basket | 30 (6) |
4. | Michele Rubbini | Rekico Faenza | 28 (7) |
5. | Mattia Coltro | S.Bernardo Alba | 25 (7) |
Totali palle recuperate
1. | Mattia Coltro | S.Bernardo Alba | 15 (7) |
2. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 14 (7) |
3. | Emanuele Trapani | Tigers Cesena | 13 (7) |
4. | Niccolò Moffa | RivieraBanca Basket Rimini | 11 (6) |
5. | Olivier Giacomelli | Mamy Oleggio | 11 (7) |
Totale stoppate
Vedi classifica completaTotale palle perse
1. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 41 (7) |
2. | Robert Fultz | Andrea Costa Imola Basket | 25 (6) |
3. | Marco Giancarli | Fortitudo Alessandria | 23 (6) |
4. | Andrea Danna | S.Bernardo Alba | 21 (7) |
5. | Olivier Giacomelli | Mamy Oleggio | 21 (7) |
Totale falli
1. | Andrea Pilotti | Mamy Oleggio | 31 (7) |
2. | Luca Antonietti | S.Bernardo Alba | 31 (7) |
3. | Fabio Dal maso | Fortitudo Alessandria | 29 (7) |
4. | Gioacchino Chiappelli | Tigers Cesena | 27 (7) |
5. | Andrea Danna | S.Bernardo Alba | 27 (7) |
Totale falli subiti
1. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 45 (7) |
2. | Emanuele Trapani | Tigers Cesena | 37 (7) |
3. | Mattia Coltro | S.Bernardo Alba | 35 (7) |
4. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 34 (7) |
5. | Guglielmo De ros | Mamy Oleggio | 33 (7) |
Totale valutazione
1. | Jacopo Balanzoni | Paffoni Fulgor Omegna | 160 (7) |
2. | Giacomo Dell'agnello | Tigers Cesena | 134 (7) |
3. | Angelo Guaccio | Fortitudo Alessandria | 122 (7) |
4. | Riccardo Ballabio | Rekico Faenza | 102 (7) |
5. | Giacomo Filippini | Rekico Faenza | 99 (7) |