Statistiche individuali
Media minuti
1. | Davide Poltroneri | All Food Enic Firenze | 34.9 (7) |
2. | Andrea Filippi | All Food Enic Firenze | 34.6 (5) |
3. | Lorenzo Restelli | Use Computer Gross Empoli | 33.3 (8) |
4. | Giovanni Bruni | All Food Enic Firenze | 32.3 (7) |
5. | Riccardo Castelli | Opus Libertas Livorno 1947 | 32.0 (6) |
Media punti
1. | Riccardo Castelli | Opus Libertas Livorno 1947 | 18.5 (6) |
2. | Davide Poltroneri | All Food Enic Firenze | 16.4 (7) |
3. | Lorenzo Raffaelli | Umana San Giobbe Chiusi | 16.2 (6) |
4. | Niccolo Bertocco | Sinermatic Ozzano | 15.6 (5) |
5. | Lorenzo Pistillo | Sintecnica Basket Cecina | 14.9 (7) |
Media rimbalzi
1. | Alberto Bedin | Sinermatic Ozzano | 11.3 (6) |
2. | Andrea Filippi | All Food Enic Firenze | 9.2 (5) |
3. | Riccardo Castelli | Opus Libertas Livorno 1947 | 8.5 (6) |
4. | Andrea Casella | Opus Libertas Livorno 1947 | 7.1 (7) |
5. | Francesco Fratto | Umana San Giobbe Chiusi | 7.0 (6) |
Media rimbalzi offensivi
1. | Alberto Bedin | Sinermatic Ozzano | 4.7 (6) |
2. | Andrea Filippi | All Food Enic Firenze | 3.2 (5) |
3. | Tommaso De gregori | All Food Enic Firenze | 2.4 (7) |
4. | Riccardo Crespi | Use Computer Gross Empoli | 2.4 (7) |
5. | Francesco Fratto | Umana San Giobbe Chiusi | 2.2 (6) |
Media rimbalzi difensivi
1. | Riccardo Castelli | Opus Libertas Livorno 1947 | 6.8 (6) |
2. | Alberto Bedin | Sinermatic Ozzano | 6.7 (6) |
3. | Andrea Filippi | All Food Enic Firenze | 6.0 (5) |
4. | Andrea Casella | Opus Libertas Livorno 1947 | 5.0 (7) |
5. | Francesco Fratto | Umana San Giobbe Chiusi | 4.8 (6) |
Media assist
1. | Saverio Bartoli | Sintecnica Basket Cecina | 5.2 (6) |
2. | Simone Berti | Umana San Giobbe Chiusi | 4.2 (6) |
3. | Giovanni Bruni | All Food Enic Firenze | 3.9 (7) |
4. | Lorenzo Raffaelli | Umana San Giobbe Chiusi | 3.3 (6) |
5. | Francesco Villa | Use Computer Gross Empoli | 3.0 (7) |
Media palle recuperate
Vedi classifica completaMedia stoppate
1. | Ivan Onojaife | Opus Libertas Livorno 1947 | 1.0 (6) |
2. | Riccardo Crespi | Use Computer Gross Empoli | 1.0 (7) |
3. | Luca Tozzi | Blukart Etrusca San Miniato | 0.9 (7) |
4. | Luca Toniato | Opus Libertas Livorno 1947 | 0.7 (7) |
5. | Paolo Zanini | Umana San Giobbe Chiusi | 0.7 (6) |
Media palle perse
1. | Manuel Di meco | Sintecnica Basket Cecina | 4.3 (7) |
2. | Saverio Bartoli | Sintecnica Basket Cecina | 3.8 (6) |
3. | Alberto Bedin | Sinermatic Ozzano | 3.7 (6) |
4. | Niccolo Bertocco | Sinermatic Ozzano | 3.6 (5) |
5. | Giovanni Bruni | All Food Enic Firenze | 3.6 (7) |
Media falli
1. | Alberto Bedin | Sinermatic Ozzano | 4.2 (6) |
2. | Andrea Filippi | All Food Enic Firenze | 4.0 (5) |
3. | Niccol Goretti | All Food Enic Firenze | 3.9 (7) |
4. | Tommaso De gregori | All Food Enic Firenze | 3.9 (7) |
5. | Luca Tozzi | Blukart Etrusca San Miniato | 3.9 (7) |
Media falli subiti
1. | Niccolo Bertocco | Sinermatic Ozzano | 6.8 (5) |
2. | Mattia Venucci | Solbat Golfo Piombino | 5.6 (7) |
3. | Lorenzo Raffaelli | Umana San Giobbe Chiusi | 5.3 (6) |
4. | Luca Toniato | Opus Libertas Livorno 1947 | 5.1 (7) |
5. | Riccardo Castelli | Opus Libertas Livorno 1947 | 5.0 (6) |
Media valutazione
1. | Riccardo Castelli | Opus Libertas Livorno 1947 | 21.0 (6) |
2. | Alberto Bedin | Sinermatic Ozzano | 19.2 (6) |
3. | Saverio Bartoli | Sintecnica Basket Cecina | 18.8 (6) |
4. | Lorenzo Raffaelli | Umana San Giobbe Chiusi | 17.7 (6) |
5. | Luca Pollone | Umana San Giobbe Chiusi | 17.5 (6) |
2 Punti %
1. | Alberto Bedin | Sinermatic Ozzano | 71.7 (6) |
2. | Paolo Zanini | Umana San Giobbe Chiusi | 67.7 (6) |
3. | Marco Ammannato | Opus Libertas Livorno 1947 | 65.1 (8) |
4. | Lorenzo Restelli | Use Computer Gross Empoli | 62.8 (8) |
5. | Gabriele Giarelli | Umana San Giobbe Chiusi | 60.7 (5) |
3 Punti %
1. | Lorenzo Pistillo | Sintecnica Basket Cecina | 50.9 (7) |
2. | Daniele Sesoldi | Use Computer Gross Empoli | 48.4 (8) |
3. | Luca Pollone | Umana San Giobbe Chiusi | 48.3 (6) |
4. | Francesco Villa | Use Computer Gross Empoli | 44.7 (7) |
5. | Saverio Bartoli | Sintecnica Basket Cecina | 43.5 (6) |
Tiri liberi %
1. | Lorenzo Raffaelli | Umana San Giobbe Chiusi | 96.3 (6) |
2. | Davide Poltroneri | All Food Enic Firenze | 95.0 (7) |
3. | Giacomo Eliantonio | Solbat Golfo Piombino | 90.5 (7) |
4. | Lorenzo Merlo | All Food Enic Firenze | 86.9 (7) |
5. | Gianluca Carpanzano | Blukart Etrusca San Miniato | 86.5 (7) |
Tiri totali %
1. | Alberto Bedin | Sinermatic Ozzano | 70.2 (6) |
2. | Antonio Lorenzetti | Blukart Etrusca San Miniato | 57.2 (7) |
3. | Riccardo Castelli | Opus Libertas Livorno 1947 | 54.9 (6) |
4. | Luca Pollone | Umana San Giobbe Chiusi | 54.9 (6) |
5. | Tommaso De gregori | All Food Enic Firenze | 53.6 (7) |
Totale minuti
Vedi classifica completaPunti totali
Vedi classifica completaTotale rimbalzi
Vedi classifica completaTotale rimbalzi offensivi
Vedi classifica completaTotale rimbalzi difensivi
Vedi classifica completaAssist totali
Vedi classifica completaTotali palle recuperate
Vedi classifica completaTotale stoppate
Vedi classifica completaTotale palle perse
Vedi classifica completaTotale falli
Vedi classifica completaTotale falli subiti
Vedi classifica completaTotale valutazione
1. | Riccardo Castelli | Opus Libertas Livorno 1947 | 126 (6) |
2. | Lorenzo Restelli | Use Computer Gross Empoli | 123 (8) |
3. | Luca Toniato | Opus Libertas Livorno 1947 | 118 (7) |
4. | Alberto Bedin | Sinermatic Ozzano | 115 (6) |
5. | Saverio Bartoli | Sintecnica Basket Cecina | 113 (6) |