Deshawn Stephens
23
Stephens Deshawn
Centro
Medie stagione regolare
14.5
PPG
8.4
RPG
1.3
APG
- Data di nascita: 09/10/1989
- Nazionalità: USA
- Altezza: 203 cm
- Peso: 98 kg
- Società: Unieuro Forlì


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Unieuro Forlì | 174 | 12 | 390 | 28 | 51 | 77 | 122 | 63 | 0 | 1 | 0 | 20 | 44 | 45 | 42 | 59 | 101 | 8 | 3 | 21 | 9 | 16 | 237 |
| Serie A2 - Girone Ovest 19/20: Givova Scafati | 280 | 19 | 606 | 47 | 74 | 124 | 207 | 60 | 3 | 14 | 21 | 23 | 63 | 37 | 64 | 124 | 188 | 25 | 7 | 38 | 24 | 22 | 387 |
| Serie A2 - Girone Ovest 17/18: Pasta Cellino Cagliari | 450 | 28 | 914 | 61 | 123 | 173 | 281 | 62 | 8 | 21 | 38 | 80 | 141 | 57 | 72 | 165 | 237 | 13 | 8 | 52 | 15 | 39 | 574 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Unieuro Forlì | 14.5 | 12 | 32.5 | 2.33 | 4.25 | 6.42 | 10.17 | 63 | 0 | 0.08 | 0 | 1.67 | 3.67 | 46 | 3.5 | 4.92 | 8.42 | 0.67 | 0.25 | 1.75 | 0.75 | 1.33 | 19.75 |
| Serie A2 - Girone Ovest 19/20: Givova Scafati | 14.74 | 19 | 31.9 | 2.47 | 3.9 | 6.53 | 10.9 | 60 | 0.16 | 0.74 | 22 | 1.21 | 3.32 | 36 | 3.37 | 6.53 | 9.9 | 1.32 | 0.37 | 2 | 1.26 | 1.16 | 20.37 |
| Serie A2 - Girone Ovest 17/18: Pasta Cellino Cagliari | 16.07 | 28 | 32.64 | 2.18 | 4.39 | 6.18 | 10.04 | 62 | 0.29 | 0.75 | 39 | 2.86 | 5.04 | 57 | 2.57 | 5.89 | 8.46 | 0.46 | 0.29 | 1.86 | 0.54 | 1.39 | 20.5 |






















