Tyrus McGee
25
McGee Tyrus
Play/Guardia
Medie stagione regolare
15
PPG
2.6
RPG
2.8
APG
- Data di nascita: 14/3/1991
- Nazionalità: USA
- Altezza: 188 cm
- Peso: 93 kg
- Società: Tezenis Verona


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| LNP Coppa Italia 2026 25/26: Tezenis Verona | 22 | 2 | 57 | 6 | 5 | 3 | 8 | 38 | 4 | 13 | 31 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14 |
| Serie A2 25/26: Tezenis Verona | 375 | 25 | 627 | 65 | 91 | 75 | 158 | 47 | 55 | 130 | 42 | 60 | 66 | 91 | 23 | 43 | 66 | 4 | 5 | 44 | 17 | 69 | 344 |
| Serie A2 - Playoff 24/25: Acqua S.Bernardo Cantù | 153 | 11 | 279 | 27 | 39 | 30 | 68 | 44 | 22 | 59 | 37 | 27 | 36 | 75 | 10 | 34 | 44 | 1 | 7 | 18 | 13 | 41 | 155 |
| Serie A2 24/25: Acqua S.Bernardo Cantù | 410 | 27 | 701 | 65 | 73 | 82 | 165 | 50 | 60 | 146 | 41 | 66 | 76 | 87 | 7 | 83 | 90 | 6 | 11 | 49 | 20 | 77 | 372 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| LNP Coppa Italia 2026 25/26: Tezenis Verona | 11 | 2 | 28.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 4 | 38 | 2 | 6.5 | 31 | 2 | 2 | 100 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 7 |
| Serie A2 25/26: Tezenis Verona | 15 | 25 | 25.08 | 2.6 | 3.64 | 3 | 6.32 | 47 | 2.2 | 5.2 | 42 | 2.4 | 2.64 | 91 | 0.92 | 1.72 | 2.64 | 0.16 | 0.2 | 1.76 | 0.68 | 2.76 | 13.76 |
| Serie A2 - Playoff 24/25: Acqua S.Bernardo Cantù | 13.91 | 11 | 25.36 | 2.46 | 3.55 | 2.73 | 6.18 | 44 | 2 | 5.36 | 37 | 2.46 | 3.27 | 75 | 0.91 | 3.09 | 4 | 0.09 | 0.64 | 1.64 | 1.18 | 3.73 | 14.09 |
| Serie A2 24/25: Acqua S.Bernardo Cantù | 15.19 | 27 | 25.96 | 2.41 | 2.7 | 3.04 | 6.11 | 50 | 2.22 | 5.41 | 41 | 2.44 | 2.82 | 87 | 0.26 | 3.07 | 3.33 | 0.22 | 0.41 | 1.82 | 0.74 | 2.85 | 13.78 |






















