Giacomo Barnaba
      Barnaba Giacomo
        Guardia/Ala
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 19/1/1999
 - Nazionalità: ITA
 - Altezza: 197 cm
 - Peso: 93 kg
 
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone D 19/20: Tecno Switch Ruvo di Puglia | 11 | 9 | 45 | 16 | 5 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | -2 | 
| Serie B - Playoff - Tabellone D 18/19: Decò Caserta | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| LNP Coppa Italia 2019 18/19: Decò Caserta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Serie B - Girone D 18/19: Decò Caserta | 30 | 9 | 65 | 12 | 7 | 10 | 13 | 77 | 1 | 1 | 100 | 7 | 10 | 70 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 35 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone D 19/20: Tecno Switch Ruvo di Puglia | 1.22 | 9 | 5 | 1.78 | 0.56 | 0.33 | 1.22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.78 | 72 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 0 | 0.11 | 0.44 | 0.33 | 0 | -0.22 | 
| Serie B - Playoff - Tabellone D 18/19: Decò Caserta | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| LNP Coppa Italia 2019 18/19: Decò Caserta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Serie B - Girone D 18/19: Decò Caserta | 3.33 | 9 | 7.22 | 1.33 | 0.78 | 1.11 | 1.44 | 77 | 0.11 | 0.11 | 100 | 0.78 | 1.11 | 70 | 1 | 0.33 | 1.33 | 0.22 | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.44 | 3.89 | 
        

















