Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West Serie B Nazionale - Le ipotesi di parità all'ultima di andata nei gironi A e B

In vista delle gare della 19^ giornata di Serie B Nazionale, ultima di andata, di domenica 28 dicembre, Lega Nazionale Pallacanestro ricorda la situazione relativa alla qualificazione alla Final Four di Coppa Italia LNP Old Wild West 2026 (13-14-15 marzo, in sede da definire).
Si qualificano per l'evento le migliori due squadre di ogni raggruppamento al termine della fase di andata; unica già ammessa la Verodol CBD Pielle Livorno, dal girone B.
Di seguito le ipotesi di parità per entrambi i gironi.
GIRONE A
| NOTA - Sono state considerate solo le ipotesi che riguardano le prime 2 posizioni, valevoli per la qualificazione alla Coppa Italia | |||||||||||||
| PARITA' | |||||||||||||
| A PUNTI | |||||||||||||
| 26 | VIGEVANO - VICENZA - PALL. MONTECATINI - ORZINUOVI | ||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci può essere solo una tra Vicenza e Orzinuovi, per lo scontro diretto all'ultima di andata | |||||||||||||
| 26 | VIGEVANO - VICENZA - PALL. MONTECATINI | ||||||||||||
| 1 | VIGEVANO 1-1 (+29) | ||||||||||||
| 2 | PALL. MONTECATINI 1-1 (-2) | ||||||||||||
| 3 | VICENZA 1-1 (-27) | ||||||||||||
| 26 | VIGEVANO - VICENZA - ORZINUOVI | ||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci può essere solo una tra Vicenza e Orzinuovi, per lo scontro diretto all'ultima di andata | |||||||||||||
| 26 | VIGEVANO - PALL. MONTECATINI - ORZINUOVI | ||||||||||||
| 1 | PALL. MONTECATINI 2-0 | ||||||||||||
| 2 | ORZINUOVI 1-1 | ||||||||||||
| 3 | VIGEVANO 0-2 | ||||||||||||
| 26 | VICENZA - PALL. MONTECATINI - ORZINUOVI | ||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci può essere solo una tra Vicenza e Orzinuovi, per lo scontro diretto all'ultima di andata | |||||||||||||
| 26 | VIGEVANO - VICENZA | ||||||||||||
| 1 | VIGEVANO 1-0 | ||||||||||||
| 2 | VICENZA 0-1 | ||||||||||||
| 26 | VIGEVANO - PALL. MONTECATINI | ||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci deve essere una tra Vicenza e Orzinuovi, per lo scontro diretto all'ultima di andata | |||||||||||||
| 26 | VIGEVANO - ORZINUOVI | ||||||||||||
| 1 | ORZINUOVI 1-0 | ||||||||||||
| 2 | VIGEVANO 0-1 | ||||||||||||
| 26 | VICENZA - PALL. MONTECATINI | ||||||||||||
| 2 | VICENZA 1-0 | ||||||||||||
| 3 | PALL. MONTECATINI 0-1 | ||||||||||||
| 26 | VICENZA - ORZINUOVI | ||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci può essere solo una tra Vicenza e Orzinuovi, per lo scontro diretto all'ultima di andata | |||||||||||||
| 26 | PALL. MONTECATINI - ORZINUOVI | ||||||||||||
| 2 | PALL. MONTECATINI 1-0 | ||||||||||||
| 3 | ORZINUOVI 0-1 | ||||||||||||
| Non sono possibili parità al secondo posto a 24 punti, per lo scontro diretto Orzinuovi-Vicenza all'ultima di andata | |||||||||||||
GIRONE B
| NOTA - Sono state considerate solo le ipotesi che riguardano le prime 2 posizioni, valevoli per la qualificazione alla Coppa Italia | ||||||||||
| PARITA' | ||||||||||
| A PUNTI | ||||||||||
| 30 | VIRTUS RM - PIELLE LI - LUISS RM - CASERTA | |||||||||
| 1 | PIELLE LI 2-1 (1-1 e +30 avulsa con Virtus Rm e Luiss Rm) | |||||||||
| 2 | VIRTUS RM 2-1 (1-1 e +1 avulsa con Pielle Li e Luiss Rm) | |||||||||
| 3 | LUISS RM 2-1 (1-1 e -31 avulsa con Pielle Li e Virtus Rm) | |||||||||
| 4 | CASERTA 0-3 | |||||||||
| 30 | VIRTUS RM - PIELLE LI - LUISS RM | |||||||||
| 1 | PIELLE LI 1-1 (+30) | |||||||||
| 2 | VIRTUS RM 1-1(+1) | |||||||||
| 3 | LUISS RM 1-1 (-31 | |||||||||
| 30 | VIRTUS RM - PIELLE LI - CASERTA | |||||||||
| 1 | VIRTUS RM 2-0 | |||||||||
| 2 | PIELLE LI 1-1 | |||||||||
| 3 | CASERTA 0-2 | |||||||||
| 30 | VIRTUS RM - LUISS RM - CASERTA | |||||||||
| 2 | LUISS RM 2-0 | |||||||||
| 3 | VIRTUS RM 1-1 | |||||||||
| 4 | CASERTA 0-2 | |||||||||
| 30 | PIELLE LI - LUISS RM - CASERTA | |||||||||
| 2 | PIELLE LI 2-0 | |||||||||
| 3 | LUISS RM 1-1 | |||||||||
| 4 | CASERTA 0-2 | |||||||||
| 30 | VIRTUS RM - PIELLE LI | |||||||||
| 1 | VIRTUS RM 1-0 | |||||||||
| 2 | PIELLE LI 0-1 | |||||||||
| 30 | VIRTUS RM - LUISS RM | |||||||||
| 2 | LUISS RM 1-0 | |||||||||
| 3 | VIRTUS RM 0-1 | |||||||||
| 30 | VIRTUS RM - CASERTA | |||||||||
| 2 | VIRTUS RM 1-0 | |||||||||
| 3 | CASERTA 0-1 | |||||||||
| 30 | PIELLE LI - LUISS RM | |||||||||
| 2 | PIELLE LI 1-0 | |||||||||
| 3 | LUISS RM 0-1 | |||||||||
| 30 | PIELLE LI - CASERTA | |||||||||
| 2 | PIELLE LI 1-0 | |||||||||
| 3 | CASERTA 0-1 | |||||||||






















