Keshawn Curry
1
Curry Keshawn
Guardia/Ala
Medie stagione regolare
16.1
PPG
3.6
RPG
2.3
APG
- Data di nascita: 27/12/1998
- Nazionalità: USA
- Altezza: 193 cm
- Peso: 79 kg
- Società: Gemini Mestre


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 26/27: Gemini Mestre | 113 | 7 | 224 | 15 | 43 | 22 | 51 | 43 | 11 | 36 | 31 | 36 | 46 | 78 | 4 | 21 | 25 | 2 | 2 | 22 | 7 | 16 | 103 |
| Serie A2 25/26: Gemini Mestre | 332 | 20 | 616 | 58 | 86 | 68 | 133 | 51 | 46 | 129 | 36 | 58 | 69 | 84 | 11 | 69 | 80 | 1 | 6 | 61 | 15 | 72 | 302 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 26/27: Gemini Mestre | 16.14 | 7 | 32 | 2.14 | 6.14 | 3.14 | 7.29 | 43 | 1.57 | 5.14 | 31 | 5.14 | 6.57 | 78 | 0.57 | 3 | 3.57 | 0.29 | 0.29 | 3.14 | 1 | 2.29 | 14.71 |
| Serie A2 25/26: Gemini Mestre | 16.6 | 20 | 30.8 | 2.9 | 4.3 | 3.4 | 6.65 | 51 | 2.3 | 6.45 | 36 | 2.9 | 3.45 | 84 | 0.55 | 3.45 | 4 | 0.05 | 0.3 | 3.05 | 0.75 | 3.6 | 15.1 |






















