Quenton Decosey
      Decosey Quenton
        Ala
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 08/8/1994
 - Nazionalità: USA
 - Altezza: 197 cm
 - Peso: 92 kg
 
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 - Girone Est 16/17: Proger Chieti | 51 | 5 | 154 | 10 | 13 | 17 | 46 | 37 | 2 | 8 | 25 | 11 | 15 | 73 | 7 | 20 | 27 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 43 | 
| Serie A2 - Girone Est 16/17: De Longhi Treviso | 183 | 20 | 464 | 27 | 36 | 64 | 129 | 50 | 9 | 35 | 26 | 28 | 38 | 74 | 24 | 59 | 83 | 5 | 4 | 40 | 15 | 29 | 179 | 
| LNP Supercoppa 16/17: De Longhi Treviso | 30 | 2 | 33 | 7 | 3 | 9 | 20 | 45 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 23 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 - Girone Est 16/17: Proger Chieti | 10.2 | 5 | 30.8 | 2 | 2.6 | 3.4 | 9.2 | 37 | 0.4 | 1.6 | 25 | 2.2 | 3 | 73 | 1.4 | 4 | 5.4 | 0.2 | 0 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 8.6 | 
| Serie A2 - Girone Est 16/17: De Longhi Treviso | 9.15 | 20 | 23.2 | 1.35 | 1.8 | 3.2 | 6.45 | 50 | 0.45 | 1.75 | 26 | 1.4 | 1.9 | 74 | 1.2 | 2.95 | 4.15 | 0.25 | 0.2 | 2 | 0.75 | 1.45 | 8.95 | 
| LNP Supercoppa 16/17: De Longhi Treviso | 15 | 2 | 16.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 45 | 1.5 | 2 | 75 | 1.5 | 2 | 75 | 1 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 11.5 | 
        

















