Damen Bell-Holter
 
      Bell-Holter Damen
        Centro
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 13/4/1990
- Nazionalità : USA
- Altezza: 206 cm
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 - Playoff 16/17: Moncada Agrigento | 12 | 4 | 72 | 9 | 2 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 18 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 
| LNP Coppa Italia 16/17: Moncada Agrigento | 6 | 1 | 28 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| Serie A2 - Girone Ovest 16/17: Moncada Agrigento | 380 | 30 | 815 | 89 | 75 | 111 | 219 | 51 | 29 | 88 | 33 | 71 | 97 | 73 | 60 | 146 | 206 | 25 | 16 | 62 | 12 | 22 | 360 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 - Playoff 16/17: Moncada Agrigento | 3 | 4 | 18 | 2.25 | 0.5 | 0.5 | 2 | 25 | 0.5 | 2 | 25 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.25 | 4.5 | 4.75 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 
| LNP Coppa Italia 16/17: Moncada Agrigento | 6 | 1 | 28 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| Serie A2 - Girone Ovest 16/17: Moncada Agrigento | 12.67 | 30 | 27.17 | 2.97 | 2.5 | 3.7 | 7.3 | 51 | 0.97 | 2.93 | 33 | 2.37 | 3.23 | 73 | 2 | 4.87 | 6.87 | 0.83 | 0.53 | 2.07 | 0.4 | 0.73 | 12 | 
 
        


















