Carlos Manuel Buendia
4
Buendia Carlos Manuel
Play/Guardia
Medie stagione regolare
5.5
PPG
1
RPG
3.5
APG
- Data di nascita: 13/3/1995
- Nazionalità: ARG
- Altezza: 177 cm
- Peso: 74 kg
- Società: Fabo Herons Montecatini


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 26/27: Fabo Herons Montecatini | 11 | 2 | 36 | 3 | 4 | 2 | 7 | 29 | 1 | 11 | 9 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2026 OLD WILD WEST 26/27: Fabo Herons Montecatini | 27 | 2 | 52 | 5 | 3 | 6 | 11 | 55 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 20 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 26/27: Fabo Herons Montecatini | 5.5 | 2 | 18 | 1.5 | 2 | 1 | 3.5 | 29 | 0.5 | 5.5 | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 1.5 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2026 OLD WILD WEST 26/27: Fabo Herons Montecatini | 13.5 | 2 | 26 | 2.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 55 | 2.5 | 6.5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 5 | 10 |






















