Gerald Robinson
22
Robinson Gerald
Play/Guardia
Medie stagione regolare
12
PPG
3
RPG
4.6
APG
- Data di nascita: 10/2/1989
- Nazionalità: USA
- Altezza: 185 cm
- Peso: 80 kg
- Società: Dole Basket Rimini


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Dole Basket Rimini | 84 | 7 | 177 | 14 | 12 | 26 | 52 | 50 | 7 | 26 | 27 | 11 | 13 | 85 | 8 | 13 | 21 | 1 | 3 | 17 | 10 | 32 | 79 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 25/26: Dole Basket Rimini | 15 | 2 | 58 | 4 | 4 | 6 | 12 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 21 |
| Serie A2 - Playoff 24/25: RivieraBanca Basket Rimini | 166 | 12 | 304 | 37 | 32 | 43 | 69 | 62 | 19 | 56 | 34 | 23 | 31 | 74 | 12 | 50 | 62 | 0 | 0 | 22 | 10 | 40 | 180 |
| Serie A2 24/25: RivieraBanca Basket Rimini | 398 | 33 | 801 | 80 | 84 | 92 | 175 | 53 | 53 | 136 | 39 | 55 | 67 | 82 | 9 | 81 | 90 | 3 | 8 | 65 | 33 | 145 | 422 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Dole Basket Rimini | 12 | 7 | 25.29 | 2 | 1.71 | 3.71 | 7.43 | 50 | 1 | 3.71 | 27 | 1.57 | 1.86 | 84 | 1.14 | 1.86 | 3 | 0.14 | 0.43 | 2.43 | 1.43 | 4.57 | 11.29 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 25/26: Dole Basket Rimini | 7.5 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0.5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 6 | 10.5 |
| Serie A2 - Playoff 24/25: RivieraBanca Basket Rimini | 13.83 | 12 | 25.33 | 3.08 | 2.67 | 3.58 | 5.75 | 62 | 1.58 | 4.67 | 34 | 1.92 | 2.58 | 74 | 1 | 4.17 | 5.17 | 0 | 0 | 1.83 | 0.83 | 3.33 | 15 |
| Serie A2 24/25: RivieraBanca Basket Rimini | 12.06 | 33 | 24.27 | 2.42 | 2.55 | 2.79 | 5.3 | 53 | 1.61 | 4.12 | 39 | 1.67 | 2.03 | 82 | 0.27 | 2.46 | 2.73 | 0.09 | 0.24 | 1.97 | 1 | 4.39 | 12.79 |


















