Silvio Stanzani
Stanzani Silvio
Centro
Medie stagione regolare
n.d
PPG
n.d
RPG
n.d
APG
- Data di nascita: 28/6/1996
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 205 cm
- Peso: 100 kg
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone D 20/21: EPC Action Now Monopoli | 16 | 2 | 41 | 7 | 5 | 4 | 7 | 57 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| LNP - Serie B - Girone C2 20/21: Sutor Montegranaro | 24 | 7 | 94 | 8 | 10 | 7 | 16 | 44 | 2 | 9 | 22 | 4 | 6 | 67 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 17 |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Scandone Avellino | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Sutor Decathlon Montegranaro | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Meta Formia | 5 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Serie B - Girone D 19/20: Scandone Avellino | 30 | 3 | 67 | 12 | 5 | 12 | 17 | 71 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 60 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 20 |
| Serie B - Girone C 19/20: Sutor Premiata Montegranaro | 103 | 23 | 340 | 43 | 22 | 27 | 48 | 56 | 11 | 34 | 32 | 16 | 20 | 80 | 26 | 26 | 52 | 3 | 0 | 23 | 5 | 14 | 85 |
| Serie B - Girone D 19/20: Silva Group Basket Scauri | 194 | 17 | 503 | 45 | 73 | 68 | 135 | 50 | 5 | 25 | 20 | 43 | 65 | 66 | 15 | 76 | 91 | 6 | 2 | 54 | 15 | 35 | 204 |
| Serie A2 - Playoff 18/19: Benacquista Assicurazioni Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Serie B - Playoff - Tabellone D 18/19: Decò Caserta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| LNP Coppa Italia 2019 18/19: Benacquista Assicurazioni Latina | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Serie B - Girone D 18/19: Decò Caserta | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Serie A2 - Girone Ovest 18/19: Benacquista Assicurazioni Latina | 17 | 14 | 59 | 8 | 3 | 6 | 13 | 46 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| Serie B - Playout - Girone B 17/18: Orva Lugo | 10 | 2 | 37 | 3 | 2 | 5 | 8 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Serie A2 - Girone Ovest 17/18: Benacquista Assicurazioni Latina | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Serie B - Girone B 17/18: Orva Lugo | 201 | 29 | 546 | 65 | 37 | 66 | 135 | 49 | 15 | 77 | 19 | 24 | 47 | 51 | 18 | 97 | 115 | 4 | 7 | 37 | 16 | 21 | 131 |
| Serie A2 Gold 14/15: Mantova | 4 | 6 | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone D 20/21: EPC Action Now Monopoli | 8 | 2 | 20.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 57 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 |
| LNP - Serie B - Girone C2 20/21: Sutor Montegranaro | 3.43 | 7 | 13.43 | 1.14 | 1.43 | 1 | 2.29 | 44 | 0.29 | 1.29 | 22 | 0.57 | 0.86 | 66 | 0.57 | 1.29 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0.29 | 1 | 2.43 |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Scandone Avellino | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Sutor Decathlon Montegranaro | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Meta Formia | 5 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Serie B - Girone D 19/20: Scandone Avellino | 10 | 3 | 22.33 | 4 | 1.67 | 4 | 5.67 | 71 | 0.33 | 2 | 17 | 1 | 1.67 | 60 | 0.33 | 3 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | 1.33 | 1.67 | 6.67 |
| Serie B - Girone C 19/20: Sutor Premiata Montegranaro | 4.48 | 23 | 14.78 | 1.87 | 0.96 | 1.17 | 2.09 | 56 | 0.48 | 1.48 | 32 | 0.7 | 0.87 | 80 | 1.13 | 1.13 | 2.26 | 0.13 | 0 | 1 | 0.22 | 0.61 | 3.7 |
| Serie B - Girone D 19/20: Silva Group Basket Scauri | 11.41 | 17 | 29.59 | 2.65 | 4.29 | 4 | 7.94 | 50 | 0.29 | 1.47 | 20 | 2.53 | 3.82 | 66 | 0.88 | 4.47 | 5.35 | 0.35 | 0.12 | 3.18 | 0.88 | 2.06 | 12 |
| Serie A2 - Playoff 18/19: Benacquista Assicurazioni Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie B - Playoff - Tabellone D 18/19: Decò Caserta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LNP Coppa Italia 2019 18/19: Benacquista Assicurazioni Latina | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Serie B - Girone D 18/19: Decò Caserta | 0.67 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 49 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| Serie A2 - Girone Ovest 18/19: Benacquista Assicurazioni Latina | 1.21 | 14 | 4.21 | 0.57 | 0.21 | 0.43 | 0.93 | 46 | 0.07 | 0.29 | 24 | 0.14 | 0.14 | 100 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.79 |
| Serie B - Playout - Girone B 17/18: Orva Lugo | 5 | 2 | 18.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 4 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 7 |
| Serie A2 - Girone Ovest 17/18: Benacquista Assicurazioni Latina | 1 | 4 | 3.75 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.75 | 67 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 |
| Serie B - Girone B 17/18: Orva Lugo | 6.93 | 29 | 18.83 | 2.24 | 1.28 | 2.28 | 4.66 | 49 | 0.52 | 2.66 | 20 | 0.83 | 1.62 | 51 | 0.62 | 3.35 | 3.97 | 0.14 | 0.24 | 1.28 | 0.55 | 0.72 | 4.52 |
| Serie A2 Gold 14/15: Mantova | 0.67 | 6 | 4.17 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.67 | 49 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.67 |






















