Kalidou Kebe
 
      28
        Kebe Kalidou
        Ala
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 04/5/2004
- Nazionalità: SEN
- Altezza: 203 cm
- Peso: 90 kg
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 24/25: HDL Nardò Basket | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Serie A2 - Girone Rosso 22/23: HDL Nardò | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| SUPERCOPPA SERIE A2 2022 OLD WILD WEST 22/23: HDL Nardò | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 24/25: HDL Nardò Basket | 0.5 | 4 | 2.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.75 | 
| Serie A2 - Girone Rosso 22/23: HDL Nardò | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 
| SUPERCOPPA SERIE A2 2022 OLD WILD WEST 22/23: HDL Nardò | 1.67 | 3 | 2.33 | 1 | 0 | 0.67 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 49 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 
 
        


















