Federico Garofolo
 
      Garofolo Federico
        Centro
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 25/6/1999
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 205 cm
- Peso: 95 kg
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| LNP - Serie B - Girone D1 20/21: LUISS Roma | 8 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: LUISS Roma | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Serie B - Girone D 19/20: LUISS Roma | 8 | 9 | 36 | 11 | 1 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 
| Serie A2 Ovest 15/16: Acea Virtus Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| LNP - Serie B - Girone D1 20/21: LUISS Roma | 1.6 | 5 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 17 | 0.4 | 0.6 | 67 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: LUISS Roma | 1 | 2 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Serie B - Girone D 19/20: LUISS Roma | 0.89 | 9 | 4 | 1.22 | 0.11 | 0.44 | 0.67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.44 | 0.66 | 0 | 0 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.56 | 
| Serie A2 Ovest 15/16: Acea Virtus Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
        


















