Jamel Morris
2
Morris Jamel
Play/Guardia
Medie stagione regolare
15.4
PPG
2.6
RPG
2
APG
- Data di nascita: 14/11/1992
- Nazionalità: USA
- Altezza: 193 cm
- Peso: 87 kg
- Società: Flats Service Fortitudo Bologna


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 26/27: Flats Service Fortitudo Bologna | 108 | 7 | 162 | 19 | 22 | 28 | 55 | 51 | 12 | 37 | 32 | 16 | 26 | 62 | 1 | 17 | 18 | 0 | 5 | 15 | 3 | 14 | 64 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2026 OLD WILD WEST 26/27: Flats Service Fortitudo Bologna | 20 | 1 | 36 | 4 | 5 | 4 | 9 | 44 | 2 | 10 | 20 | 6 | 8 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 26/27: Flats Service Fortitudo Bologna | 15.43 | 7 | 23.14 | 2.71 | 3.14 | 4 | 7.86 | 51 | 1.71 | 5.29 | 32 | 2.29 | 3.71 | 62 | 0.14 | 2.43 | 2.57 | 0 | 0.71 | 2.14 | 0.43 | 2 | 9.14 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2026 OLD WILD WEST 26/27: Flats Service Fortitudo Bologna | 20 | 1 | 36 | 4 | 5 | 4 | 9 | 44 | 2 | 10 | 20 | 6 | 8 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 |






















