Tormi Joonatan Metsla
15
Metsla Tormi Joonatan
Guardia
Medie stagione regolare
1.9
PPG
0.6
RPG
0.3
APG
- Data di nascita: 05/1/2005
- Nazionalità: EST
- Altezza: 192 cm
- Peso: 90 kg
- Società: Virtus Imola

Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Virtus Imola | 30 | 16 | 132 | 19 | 7 | 2 | 13 | 15 | 6 | 14 | 43 | 8 | 11 | 73 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| Serie A2 Playoff Tabellone Argento 22/23: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| SERIE A2 OLD WILD WEST FASE 2 GIRONE GIALLO 22/23: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Serie A2 - Girone Rosso 22/23: Giorgio Tesi Group Pistoia | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2022 OLD WILD WEST 22/23: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Serie A2 Playoff Tabellone Oro 21/22: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Fase a Orologio A2 21/22: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Serie A2 - Girone Verde 21/22: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Virtus Imola | 1.88 | 16 | 8.25 | 1.19 | 0.44 | 0.13 | 0.81 | 16 | 0.38 | 0.88 | 43 | 0.5 | 0.69 | 72 | 0.13 | 0.44 | 0.57 | 0.06 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.56 |
| Serie A2 Playoff Tabellone Argento 22/23: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERIE A2 OLD WILD WEST FASE 2 GIRONE GIALLO 22/23: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Serie A2 - Girone Rosso 22/23: Giorgio Tesi Group Pistoia | 1 | 4 | 1.75 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.75 | 67 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2022 OLD WILD WEST 22/23: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A2 Playoff Tabellone Oro 21/22: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fase a Orologio A2 21/22: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A2 - Girone Verde 21/22: Giorgio Tesi Group Pistoia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















