Milos Milovanovic
 
      71
        Milovanovic Milos
        Ala/Centro
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 13/6/1996
- Nazionalità: SRB
- Altezza: 202 cm
- Peso: 90 kg
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Playout - Girone C 22/23: Virtus Imola | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Serie B - Girone C 22/23: Virtus Imola | 82 | 21 | 270 | 35 | 43 | 33 | 51 | 65 | 0 | 3 | 0 | 16 | 29 | 55 | 31 | 32 | 63 | 5 | 1 | 24 | 7 | 6 | 112 | 
| SUPERCOPPA SERIE B 2022 OLD WILD WEST 22/23: Virtus Spes Vis Imola | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Serie B - Girone B 14/15: Co.Mark Bergamo | 5 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Playout - Girone C 22/23: Virtus Imola | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Serie B - Girone C 22/23: Virtus Imola | 3.91 | 21 | 12.86 | 1.67 | 2.05 | 1.57 | 2.43 | 65 | 0 | 0.14 | 0 | 0.76 | 1.38 | 55 | 1.48 | 1.52 | 3 | 0.24 | 0.05 | 1.14 | 0.33 | 0.29 | 5.33 | 
| SUPERCOPPA SERIE B 2022 OLD WILD WEST 22/23: Virtus Spes Vis Imola | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Serie B - Girone B 14/15: Co.Mark Bergamo | 1.25 | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.75 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 50 | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 
 
        


















