Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Le ipotesi di parità all'ultima giornata di stagione regolare

In vista delle gare della 38^ e ultima giornata di Serie A2 Old Wild West, diciannovesima di ritorno, di domenica 26 aprile, Lega Nazionale Pallacanestro ricorda le situazioni di parità.
Si ricorda di seguito la formula del campionato di Serie A2 2025/26: https://www.legapallacanestro.com/formula-serie-a2-2025-26
Di seguito l'unico piazzamento già definito matematicamente in Serie A2, ad una giornata dal termine:
10^ Bi.Emme Service Libertas Livorno - Ammessa ai Play-In (dal 1° turno)
Ecco le ipotesi di parità in Serie A2 Old Wild West:
| PARITA' | ||||||||||||
| A PUNTI | ||||||||||||
| 52 | SCAFATI - VL PESARO | |||||||||||
| 1 | SCAFATI 1-1 (+3) | |||||||||||
| 2 | VL PESARO 1-1 (-3) | |||||||||||
| 50 | SCAFATI - VL PESARO - FORTITUDO BOLOGNA | |||||||||||
| 1 | FORTITUDO BOLOGNA 2-2 (+20) | |||||||||||
| 2 | VL PESARO 2-2 (+2) | |||||||||||
| 3 | SCAFATI 2-2 (-22) | |||||||||||
| 50 | SCAFATI - VL PESARO | |||||||||||
| 1 | SCAFATI 1-1 (+3) | |||||||||||
| 2 | VL PESARO 1-1 (-3) | |||||||||||
| 50 | SCAFATI - FORTITUDO BOLOGNA | |||||||||||
| 2 | FORTITUDO BOLOGNA 1-1 (+25) | |||||||||||
| 3 | SCAFATI 1-1 (-25) | |||||||||||
| 50 | VL PESARO - FORTITUDO BOLOGNA | |||||||||||
| 2 | VL PESARO 1-1 (+5) | |||||||||||
| 3 | FORTITUDO BOLOGNA 1-1 (-5) | |||||||||||
| 48 | FORTITUDO BOLOGNA - VERONA | |||||||||||
| 3 | VERONA 1-1 (+10) | |||||||||||
| 4 | FORTITUDO BOLOGNA 1-1 (-10) | |||||||||||
| 46 | VERONA - CIVIDALE - BRINDISI | |||||||||||
| 4 | CIVIDALE 3-1 | |||||||||||
| 5 | BRINDISI 2-2 | |||||||||||
| 6 | VERONA 1-3 | |||||||||||
| 46 | VERONA - CIVIDALE | |||||||||||
| 4 | CIVIDALE 2-0 | |||||||||||
| 5 | VERONA 0-2 | |||||||||||
| 46 | VERONA - BRINDISI | |||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci deve essere anche Cividale, che riposa all'ultimo turno e chiuderà il campionato a 46 punti | ||||||||||||
| 46 | CIVIDALE - BRINDISI | |||||||||||
| 5 | BRINDISI 1-1 (+1) | |||||||||||
| 6 | CIVIDALE 1-1 (-1) | |||||||||||
| 44 | BRINDISI - RIETI - RIMINI | |||||||||||
| 6 | RIETI 3-1 | |||||||||||
| 7 | BRINDISI 2-2 | |||||||||||
| 8 | RIMINI 1-3 | |||||||||||
| 44 | BRINDISI - RIETI | |||||||||||
| 6 | RIETI 1-1 (+2) | |||||||||||
| 7 | BRINDISI 1-1 (-2) | |||||||||||
| 44 | BRINDISI - RIMINI | |||||||||||
| 6 | RIMINI 1-1 (+7) | |||||||||||
| 7 | BRINDISI 1-1 (-7) | |||||||||||
| 44 | RIETI - RIMINI | |||||||||||
| 7 | RIETI 2-0 | |||||||||||
| 8 | RIMINI 0-2 | |||||||||||
| 42 | RIETI - RIMINI - AVELLINO | |||||||||||
| 7 | AVELLINO 4-0 | |||||||||||
| 8 | RIETI 2-2 | |||||||||||
| 9 | RIMINI 0-4 | |||||||||||
| 42 | RIETI - RIMINI | |||||||||||
| 7 | RIETI 2-0 | |||||||||||
| 8 | RIMINI 0-2 | |||||||||||
| 42 | RIETI - AVELLINO | |||||||||||
| 8 | AVELLINO 2-0 | |||||||||||
| 9 | RIETI 0-2 | |||||||||||
| 42 | RIMINI - AVELLINO | |||||||||||
| 8 | AVELLINO 2-0 | |||||||||||
| 9 | RIMINI 0-2 | |||||||||||
| 40 | AVELLINO - LIBERTAS LIVORNO | |||||||||||
| 9 | AVELLINO 1-1 (+2) | |||||||||||
| 10 | LIBERTAS LIVORNO 1-1 (-2) | |||||||||||
| 34 | TORINO - JUVI CREMONA - URANIA MILANO | |||||||||||
| 11 | TORINO 3-1 | |||||||||||
| 12 | JUVI CREMONA 2-2 | |||||||||||
| 13 | URANIA MILANO 1-3 | |||||||||||
| 34 | TORINO - JUVI CREMONA | |||||||||||
| 11 | TORINO 1-1 (+3) | |||||||||||
| 12 | JUVI CREMONA 1-1 (-3) | |||||||||||
| 34 | TORINO - URANIA MILANO | |||||||||||
| 11 | TORINO 2-0 | |||||||||||
| 12 | URANIA MILANO 0-2 | |||||||||||
| 34 | JUVI CREMONA - URANIA MILANO | |||||||||||
| 11 | JUVI CREMONA 1-1 (+7) | |||||||||||
| 12 | URANIA MILANO 1-1 (-7) | |||||||||||
| 32 | TORINO - JUVI CREMONA - URANIA MILANO | |||||||||||
| 11 | TORINO 3-1 | |||||||||||
| 12 | JUVI CREMONA 2-2 | |||||||||||
| 13 | URANIA MILANO 1-3 | |||||||||||
| 32 | TORINO - JUVI CREMONA | |||||||||||
| 12 | TORINO 1-1 (+3) | |||||||||||
| 13 | JUVI CREMONA 1-1 (-3) | |||||||||||
| 32 | TORINO - URANIA MILANO | |||||||||||
| 12 | TORINO 2-0 | |||||||||||
| 13 | URANIA MILANO 0-2 | |||||||||||
| 32 | JUVI CREMONA - URANIA MILANO | |||||||||||
| 12 | JUVI CREMONA 1-1 (+7) | |||||||||||
| 13 | URANIA MILANO 1-1 (-7) | |||||||||||
| 28 | MESTRE - FORLI' | |||||||||||
| 14 | FORLI' 2-0 | |||||||||||
| 15 | MESTRE 0-2 | |||||||||||
| NOTA - Entrambi i piazzamenti sono ininfluenti per l'accesso alla post-season | ||||||||||||
| 22 | CENTO - RUVO DI PUGLIA | |||||||||||
| 16 | CENTO 1-1 (+6) | |||||||||||
| 17 | RUVO DI PUGLIA 1-1 (-6) | |||||||||||
| 20 | CENTO - RUVO DI PUGLIA | |||||||||||
| 16 | CENTO 1-1 (+6) | |||||||||||
| 17 | RUVO DI PUGLIA 1-1 (-6) | |||||||||||
| 16 | PISTOIA - ROSETO | |||||||||||
| 18 | ROSETO 1-1 (+8) | |||||||||||
| 19 | PISTOIA 1-1 (-8) | |||||||||||






















