Serie A2 Old Wild West - Le ipotesi di parità all'ultima giornata nel girone Rosso

Lega Nazionale Pallacanestro rende note le ipotesi di parità alla 26^ e ultima giornata della "Fase di Qualificazione"*, tredicesima di ritorno, nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West 2022/23.
La classifica finale determinerà il posizionamento nei tre gironi da 6 squadre per la "Promozione in Serie A"* e nel quarto ad 8 squadre per la "Fase Salvezza"*
Le classifiche di partenza dei quattro gironi saranno determinate dagli esiti degli scontri diretti già disputati tra le squadre che si ritroveranno nello stesso raggruppamento.
* NOTA - Le denominazioni sono quelle ufficiali ed in uso nelle DOA FIP, che disciplinano l'organizzazione dei campionati.
| PARITA' A PUNTI | ||||||||||||||||
| 36 | CENTO - PISTOIA | |||||||||||||||
| 2 | CENTO 2-0 | |||||||||||||||
| 3 | PISTOIA 0-2 | |||||||||||||||
| 34 | CENTO - PISTOIA | |||||||||||||||
| 2 | CENTO 2-0 | |||||||||||||||
| 3 | PISTOIA 0-2 | |||||||||||||||
| 26 | UDINE - CIVIDALE | |||||||||||||||
| 4 | UDINE 1-1 (+6) | |||||||||||||||
| 5 | CIVIDALE 1-1 (-6) | |||||||||||||||
| 24 | CIVIDALE - FORTITUDO BOLOGNA - RIMINI | |||||||||||||||
| 5 | CIVIDALE 4-0 | |||||||||||||||
| 6 | FORTITUDO BOLOGNA 2-2 | |||||||||||||||
| 7 | RIMINI 0-4 | |||||||||||||||
| 24 | CIVIDALE - FORTITUDO BOLOGNA | |||||||||||||||
| 5 | CIVIDALE 2-0 | |||||||||||||||
| 6 | FORTITUDO BOLOGNA 0-2 | |||||||||||||||
| 24 | CIVIDALE - RIMINI | |||||||||||||||
| 5 | CIVIDALE 2-0 | |||||||||||||||
| 6 | RIMINI 0-2 | |||||||||||||||
| 24 | FORTITUDO BOLOGNA - RIMINI | |||||||||||||||
| 6 | FORTITUDO BOLOGNA 2-0 | |||||||||||||||
| 7 | RIMINI 0-2 | |||||||||||||||
| 22 | FORTITUDO BOLOGNA - RIMINI - NARDO' | |||||||||||||||
| 6 | FORTITUDO BOLOGNA 4-0 | |||||||||||||||
| 7 | RIMINI 2-2 | |||||||||||||||
| 8 | NARDO' 0-4 | |||||||||||||||
| 22 | FORTITUDO BOLOGNA - RIMINI | |||||||||||||||
| 6 | FORTITUDO BOLOGNA 2-0 | |||||||||||||||
| 7 | RIMINI 0-2 | |||||||||||||||
| 22 | FORTITUDO BOLOGNA - NARDO' | |||||||||||||||
| 7 | FORTITUDO BOLOGNA 2-0 | |||||||||||||||
| 8 | NARDO' 0-2 | |||||||||||||||
| 22 | RIMINI - NARDO' | |||||||||||||||
| 7 | RIMINI 2-0 | |||||||||||||||
| 8 | NARDO' 0-2 | |||||||||||||||
| 20 | NARDO' - CHIUSI | |||||||||||||||
| 8 | NARDO' 2-0 | |||||||||||||||
| 9 | CHIUSI 0-2 | |||||||||||||||
| 18 | CHIUSI - MANTOVA | |||||||||||||||
| 9 | CHIUSI 2-0 | |||||||||||||||
| 10 | MANTOVA 0-2 | |||||||||||||||
| 16 | RAVENNA - CHIETI - SAN SEVERO | |||||||||||||||
| IMPOSSIBILE PER SCONTRO DIRETTO SAN SEVERO-RAVENNA ALL'ULTIMA GIORNATA | ||||||||||||||||
| 16 | RAVENNA - CHIETI | |||||||||||||||
| 11 | CHIETI 1-1 (+2) | |||||||||||||||
| 12 | RAVENNA 1-1 (-2) | |||||||||||||||
| 16 | CHIETI - SAN SEVERO | |||||||||||||||
| 11 | CHIETI 1-1 (+12) | |||||||||||||||
| 12 | SAN SEVERO 1-1 (-12) | |||||||||||||||
| 16 | RAVENNA - SAN SEVERO | |||||||||||||||
| IMPOSSIBILE PER SCONTRO DIRETTO SAN SEVERO-RAVENNA ALL'ULTIMA GIORNATA | ||||||||||||||||
| 14 | RAVENNA - CHIETI - SAN SEVERO | |||||||||||||||
| IMPOSSIBILE PER SCONTRO DIRETTO SAN SEVERO-RAVENNA ALL'ULTIMA GIORNATA | ||||||||||||||||
| 14 | RAVENNA - CHIETI | |||||||||||||||
| 12 | CHIETI 1-1 (+2) | |||||||||||||||
| 13 | RAVENNA 1-1 (-2) | |||||||||||||||
| 14 | CHIETI - SAN SEVERO | |||||||||||||||
| 12 | CHIETI 1-1 (+12) | |||||||||||||||
| 13 | SAN SEVERO 1-1 (-12) | |||||||||||||||
| 14 | RAVENNA - SAN SEVERO | |||||||||||||||
| IMPOSSIBILE PER SCONTRO DIRETTO SAN SEVERO-RAVENNA ALL'ULTIMA GIORNATA | ||||||||||||||||






















