Benacquista Assicurazioni Latina
Benacquista Assicurazioni Latina

Palasport:
PalaBianchini

Caricamento classifica in corso...
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
02/04/2023 19:00 | RivieraBanca Basket Rimini | Benacquista Assicurazioni Latina | 69 - 73 | Palasport Flaminio - Rimini |
08/04/2023 19:00 | Benacquista Assicurazioni Latina | Umana Chiusi | 75 - 69 | PalaBianchini - Latina |
16/04/2023 20:30 | HDL Nardò | Benacquista Assicurazioni Latina | 76 - 71 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
22/04/2023 19:00 | Benacquista Assicurazioni Latina | RivieraBanca Basket Rimini | 88 - 57 | PalaBianchini - Latina |
30/04/2023 18:00 | Umana Chiusi | Benacquista Assicurazioni Latina | 82 - 66 | PalaPania - Chiusi |
06/05/2023 19:00 | Benacquista Assicurazioni Latina | HDL Nardò | 77 - 78 | PalaBianchini - Latina |
Dirigenza
Presidente | Lucio Benacquista |
General Manager | Mariano Bruni |
Responsabile Comunicazione & Marketing | Massimiliano Benacquista |
Direttore Sportivo | Sergio Tricarico |
Team Manager | Mauro Giancarli |
Staff Tecnico
Capo Allenatore | Franco Gramenzi |
Vice Allenatore | Giuseppe Di Manno |
Assistente Allenatore | Francesco Tricarico |
Preparatore Fisico | Marco Ranalli |