Edilnol Biella
Edilnol Biella

Palasport:
Biella Forum - Biella

Caricamento classifica in corso...
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
16/04/2022 20:30 | Benacquista Assicurazioni Latina | Edilnol Biella | 73 - 77 | PalaBianchini - Latina |
20/04/2022 20:30 | Edilnol Biella | Next Nardò | 76 - 89 | Biella Forum - Biella |
23/04/2022 19:00 | Atlante Eurobasket Roma | Edilnol Biella | 74 - 83 | Palasport - Guidonia Montecelio |
01/05/2022 18:00 | Edilnol Biella | Stella Azzurra Roma | 83 - 67 | Biella Forum - Biella |
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
03/10/2021 17:00 | 2B Control Trapani | Edilnol Biella | 89 - 78 | PalaConad - Trapani |
10/10/2021 18:00 | Edilnol Biella | UCC Assigeco Piacenza | 63 - 76 | Biella Forum - Biella |
16/10/2021 20:30 | Apu Old Wild West Udine | Edilnol Biella | 88 - 59 | Palasport Primo Carnera - Udine |
24/10/2021 16:30 | Edilnol Biella | Infodrive Capo d'Orlando | 68 - 76 | Biella Forum - Biella |
01/11/2021 17:00 | Novipiù JB Monferrato | Edilnol Biella | 65 - 62 | PalaEnergica "Paolo Ferraris" - Casale Monferrato |
07/11/2021 18:00 | Reale Mutua Torino | Edilnol Biella | 68 - 64 | Pala Gianni Asti - Torino |
14/11/2021 18:00 | Edilnol Biella | Gruppo Mascio Treviglio | 69 - 78 | Biella Forum - Biella |
21/11/2021 18:00 | Edilnol Biella | Giorgio Tesi Group Pistoia | 69 - 82 | Biella Forum - Biella |
28/11/2021 18:00 | Bakery Piacenza | Edilnol Biella | 71 - 67 | PalaBakery - Piacenza |
05/12/2021 18:00 | Edilnol Biella | Acqua S.Bernardo Cantù | 75 - 77 | Biella Forum - Biella |
12/12/2021 18:00 | Agribertocchi Orzinuovi | Edilnol Biella | 68 - 74 | PalaBertocchi - Orzinuovi |
19/12/2021 18:00 | Edilnol Biella | Staff Mantova | 85 - 71 | Biella Forum - Biella |
23/01/2022 18:00 | Edilnol Biella | Apu Old Wild West Udine | 83 - 82 | Biella Forum - Biella |
30/01/2022 17:00 | Infodrive Capo d'Orlando | Edilnol Biella | 95 - 91 | PalaFantozzi - Capo d'Orlando |
06/02/2022 18:00 | Edilnol Biella | Novipiù JB Monferrato | 88 - 84 | Biella Forum - Biella |
13/02/2022 18:00 | Edilnol Biella | Reale Mutua Torino | 60 - 86 | Biella Forum - Biella |
20/02/2022 18:00 | Gruppo Mascio Treviglio | Edilnol Biella | 71 - 73 | PalaFacchetti |
02/03/2022 20:30 | Giorgio Tesi Group Pistoia | Edilnol Biella | 89 - 84 | PalaCarrara |
06/03/2022 18:00 | Edilnol Biella | Bakery Piacenza | 73 - 59 | Biella Forum - Biella |
10/03/2022 20:30 | Urania Milano | Edilnol Biella | 72 - 63 | PalaLido Allianz Cloud - Milano |
15/03/2022 20:45 | UCC Assigeco Piacenza | Edilnol Biella | 76 - 57 | PalaBanca - Piacenza |
20/03/2022 18:00 | Acqua S.Bernardo Cantù | Edilnol Biella | 95 - 72 | PalaBancoDesio - Desio |
23/03/2022 20:30 | Edilnol Biella | 2B Control Trapani | 71 - 65 | Biella Forum - Biella |
27/03/2022 18:00 | Edilnol Biella | Agribertocchi Orzinuovi | 82 - 70 | Biella Forum - Biella |
03/04/2022 18:00 | Staff Mantova | Edilnol Biella | 86 - 62 | Grana Padano Arena - Mantova |
10/04/2022 18:00 | Edilnol Biella | Urania Milano | 92 - 86 | Biella Forum - Biella |
Dirigenza
GENERAL MANAGER E TEAM MANAGER | DAMIANO |
RESPONSABILE COMMERCIALE | NICCOLO |
RESPONSABILE COMUNICAZIONE | LUCA |
ADDETTO MEDiA | STEFANO |
Staff Tecnico
HEAD COACH | ANDREA |
ASSISTANT COACH | ANDREA |
PREPARATORE ATLETICO | ROBERTO |
MASSOFISIOTERAPISTA | PIER PAOLO |
DOTTORE | GIANNI |