HDL Nardò
HDL Nardò

Palasport:
Palazzetto dello Sport "San Giuseppe da Copertino"

Caricamento classifica in corso...
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
01/04/2023 20:45 | HDL Nardò | 2B Control Trapani | 101 - 86 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
08/04/2023 19:00 | Moncada Energy Agrigento | HDL Nardò | 98 - 74 | PalaMoncada - Porto Empedocle |
16/04/2023 20:30 | HDL Nardò | Benacquista Assicurazioni Latina | 76 - 71 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
23/04/2023 18:00 | 2B Control Trapani | HDL Nardò | 79 - 75 | PalaIlio - Trapani |
29/04/2023 20:45 | HDL Nardò | Moncada Energy Agrigento | 107 - 78 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
06/05/2023 19:00 | Benacquista Assicurazioni Latina | HDL Nardò | 77 - 78 | PalaBianchini - Latina |
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
02/10/2022 18:00 | HDL Nardò | Umana Chiusi | 95 - 90 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
08/10/2022 18:00 | Fortitudo Flats Service Bologna | HDL Nardò | 86 - 62 | PalaDozza |
16/10/2022 12:30 | HDL Nardò | Staff Mantova | 76 - 79 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
23/10/2022 18:00 | OraSì Ravenna | HDL Nardò | 82 - 79 | PALA MAURO DE ANDRE |
30/10/2022 18:00 | HDL Nardò | Giorgio Tesi Group Pistoia | 78 - 86 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
06/11/2022 18:00 | HDL Nardò | Unieuro Forlì | 78 - 69 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
12/11/2022 20:00 | UEB Gesteco Cividale | HDL Nardò | 63 - 60 | PalaGesteco |
20/11/2022 18:00 | Tramec Cento | HDL Nardò | 72 - 84 | Milwaukee Dinelli Arena |
27/11/2022 17:00 | HDL Nardò | Allianz Pazienza San Severo | 80 - 72 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
07/12/2022 20:30 | HDL Nardò | RivieraBanca Basket Rimini | 92 - 107 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
11/12/2022 18:00 | Caffè Mokambo Chieti | HDL Nardò | 88 - 98 | Sandro Leombroni |
18/12/2022 18:00 | HDL Nardò | Apu Old Wild West Udine | 89 - 77 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
21/12/2022 20:00 | Umana Chiusi | HDL Nardò | 76 - 89 | Pala Pania |
04/01/2023 20:45 | HDL Nardò | Fortitudo Flats Service Bologna | 73 - 90 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
08/01/2023 12:00 | Staff Mantova | HDL Nardò | 95 - 84 | Grana Padano Arena |
15/01/2023 17:00 | HDL Nardò | OraSì Ravenna | 85 - 89 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
22/01/2023 18:00 | Giorgio Tesi Group Pistoia | HDL Nardò | 98 - 77 | PalaCarrara |
29/01/2023 20:00 | Unieuro Forlì | HDL Nardò | 74 - 63 | Unieuro Arena |
05/02/2023 18:00 | HDL Nardò | UEB Gesteco Cividale | 91 - 86 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
11/02/2023 20:45 | HDL Nardò | Tramec Cento | 100 - 86 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
19/02/2023 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | HDL Nardò | 78 - 74 | Palasport "Falcone e Borsellino" - San Severo |
05/03/2023 18:00 | RivieraBanca Basket Rimini | HDL Nardò | 86 - 78 | PalaFlaminio |
19/03/2023 18:00 | HDL Nardò | Caffè Mokambo Chieti | 83 - 73 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
26/03/2023 18:00 | Apu Old Wild West Udine | HDL Nardò | 104 - 83 | PalaSport Primo Carnera |
Staff Tecnico
Head Coach | Gennaro Di Carlo |
Assistant Coach | Mario Cottignoli |
Assistant Coach | Goran Bjelic |
Preparatore Atletico | Vanni De Pasquale |
Dirigenza
Patron | Carlo Durante |
Presidente | Cesare Barbetta |
Vice Presidente | Marco Papadia |
Dirigente | Angelo Pasca |
Dirigente | Antonio Caracciolo |
Dirigente | Fabrizio Durante |
Dirigente | Marcello De Simone |
Dirigente | Ivan Marra |
Dirigente | Loretano Di Gesù |
Direttore Generale | Valentino Mandolfo |