HDL Nardò Basket
HDL Nardò Basket
Palasport:
Pala S.Giuseppe da Copertino
Caricamento classifica in corso...
Top 5 shooters
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
29/09/2024 18:00 | HDL Nardò Basket | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 78 - 86 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
02/10/2024 20:30 | Apu Old Wild West Udine | HDL Nardò Basket | 95 - 67 | Palasport "Carnera" - Udine |
06/10/2024 17:00 | HDL Nardò Basket | Ferraroni Juvi Cremona | 72 - 97 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
13/10/2024 18:00 | HDL Nardò Basket | Libertas Livorno 1947 | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
16/10/2024 21:00 | Elachem Vigevano 1955 | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | PalaELAchem - Vigevano |
20/10/2024 18:00 | HDL Nardò Basket | Flats Service Fortitudo Bologna | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
27/10/2024 18:00 | Valtur Brindisi | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | PalaPentassuglia |
03/11/2024 18:00 | HDL Nardò Basket | Real Sebastiani Rieti | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
06/11/2024 20:30 | UCC Assigeco Piacenza | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | PalaBanca - Piacenza |
10/11/2024 18:00 | Tezenis Verona | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | Pala AGSM AIM - Verona |
13/11/2024 20:30 | HDL Nardò Basket | Reale Mutua Torino | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
17/11/2024 18:00 | Avellino Basket | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | Pala Del Mauro - Avellino |
24/11/2024 18:00 | HDL Nardò Basket | UEB Gesteco Cividale | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
01/12/2024 18:00 | Gruppo Mascio Orzinuovi | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | PalaBertocchi - Orzinuovi |
08/12/2024 18:00 | HDL Nardò Basket | RivieraBanca Basket Rimini | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
15/12/2024 18:00 | Sella Cento | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | Baltur Arena - Cento |
21/12/2024 20:30 | Wegreenit Urania Milano | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | PalaLido Allianz Cloud - Milano |
29/12/2024 18:00 | HDL Nardò Basket | Unieuro Forlì | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
05/01/2025 18:00 | Acqua S.Bernardo Cantù | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | Pala FitLine - Desio |
12/01/2025 18:00 | Reale Mutua Torino | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | Pala "Gianni Asti" - Torino |
15/01/2025 20:30 | HDL Nardò Basket | Avellino Basket | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
19/01/2025 18:00 | HDL Nardò Basket | Apu Old Wild West Udine | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
26/01/2025 18:00 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | Vitrifrigo Arena |
29/01/2025 20:30 | HDL Nardò Basket | Tezenis Verona | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
01/02/2025 20:00 | UEB Gesteco Cividale | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | PalaGesteco - Cividale del Friuli |
09/02/2025 18:00 | HDL Nardò Basket | Wegreenit Urania Milano | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
15/02/2025 21:00 | Real Sebastiani Rieti | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | PalaSojourner - Rieti |
19/02/2025 20:30 | HDL Nardò Basket | Elachem Vigevano 1955 | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
23/02/2025 18:00 | HDL Nardò Basket | Acqua S.Bernardo Cantù | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
26/02/2025 20:30 | Unieuro Forlì | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | Unieuro Arena - Forlì |
02/03/2025 17:00 | Ferraroni Juvi Cremona | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | PalaRadi - Cremona |
09/03/2025 18:00 | HDL Nardò Basket | Valtur Brindisi | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
23/03/2025 18:00 | Flats Service Fortitudo Bologna | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | PalaDozza - Bologna |
30/03/2025 18:00 | HDL Nardò Basket | UCC Assigeco Piacenza | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
06/04/2025 18:00 | Libertas Livorno 1947 | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | PalaMacchia - Livorno |
13/04/2025 17:00 | HDL Nardò Basket | Sella Cento | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
19/04/2025 20:30 | HDL Nardò Basket | Gruppo Mascio Orzinuovi | 0 - 0 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
27/04/2025 18:00 | RivieraBanca Basket Rimini | HDL Nardò Basket | 0 - 0 | Palasport Flaminio - Rimini |
Dirigenza
Presidente | Tommaso Greco |
Amministratore | Cesare Barbetta |
General Manager | Paolo Avantaggiato |
Direttore Sportivo | Matteo Malaventura |
Staff Tecnico
Coach | Luca Dalmonte |
Assistant coach | Gabriele Castellitto |
Assistant coach | Luigi Marra |
Preparatore fisico | Giovanni De Pasquale |