Next Nardò
Next Nardò

Palasport:
Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce

Caricamento classifica in corso...
Top 5 shooters
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
16/04/2022 20:30 | Next Nardò | Apu Old Wild West Udine | 91 - 100 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
20/04/2022 20:30 | Edilnol Biella | Next Nardò | 76 - 89 | Biella Forum - Biella |
24/04/2022 18:00 | Next Nardò | Agribertocchi Orzinuovi | 109 - 76 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
01/05/2022 18:00 | Bakery Piacenza | Next Nardò | 63 - 78 | PalaBakery - Piacenza |
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
03/10/2021 17:00 | Atlante Eurobasket Roma | Next Nardò | 74 - 95 | Palasport - Guidonia Montecelio |
10/10/2021 17:00 | Next Nardò | Tramec Cento | 82 - 72 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
16/10/2021 20:30 | Next Nardò | Givova Scafati | 72 - 80 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
24/10/2021 17:00 | OraSì Ravenna | Next Nardò | 76 - 67 | Pala De Andrè - Ravenna |
31/10/2021 18:00 | Next Nardò | LUX Chieti | 65 - 72 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
06/11/2021 20:30 | Tezenis Verona | Next Nardò | 85 - 70 | AGSM Forum - Verona |
14/11/2021 17:00 | Next Nardò | Ristopro Fabriano | 83 - 74 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
21/11/2021 18:00 | Stella Azzurra Roma | Next Nardò | 65 - 62 | Palasport "Città di Frosinone" - Frosinone |
28/11/2021 18:00 | Next Nardò | Umana Chiusi | 83 - 64 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
05/12/2021 18:00 | Benacquista Assicurazioni Latina | Next Nardò | 102 - 97 | PalaBianchini - Latina |
12/12/2021 12:30 | Next Nardò | Top Secret Ferrara | 65 - 84 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
19/12/2021 17:00 | Unieuro Forli | Next Nardò | 84 - 77 | Unieuro Arena - Forlì |
16/01/2022 18:00 | Next Nardò | Allianz Pazienza San Severo | 89 - 77 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
23/01/2022 18:00 | Givova Scafati | Next Nardò | 87 - 60 | PalaMangano - Scafati |
30/01/2022 18:00 | Next Nardò | OraSì Ravenna | 64 - 82 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
06/02/2022 18:00 | LUX Chieti | Next Nardò | 60 - 77 | PalaTricalle "Sandro Leombroni" - Chieti |
13/02/2022 17:00 | Next Nardò | Tezenis Verona | 68 - 81 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
16/02/2022 20:30 | Next Nardò | Atlante Eurobasket Roma | 83 - 101 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
20/02/2022 17:00 | Ristopro Fabriano | Next Nardò | 92 - 98 | PalaBaldinelli - Osimo |
03/03/2022 17:00 | Next Nardò | Stella Azzurra Roma | 76 - 89 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
06/03/2022 18:00 | Umana Chiusi | Next Nardò | 83 - 79 | PalaPania - Chiusi |
16/03/2022 20:30 | Tramec Cento | Next Nardò | 77 - 74 | Milwaukee Dinelli Arena |
20/03/2022 18:00 | Next Nardò | Benacquista Assicurazioni Latina | 88 - 102 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
27/03/2022 12:30 | Top Secret Ferrara | Next Nardò | 83 - 62 | Bondi Arena |
03/04/2022 18:00 | Next Nardò | Unieuro Forli | 75 - 84 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
10/04/2022 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Next Nardò | 86 - 77 | Palasport Comunale "Falcone e Borsellino" - San Severo |
Dirigenza
Direttivo | Fabrizio Durante |
Direttivo | Ivan Marra |
Direttivo | Cesare Barbetta |
Direttivo | Marco Papadia |
Direttivo | Antonio Caracciolo |
Dirigente | Angelo Pasca |
Dirigente | Giuseppe Durante |
Dirigente | Marcello De Simone |
Direttore Generale | Valentino Mandolfo |
Team Manager | Gianluca Quarta |
Staff Tecnico
Head Coach | Michele Battistini |
Assistant Coach | Daniele Quilici |
Preparatore Atletico | Vanni De Pasquale |
Responsabile Staff Medico | Luigi Valentino |