Umana Chiusi
Umana Chiusi

Palasport:
PalaPania - Chiusi

Caricamento classifica in corso...
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
16/04/2022 18:00 | Umana Chiusi | Novipiù JB Monferrato | 74 - 71 | PalaPania - Chiusi |
20/04/2022 20:30 | Acqua S.Bernardo Cantù | Umana Chiusi | 76 - 68 | PalaBancoDesio - Desio |
24/04/2022 18:00 | Umana Chiusi | Reale Mutua Torino | 83 - 76 | PalaPania - Chiusi |
01/05/2022 18:00 | Giorgio Tesi Group Pistoia | Umana Chiusi | 77 - 79 | PalaCarrara |
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
03/10/2021 18:00 | Top Secret Ferrara | Umana Chiusi | 65 - 78 | Bondi Arena |
10/10/2021 17:00 | Umana Chiusi | Allianz Pazienza San Severo | 84 - 71 | PalaPania - Chiusi |
17/10/2021 18:00 | Benacquista Assicurazioni Latina | Umana Chiusi | 70 - 79 | PalaBianchini - Latina |
24/10/2021 18:00 | LUX Chieti | Umana Chiusi | 70 - 62 | PalaTricalle "Sandro Leombroni" - Chieti |
31/10/2021 18:00 | Umana Chiusi | Ristopro Fabriano | 64 - 71 | PalaPania - Chiusi |
06/11/2021 20:30 | Givova Scafati | Umana Chiusi | 82 - 59 | PalaMangano - Scafati |
14/11/2021 18:00 | Umana Chiusi | Stella Azzurra Roma | 79 - 74 | PalaPania - Chiusi |
21/11/2021 18:00 | Umana Chiusi | Tezenis Verona | 69 - 78 | PalaPania - Chiusi |
28/11/2021 18:00 | Next Nardò | Umana Chiusi | 83 - 64 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
05/12/2021 18:00 | Umana Chiusi | Unieuro Forli | 90 - 65 | PalaPania - Chiusi |
12/12/2021 18:00 | OraSì Ravenna | Umana Chiusi | 77 - 84 | Pala De Andrè - Ravenna |
19/12/2021 18:00 | Umana Chiusi | Atlante Eurobasket Roma | 63 - 76 | PalaPania - Chiusi |
23/01/2022 18:00 | Umana Chiusi | Benacquista Assicurazioni Latina | 89 - 87 | PalaPania - Chiusi |
26/01/2022 20:30 | Tramec Cento | Umana Chiusi | 73 - 81 | Milwaukee Dinelli Arena |
30/01/2022 18:00 | Umana Chiusi | LUX Chieti | 82 - 78 | PalaPania - Chiusi |
06/02/2022 17:00 | Ristopro Fabriano | Umana Chiusi | 81 - 92 | PalaBaldinelli - Osimo |
13/02/2022 18:00 | Umana Chiusi | Givova Scafati | 74 - 71 | PalaPania - Chiusi |
16/02/2022 20:30 | Umana Chiusi | Top Secret Ferrara | 70 - 72 | PalaPania - Chiusi |
20/02/2022 18:00 | Stella Azzurra Roma | Umana Chiusi | 60 - 77 | Palasport "Città di Frosinone" - Frosinone |
27/02/2022 20:30 | Tezenis Verona | Umana Chiusi | 85 - 77 | AGSM Forum - Verona |
06/03/2022 18:00 | Umana Chiusi | Next Nardò | 83 - 79 | PalaPania - Chiusi |
16/03/2022 20:30 | Allianz Pazienza San Severo | Umana Chiusi | 73 - 77 | Palasport Comunale "Falcone e Borsellino" - San Severo |
20/03/2022 18:00 | Unieuro Forli | Umana Chiusi | 76 - 75 | Unieuro Arena - Forlì |
27/03/2022 17:00 | Umana Chiusi | OraSì Ravenna | 75 - 85 | PalaPania - Chiusi |
03/04/2022 18:00 | Atlante Eurobasket Roma | Umana Chiusi | 86 - 93 | Palasport - Guidonia Montecelio |
10/04/2022 18:00 | Umana Chiusi | Tramec Cento | 90 - 77 | PalaPania - Chiusi |
Informazioni sullo staff non sono al momento disponibili.