Serie B Nazionale Old Wild West 2024/25 - Le ipotesi di parità all'ultima giornata di stagione regolare nel girone B

In vista delle gare della 38^ e ultima giornata di Serie B Nazionale, diciannovesima di ritorno, di domenica 27 aprile, Lega Nazionale Pallacanestro ricorda le situazioni di parità relative al girone B di Serie B Nazionale 2024/25.
Si ricorda di seguito la formula del campionato di Serie B Nazionale 2024/25: https://www.legapallacanestro.com/formula-serie-b-nazionale-2024-25
Di seguito i piazzamenti già definiti matematicamente nel girone B, ad una giornata dal termine:
1^ Liofilchem Roseto - Qualificata ai Playoff
2^ Crifo Wines Ruvo di Puglia - Qualificata ai Playoff
15^ Allianz Pazienza San Severo - Salva, parteciperà alla Serie B Nazionale 2025/26
16^ Solbat Golfo Piombino - Ammessa ai Playout
19^ NPC Rieti - Ammessa ai Playout
Ecco le ipotesi di parità nel girone B:
| PARITA' | |||||||||||||
| A PUNTI | |||||||||||||
| 50 | RUVO DI PUGLIA - PALL. MONTECATINI | ||||||||||||
| 2 | RUVO DI PUGLIA 2-0 | ||||||||||||
| 3 | PALL. MONTECATINI 0-2 | ||||||||||||
| 48 | PALL. MONTECATINI - LUISS ROMA - VIRTUS ROMA 1960 | ||||||||||||
| 3 | LUISS ROMA 3-1 | ||||||||||||
| 4 | VIRTUS ROMA 1960 2-2 | ||||||||||||
| 5 | PALL. MONTECATINI 1-3 | ||||||||||||
| 48 | PALL. MONTECATINI - LUISS ROMA | ||||||||||||
| 3 | LUISS ROMA 2-0 | ||||||||||||
| 4 | PALL. MONTECATINI 0-2 | ||||||||||||
| 48 | PALL. MONTECATINI - VIRTUS ROMA 1960 | ||||||||||||
| 3 | PALL. MONTECATINI 1-1 (+5) | ||||||||||||
| 4 | VIRTUS ROMA 1960 1-1 (-5) | ||||||||||||
| 48 | LUISS ROMA - VIRTUS ROMA 1960 | ||||||||||||
| 4 | LUISS ROMA 1-1 (+3) | ||||||||||||
| 5 | VIRTUS ROMA 1960 1-1 (-3) | ||||||||||||
| 46 | LUISS ROMA - VIRTUS ROMA 1960 - PIELLE LIVORNO - HERONS MONTECATINI | ||||||||||||
| 4 | HERONS MONTECATINI 4-2 | ||||||||||||
| 5 | VIRTUS ROMA 1960 3-3 (2-0 confronto diretto con Pielle Livorno) | ||||||||||||
| 6 | PIELLE LIVORNO 3-3 (0-2 confronto diretto con Virtus Roma 1960) | ||||||||||||
| 7 | LUISS ROMA 2-4 | ||||||||||||
| NOTA - Tale ipotesi presuppone la vittoria degli Herons Montecatini sulla Luiss Roma nel confronto diretto all'ultima giornata | |||||||||||||
| 46 | LUISS ROMA - VIRTUS ROMA 1960 - PIELLE LIVORNO | ||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci devono essere anche gli Herons Montecatini, per lo scontro diretto con la Luiss Roma all'ultima giornata | |||||||||||||
| 46 | LUISS ROMA - VIRTUS ROMA 1960 - HERONS MONTECATINI | ||||||||||||
| 4 | HERONS MONTECATINI 3-1 | ||||||||||||
| 5 | LUISS ROMA 2-2 | ||||||||||||
| 6 | VIRTUS ROMA 1960 1-3 | ||||||||||||
| NOTA - Tale ipotesi presuppone la vittoria degli Herons Montecatini sulla Luiss Roma nel confronto diretto all'ultima giornata | |||||||||||||
| 46 | LUISS ROMA - PIELLE LIVORNO - HERONS MONTECATINI | ||||||||||||
| 5 | PIELLE LIVORNO 3-1 | ||||||||||||
| 6 | HERONS MONTECATINI 2-2 | ||||||||||||
| 7 | LUISS ROMA 1-3 | ||||||||||||
| NOTA - Tale ipotesi presuppone la vittoria degli Herons Montecatini sulla Luiss Roma nel confronto diretto all'ultima giornata | |||||||||||||
| 46 | VIRTUS ROMA 1960 - PIELLE LIVORNO - HERONS MONTECATINI | ||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci deve essere anche la Luiss Roma, per lo scontro diretto con gli Herons Montecatini all'ultima giornata | |||||||||||||
| 46 | LUISS ROMA - VIRTUS ROMA 1960 | ||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci devono essere anche gli Herons Montecatini, per lo scontro diretto con la Luiss Roma all'ultima giornata | |||||||||||||
| 46 | LUISS ROMA - PIELLE LIVORNO | ||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci devono essere anche gli Herons Montecatini, per lo scontro diretto con la Luiss Roma all'ultima giornata | |||||||||||||
| 46 | LUISS ROMA - HERONS MONTECATINI | ||||||||||||
| 5 o 6 | LUISS ROMA 1-1 (parte da +3 nel doppio confronto con Herons Montecatini) | ||||||||||||
| 5 o 6 | HERONS MONTECATINI 1-1 (parte da -3 nel doppio confronto con Luiss Roma) | ||||||||||||
| NOTA - Tale ipotesi presuppone la vittoria degli Herons Montecatini sulla Luiss Roma nel confronto diretto all'ultima giornata | |||||||||||||
| 46 | VIRTUS ROMA 1960 - PIELLE LIVORNO | ||||||||||||
| 5 | VIRTUS ROMA 1960 2-0 | ||||||||||||
| 6 | PIELLE LIVORNO 0-2 | ||||||||||||
| 46 | VIRTUS ROMA 1960 - HERONS MONTECATINI | ||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci deve essere anche la Luiss Roma, per lo scontro diretto con gli Herons Montecatini all'ultima giornata | |||||||||||||
| 46 | PIELLE LIVORNO - HERONS MONTECATINI | ||||||||||||
| Ipotesi non possibile: ci deve essere anche la Luiss Roma, per lo scontro diretto con gli Herons Montecatini all'ultima giornata | |||||||||||||
| 44 | PIELLE LIVORNO - HERONS MONTECATINI | ||||||||||||
| 6 | PIELLE LIVORNO 1-1 (+3) | ||||||||||||
| 7 | HERONS MONTECATINI 1-1 (-3) | ||||||||||||
| 38 | CHIUSI - FABRIANO - JESI | ||||||||||||
| 8 | CHIUSI 3-1 | ||||||||||||
| 9 | FABRIANO 2-2 | ||||||||||||
| 10 | JESI 1-3 | ||||||||||||
| 38 | CHIUSI - FABRIANO | ||||||||||||
| 8 | FABRIANO 1-1 (+13) | ||||||||||||
| 9 | CHIUSI 1-1 (-13) | ||||||||||||
| 38 | CHIUSI - JESI | ||||||||||||
| 8 | CHIUSI 2-0 | ||||||||||||
| 9 | JESI 0-2 | ||||||||||||
| 38 | FABRIANO - JESI | ||||||||||||
| 8 | JESI 1-1 (+13) | ||||||||||||
| 9 | FABRIANO 1-1 (-13) | ||||||||||||
| 36 | CHIUSI - FABRIANO - JESI | ||||||||||||
| 8 | CHIUSI 3-1 | ||||||||||||
| 9 | FABRIANO 2-2 | ||||||||||||
| 10 | JESI 1-3 | ||||||||||||
| 36 | CHIUSI - FABRIANO | ||||||||||||
| 9 | FABRIANO 1-1 (+13) | ||||||||||||
| 10 | CHIUSI 1-1 (-13) | ||||||||||||
| 36 | CHIUSI - JESI | ||||||||||||
| 9 | CHIUSI 2-0 | ||||||||||||
| 10 | JESI 0-2 | ||||||||||||
| 36 | FABRIANO - JESI | ||||||||||||
| 9 | JESI 1-1 (+13) | ||||||||||||
| 10 | FABRIANO 1-1 (-13) | ||||||||||||
| 32 | SANT'ANTIMO - RAVENNA - CASERTA | ||||||||||||
| 11 | SANT'ANTIMO 3-1 | ||||||||||||
| 12 | RAVENNA 2-2 | ||||||||||||
| 13 | CASERTA 1-3 | ||||||||||||
| 32 | SANT'ANTIMO - RAVENNA | ||||||||||||
| 11 | SANT'ANTIMO 2-0 | ||||||||||||
| 12 | RAVENNA 0-2 | ||||||||||||
| 32 | SANT'ANTIMO - CASERTA | ||||||||||||
| 11 | CASERTA 1-1 (+3) | ||||||||||||
| 12 | SANT'ANTIMO 1-1 (-3) | ||||||||||||
| 32 | RAVENNA - CASERTA | ||||||||||||
| 12 | RAVENNA 2-0 | ||||||||||||
| 13 | CASERTA 0-2 | ||||||||||||
| 30 | RAVENNA - CASERTA - SALERNO | ||||||||||||
| 12 | RAVENNA 3-1 | ||||||||||||
| 13 | SALERNO 2-2 | ||||||||||||
| 14 | CASERTA 1-3 | ||||||||||||
| 30 | RAVENNA - CASERTA | ||||||||||||
| 12 | RAVENNA 2-0 | ||||||||||||
| 13 | CASERTA 0-2 | ||||||||||||
| 30 | RAVENNA - SALERNO | ||||||||||||
| 13 | SALERNO 1-1 (+3) | ||||||||||||
| 14 | RAVENNA 1-1 (-3) | ||||||||||||
| NOTA - Piazzamento ininfluente per la qualificazione al Play-In | |||||||||||||
| 30 | CASERTA - SALERNO | ||||||||||||
| 13 | SALERNO 1-1 (+10) | ||||||||||||
| 14 | CASERTA 1-1 (-10) | ||||||||||||
| NOTA - Piazzamento ininfluente per la qualificazione al Play-In | |||||||||||||
| 28 | SALERNO - SAN SEVERO | ||||||||||||
| 14 | SAN SEVERO 2-0 | ||||||||||||
| 15 | SALERNO 0-2 | ||||||||||||
| NOTE - Tale ipotesi presuppone la vittoria di San Severo a Salerno nel confronto diretto all'ultima giornata | |||||||||||||
| Piazzamento ininfluente per la qualificazione al Play-In | |||||||||||||
| 26 | SAN SEVERO - PIOMBINO | ||||||||||||
| 15 | SAN SEVERO 2-0 | ||||||||||||
| 16 | PIOMBINO 0-2 | ||||||||||||
| 20 | CASSINO - LATINA | ||||||||||||
| 17 | LATINA 2-0 | ||||||||||||
| 18 | CASSINO 0-2 | ||||||||||||






















