Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Le ipotesi di parità all'ultima giornata nel girone A

In vista delle gare della 38^ e ultima giornata di Serie B Nazionale Old Wild West nel girone A, diciannovesima di ritorno, di domenica 26 aprile, Lega Nazionale Pallacanestro ricorda le situazioni di parità.
Si ricorda di seguito la formula del campionato di Serie B Nazionale 2025/26: https://www.legapallacanestro.com/formula-serie-b-nazionale-2025-26
Di seguito i piazzamenti già definiti matematicamente nel girone A di Serie B Nazionale, ad una giornata dal termine:
1^ Elachem Vigevano 1955 - Qualificata ai playoff
17^ Novipiù Monferrato Basket - Ammessa ai playout
18^ Foppiani Fulgor Fidenza - Ammessa ai playout
19^ Bakery Basket Piacenza - Retrocessa in Serie B Interregionale
Le ipotesi di parità nel girone B di Serie B Nazionale saranno pubblicate giovedì 23 aprile, al termine delle gare di recupero previste mercoledì 22.
Ecco le ipotesi di parità nel girone A di Serie B Nazionale Old Wild West:
| PARITA' | ||||||||||||||
| A PUNTI | ||||||||||||||
| 50 | ORZINUOVI - SAN VENDEMIANO - LA T GEMA MONTECATINI | |||||||||||||
| 2 | LA T GEMA MCT 3-1 | |||||||||||||
| 3 | ORZINUOVI 2-2 | |||||||||||||
| 4 | SAN VENDEMIANO 1-3 | |||||||||||||
| 50 | ORZINUOVI - SAN VENDEMIANO | |||||||||||||
| 2 | ORZINUOVI 2-0 | |||||||||||||
| 3 | SAN VENDEMIANO 0-2 | |||||||||||||
| 50 | ORZINUOVI - LA T GEMA MONTECATINI | |||||||||||||
| 2 | LA T GEMA MCT 2-0 | |||||||||||||
| 3 | ORZINUOVI 0-2 | |||||||||||||
| 50 | SAN VENDEMIANO - LA T GEMA MONTECATINI | |||||||||||||
| 3 | SAN VENDEMIANO 1-1 (+8) | |||||||||||||
| 4 | LA T GEMA MCT 1-1 (-8) | |||||||||||||
| 48 | SAN VENDEMIANO - LA T GEMA MONTECATINI | |||||||||||||
| 3 | SAN VENDEMIANO 1-1 (+8) | |||||||||||||
| 4 | LA T GEMA MCT 1-1 (-8) | |||||||||||||
| 42 | TREVIGLIO - HERONS MONTECATINI - LEGNANO - OMEGNA | |||||||||||||
| 5 o 6 | TREVIGLIO 4-2 (sarebbe 1-1 con Legnano, all'andata ha vinto di 6) | |||||||||||||
| 5 o 6 | LEGNANO 4-2 (sarebbe 1-1 con Treviglio, all'andata ha perso di 6) | |||||||||||||
| 7 | HERONS MCT 3-3 | |||||||||||||
| 8 | OMEGNA 1-5 | |||||||||||||
| NOTA - Tale ipotesi presuppone la vittoria interna di Legnano su Treviglio nello scontro diretto all'ultima giornata | ||||||||||||||
| 42 | TREVIGLIO - HERONS MONTECATINI - LEGNANO | |||||||||||||
| 5 | LEGNANO 2-2 (parte da +14 nell'avulsa a 3, migliorerebbe sicuramente superando Treviglio all'ultimo turno) | |||||||||||||
| 6 o 7 | TREVIGLIO 2-2 (parte da -2 nell'avulsa a 3; se perde fino a 10 punti a Legnano è sesta, altrimenti settima. Se perde di 10 punti occorre vedere il quoziente canestri nell'avulsa) | |||||||||||||
| 6 o 7 | HERONS MCT 2-2 (ha chiuso a -12 nell'avulsa a 3; se Treviglio perde fino a 10 punti a Legnano è settima, altrimenti sesta. Se Treviglio perde di 10 punti a Legnano occorre vedere il quoziente canestri nell'avulsa) | |||||||||||||
| NOTA - Tale ipotesi presuppone la vittoria interna di Legnano su Treviglio nello scontro diretto all'ultima giornata | ||||||||||||||
| 42 | TREVIGLIO - HERONS MONTECATINI - OMEGNA | |||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci deve essere anche Legnano, per lo scontro diretto con Treviglio all'ultima giornata | ||||||||||||||
| 42 | TREVIGLIO - LEGNANO - OMEGNA | |||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci devono essere anche gli Herons Montecatini, che riposano all'ultimo turno e chiuderanno il campionato a 42 punti | ||||||||||||||
| 42 | HERONS MONTECATINI - LEGNANO - OMEGNA | |||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci deve essere anche Treviglio, per lo scontro diretto a Legnano all'ultima giornata | ||||||||||||||
| 42 | TREVIGLIO - HERONS MONTECATINI | |||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci deve essere anche Legnano, per lo scontro diretto con Treviglio all'ultima giornata | ||||||||||||||
| 42 | TREVIGLIO - LEGNANO | |||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci devono essere anche gli Herons Montecatini, che riposano all'ultimo turno e chiuderanno il campionato a 42 punti | ||||||||||||||
| 42 | TREVIGLIO - OMEGNA | |||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci devono essere anche Legnano, per lo scontro diretto con Treviglio all'ultima giornata, e gli Herons Montecatini, che riposano all'ultimo turno e chiuderanno il campionato a 42 punti | ||||||||||||||
| 42 | HERONS MONTECATINI - LEGNANO | |||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci deve essere anche Treviglio, per lo scontro diretto a Legnano all'ultima giornata | ||||||||||||||
| 42 | HERONS MONTECATINI - OMEGNA | |||||||||||||
| 6 | HERONS MCT 1-1 (+8) | |||||||||||||
| 7 | OMEGNA 1-1 (-8) | |||||||||||||
| 42 | LEGNANO - OMEGNA | |||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci devono essere anche Legnano, per lo scontro diretto con Treviglio all'ultima giornata, e gli Herons Montecatini, che riposano all'ultimo turno e chiuderanno il campionato a 42 punti | ||||||||||||||
| 40 | LEGNANO - OMEGNA - UCC PIACENZA - CAPO D'ORLANDO | |||||||||||||
| 7 | UCC PIACENZA 4-2 | |||||||||||||
| 8 | OMEGNA 3-3 (1-1 e +13 nel confronto diretto con Capo d'Orlando) | |||||||||||||
| 9 | CAPO D'ORLANDO 3-3 (1-1 e -13 nel confronto diretto con Omegna) | |||||||||||||
| 10 | LEGNANO 2-4 | |||||||||||||
| 40 | LEGNANO - OMEGNA - UCC PIACENZA | |||||||||||||
| 7 | LEGNANO 2-2 (+27 nell'avulsa a tre) | |||||||||||||
| 8 | OMEGNA 2-2 (-11) | |||||||||||||
| 9 | UCC PIACENZA 2-2 (-16) | |||||||||||||
| 40 | LEGNANO - OMEGNA - CAPO D'ORLANDO | |||||||||||||
| 7 | CAPO D'ORLANDO 3-1 | |||||||||||||
| 8 | LEGNANO 2-2 | |||||||||||||
| 9 | OMEGNA 1-3 | |||||||||||||
| 40 | LEGNANO - UCC PIACENZA - CAPO D'ORLANDO | |||||||||||||
| 7 | UCC PIACENZA 4-0 | |||||||||||||
| 8 | CAPO D'ORLANDO 2-2 | |||||||||||||
| 9 | LEGNANO 0-4 | |||||||||||||
| 40 | OMEGNA - UCC PIACENZA - CAPO D'ORLANDO | |||||||||||||
| 8 | OMEGNA 3-1 | |||||||||||||
| 9 | UCC PIACENZA 2-2 | |||||||||||||
| 10 | CAPO D'ORLANDO 1-3 | |||||||||||||
| 40 | LEGNANO - OMEGNA | |||||||||||||
| 7 | LEGNANO 2-0 | |||||||||||||
| 8 | OMEGNA 0-2 | |||||||||||||
| 40 | LEGNANO - UCC PIACENZA | |||||||||||||
| 8 | UCC PIACENZA 2-0 | |||||||||||||
| 9 | LEGNANO 0-2 | |||||||||||||
| 40 | LEGNANO - CAPO D'ORLANDO | |||||||||||||
| 8 | CAPO D'ORLANDO 2-0 | |||||||||||||
| 9 | LEGNANO 0-2 | |||||||||||||
| 40 | OMEGNA - UCC PIACENZA | |||||||||||||
| 8 | OMEGNA 2-0 | |||||||||||||
| 9 | UCC PIACENZA 0-2 | |||||||||||||
| 40 | OMEGNA - CAPO D'ORLANDO | |||||||||||||
| 8 | OMEGNA 1-1 (+13) | |||||||||||||
| 9 | CAPO D'ORLANDO 1-1 (-13) | |||||||||||||
| 40 | UCC PIACENZA - CAPO D'ORLANDO | |||||||||||||
| 9 | UCC PIACENZA 2-0 | |||||||||||||
| 10 | CAPO D'ORLANDO 0-2 | |||||||||||||
| 38 | UCC PIACENZA - CAPO D'ORLANDO | |||||||||||||
| 9 | UCC PIACENZA 2-0 | |||||||||||||
| 10 | CAPO D'ORLANDO 0-2 | |||||||||||||
| 36 | AGRIGENTO - VICENZA - DESIO | |||||||||||||
| 11 | AGRIGENTO 3-1 | |||||||||||||
| 12 | VICENZA 2-2 | |||||||||||||
| 13 | DESIO 1-3 | |||||||||||||
| 36 | AGRIGENTO - VICENZA | |||||||||||||
| 11 | AGRIGENTO 1-1 (+17) | |||||||||||||
| 12 | VICENZA 1-1 (-17) | |||||||||||||
| 36 | AGRIGENTO - DESIO | |||||||||||||
| 11 | AGRIGENTO 2-0 | |||||||||||||
| 12 | DESIO 0-2 | |||||||||||||
| 36 | VICENZA - DESIO | |||||||||||||
| 11 | DESIO 1-1 (+29) | |||||||||||||
| 12 | VICENZA 1-1 (-29) | |||||||||||||
| 34 | AGRIGENTO - VICENZA - DESIO | |||||||||||||
| 11 | AGRIGENTO 3-1 | |||||||||||||
| 12 | VICENZA 2-2 | |||||||||||||
| 13 | DESIO 1-3 | |||||||||||||
| 34 | AGRIGENTO - VICENZA | |||||||||||||
| 12 | AGRIGENTO 1-1 (+17) | |||||||||||||
| 13 | VICENZA 1-1 (-17) | |||||||||||||
| 34 | AGRIGENTO - DESIO | |||||||||||||
| 12 | AGRIGENTO 2-0 | |||||||||||||
| 13 | DESIO 0-2 | |||||||||||||
| 34 | VICENZA - DESIO | |||||||||||||
| 12 | DESIO 1-1 (+29) | |||||||||||||
| 13 | VICENZA 1-1 (-29) | |||||||||||||
| 32 | LUMEZZANE - PIAZZA ARMERINA | |||||||||||||
| 14 | LUMEZZANE 2-0 | |||||||||||||
| 15 | PIAZZA ARMERINA 0-2 | |||||||||||||
| 30 | LUMEZZANE - PIAZZA ARMERINA - FIORENZUOLA | |||||||||||||
| 14 | FIORENZUOLA 3-1 | |||||||||||||
| 15 | LUMEZZANE 2-2 | |||||||||||||
| 16 | PIAZZA ARMERINA 1-3 | |||||||||||||
| 30 | LUMEZZANE - PIAZZA ARMERINA | |||||||||||||
| 14 | LUMEZZANE 2-0 | |||||||||||||
| 15 | PIAZZA ARMERINA 0-2 | |||||||||||||
| 30 | LUMEZZANE - FIORENZUOLA | |||||||||||||
| 15 | FIORENZUOLA 2-0 | |||||||||||||
| 16 | LUMEZZANE 0-2 | |||||||||||||
| 30 | PIAZZA ARMERINA - FIORENZUOLA | |||||||||||||
| 15 | FIORENZUOLA 1-1 (+2) | |||||||||||||
| 16 | PIAZZA ARMERINA 1-1 (-2) | |||||||||||||
| 10 | FIDENZA - BAKERY PIACENZA | |||||||||||||
| 18 | FIDENZA 1-1 (+9) | |||||||||||||
| 19 | BAKERY PIACENZA 1-1 (-9) | |||||||||||||






















