Allianz Pazienza San Severo
Allianz Pazienza San Severo

Palasport:
Palasport Comunale "Falcone e Borsellino"

Caricamento classifica in corso...
Top 5 shooters
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
01/10/2023 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Virtus Imola | 81 - 79 | Palasport "Falcone e Borsellino" - San Severo |
08/10/2023 18:00 | Ristopro Fabriano | Allianz Pazienza San Severo | 79 - 87 | PalaChemiba |
11/10/2023 21:00 | Allianz Pazienza San Severo | Logimatic Group Ozzano | 82 - 78 | Palasport "Falcone e Borsellino" - San Severo |
15/10/2023 18:00 | OraSì Ravenna | Allianz Pazienza San Severo | 73 - 67 | PalaCosta |
22/10/2023 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Andrea Costa Imola | 90 - 85 | Palasport "Falcone e Borsellino" - San Severo |
29/10/2023 18:00 | CJ Basket Taranto | Allianz Pazienza San Severo | 67 - 83 | PalaMazzola |
01/11/2023 18:00 | Civitus Allianz Vicenza | Allianz Pazienza San Severo | 71 - 54 | Palazzetto dello Sport - Vicenza |
05/11/2023 17:00 | Allianz Pazienza San Severo | LuxArm Lumezzane | 89 - 77 | Palasport "Falcone e Borsellino" - San Severo |
12/11/2023 18:00 | General Contractor Jesi | Allianz Pazienza San Severo | 93 - 72 | PalaTriccoli - Jesi |
19/11/2023 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Blacks Faenza | 85 - 66 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
26/11/2023 18:00 | Pallacanestro Virtus Padova | Allianz Pazienza San Severo | 83 - 94 | PalaBerta - Montegrotto Terme |
03/12/2023 18:00 | Rucker San Vendemiano | Allianz Pazienza San Severo | 75 - 69 | Zoppas Arena - Conegliano |
06/12/2023 21:00 | Allianz Pazienza San Severo | Liofilchem Roseto | 72 - 71 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
10/12/2023 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Gemini Mestre | 0 - 0 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
17/12/2023 18:00 | LUX Chieti | Allianz Pazienza San Severo | 0 - 0 | PalaTricalle "Sandro Leombroni" - Chieti |
23/12/2023 20:30 | Allianz Pazienza San Severo | Lions Bisceglie | 0 - 0 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
07/01/2024 18:00 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia | Allianz Pazienza San Severo | 0 - 0 | PalaColombo |
14/01/2024 18:00 | Virtus Imola | Allianz Pazienza San Severo | 0 - 0 | PALASPORT A. RUGGI |
21/01/2024 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Ristopro Fabriano | 0 - 0 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
24/01/2024 21:00 | Logimatic Group Ozzano | Allianz Pazienza San Severo | 0 - 0 | PAL.TO DELLO SPORT |
28/01/2024 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | OraSì Ravenna | 0 - 0 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
04/02/2024 18:00 | Andrea Costa Imola | Allianz Pazienza San Severo | 0 - 0 | PALASPORT A. RUGGI |
11/02/2024 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | CJ Basket Taranto | 0 - 0 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
14/02/2024 20:30 | Allianz Pazienza San Severo | Civitus Allianz Vicenza | 0 - 0 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
18/02/2024 18:00 | LuxArm Lumezzane | Allianz Pazienza San Severo | 0 - 0 | PALAZZETTO - Via Cefalonia |
25/02/2024 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | General Contractor Jesi | 0 - 0 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
03/03/2024 18:00 | Blacks Faenza | Allianz Pazienza San Severo | 0 - 0 | PalaCattani |
10/03/2024 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Pallacanestro Virtus Padova | 0 - 0 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
24/03/2024 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Rucker San Vendemiano | 0 - 0 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
27/03/2024 20:45 | Liofilchem Roseto | Allianz Pazienza San Severo | 0 - 0 | PalaMaggetti - Roseto degli Abruzzi |
30/03/2024 18:00 | Gemini Mestre | Allianz Pazienza San Severo | 0 - 0 | Palasport Taliercio |
07/04/2024 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | LUX Chieti | 0 - 0 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
14/04/2024 18:00 | Lions Bisceglie | Allianz Pazienza San Severo | 0 - 0 | PalaDolmen |
21/04/2024 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 0 - 0 | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
Dirigenza
Presidente | Amerigo Ciavarella |
Vice presidente | Paolo Dell'Erba |
General Manager | Pino Sollazzo |
Direttore Sportivo | Nicolas Panizza |
Staff Tecnico
Head Coach | Luciano Nunzi |
Assistant Coach | Vincenzo Virgallita |
Preparatore Fisico | Michele Costantini |
Fisioterapista | Raffaele Tafanelli |