Statistiche individuali
Media minuti
1. | Anthony Miles | Agribertocchi Orzinuovi | 36.4 (9) |
2. | Jordan mailk Floyd | Orlandina Basket Capo d´Orlando | 35.9 (9) |
3. | Stefano Bossi | Urania Milano | 35.6 (8) |
4. | J.j. Frazier | BCC Treviglio | 35.0 (8) |
5. | Nik Raivio | Urania Milano | 34.8 (9) |
Media punti
Vedi classifica completaMedia rimbalzi
1. | Tony Easley | Withu Bergamo | 10.6 (8) |
2. | Abdel pierre Fall | Orlandina Basket Capo d´Orlando | 9.3 (9) |
3. | Gora Camara | Novipiù JB Monferrato | 9.1 (9) |
4. | Nana Foulland | Apu Old Wild West Udine | 9.0 (10) |
5. | Jacopo Borra | BCC Treviglio | 8.5 (6) |
Media rimbalzi offensivi
1. | Tony Easley | Withu Bergamo | 4.1 (8) |
2. | Jalen Cannon | Bertram Tortona | 4.0 (10) |
3. | Gora Camara | Novipiù JB Monferrato | 3.7 (9) |
4. | Deontae Hawkins | Edilnol Biella | 3.3 (9) |
5. | Ousmane Diop | Reale Mutua Torino | 3.1 (8) |
Media rimbalzi difensivi
1. | Tony Easley | Withu Bergamo | 6.5 (8) |
2. | Abdel pierre Fall | Orlandina Basket Capo d´Orlando | 6.4 (9) |
3. | Bobby ray Jones | Tezenis Verona | 6.4 (9) |
4. | Jakub Wojciechowski | Edilnol Biella | 6.3 (9) |
5. | Nik Raivio | Urania Milano | 6.3 (9) |
Media assist
1. | J.j. Frazier | BCC Treviglio | 6.5 (8) |
2. | Jordan mailk Floyd | Orlandina Basket Capo d´Orlando | 6.2 (9) |
3. | Dominique Johnson | Apu Old Wild West Udine | 5.0 (8) |
4. | Matteo Montano | Urania Milano | 4.6 (9) |
5. | Marco Giuri | Apu Old Wild West Udine | 4.5 (10) |
Media palle recuperate
Vedi classifica completaMedia stoppate
Vedi classifica completaMedia palle perse
1. | Marco Lagana | Edilnol Biella | 4.0 (8) |
2. | Anthony Miles | Agribertocchi Orzinuovi | 3.3 (9) |
3. | Stefano Bossi | Urania Milano | 3.3 (8) |
4. | Jordan mailk Floyd | Orlandina Basket Capo d´Orlando | 3.1 (9) |
5. | Lamarshall Corbett | 2B Control Trapani | 3.0 (9) |
Media falli
1. | Luca Severini | Bertram Tortona | 3.7 (10) |
2. | Bobby ray Jones | Tezenis Verona | 3.7 (9) |
3. | Lorenzo Molinaro | UCC Assigeco Piacenza | 3.6 (8) |
4. | Jason Clark | Reale Mutua Torino | 3.5 (8) |
5. | J.j. Frazier | BCC Treviglio | 3.5 (8) |
Media falli subiti
Vedi classifica completaMedia valutazione
Vedi classifica completa2 Punti %
1. | Ousmane Diop | Reale Mutua Torino | 80.8 (8) |
2. | Gora Camara | Novipiù JB Monferrato | 69.5 (9) |
3. | Wayne Langston | Urania Milano | 67.3 (9) |
4. | David Weaver | Staff Mantova | 64.5 (8) |
5. | Jalen Cannon | Bertram Tortona | 63.0 (10) |
3 Punti %
1. | Alvise Sarto | BCC Treviglio | 51.1 (8) |
2. | Damian Hollis | Agribertocchi Orzinuovi | 50.0 (9) |
3. | Dominique Johnson | Apu Old Wild West Udine | 50.0 (8) |
4. | Bruno Mascolo | Bertram Tortona | 50.0 (10) |
5. | Giovanni Tomassini | Tezenis Verona | 48.3 (9) |
Tiri liberi %
1. | Matteo Montano | Urania Milano | 92.3 (9) |
2. | Andrea Renzi | 2B Control Trapani | 90.0 (8) |
3. | Anthony Miles | Agribertocchi Orzinuovi | 89.1 (9) |
4. | Simone Pepe | BCC Treviglio | 87.5 (6) |
5. | Bobby ray Jones | Tezenis Verona | 87.3 (9) |
Tiri totali %
1. | Ousmane Diop | Reale Mutua Torino | 74.7 (8) |
2. | Wayne Langston | Urania Milano | 64.9 (9) |
3. | David Weaver | Staff Mantova | 61.4 (8) |
4. | Matteo Martini | Agribertocchi Orzinuovi | 61.1 (6) |
5. | Nana Foulland | Apu Old Wild West Udine | 60.3 (10) |
Totale minuti
1. | Anthony Miles | Agribertocchi Orzinuovi | 328 (9) |
2. | Jordan mailk Floyd | Orlandina Basket Capo d´Orlando | 323 (9) |
3. | Sam Thompson | Novipiù JB Monferrato | 313 (9) |
4. | Nik Raivio | Urania Milano | 313 (9) |
5. | Jalen Cannon | Bertram Tortona | 311 (10) |
Punti totali
Vedi classifica completaTotale rimbalzi
1. | Nana Foulland | Apu Old Wild West Udine | 90 (10) |
2. | Tony Easley | Withu Bergamo | 85 (8) |
3. | Jalen Cannon | Bertram Tortona | 85 (10) |
4. | Abdel pierre Fall | Orlandina Basket Capo d´Orlando | 84 (9) |
5. | Gora Camara | Novipiù JB Monferrato | 82 (9) |
Totale rimbalzi offensivi
1. | Jalen Cannon | Bertram Tortona | 40 (10) |
2. | Gora Camara | Novipiù JB Monferrato | 33 (9) |
3. | Tony Easley | Withu Bergamo | 33 (8) |
4. | Deontae Hawkins | Edilnol Biella | 30 (9) |
5. | Nana Foulland | Apu Old Wild West Udine | 27 (10) |
Totale rimbalzi difensivi
1. | Nana Foulland | Apu Old Wild West Udine | 63 (10) |
2. | Abdel pierre Fall | Orlandina Basket Capo d´Orlando | 58 (9) |
3. | Bobby ray Jones | Tezenis Verona | 58 (9) |
4. | Nik Raivio | Urania Milano | 57 (9) |
5. | Jakub Wojciechowski | Edilnol Biella | 57 (9) |
Assist totali
Vedi classifica completaTotali palle recuperate
Vedi classifica completaTotale stoppate
Vedi classifica completaTotale palle perse
Vedi classifica completaTotale falli
1. | Luca Severini | Bertram Tortona | 37 (10) |
2. | Bobby ray Jones | Tezenis Verona | 33 (9) |
3. | Marco Mollura | 2B Control Trapani | 33 (10) |
4. | Nazzareno Italiano | Apu Old Wild West Udine | 31 (10) |
5. | Francesco Candussi | Tezenis Verona | 30 (9) |