Sven Smajlagic
3
        Smajlagic Sven
        Guardia/Ala
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 05/6/1990
 - Nazionalità: CRO
 - Altezza: 193 cm
 - Peso: 90 kg
 
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Playoff - Tabellone 1 23/24: Gemini Mestre | 24 | 3 | 69 | 8 | 7 | 7 | 15 | 47 | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 25 | 2 | 16 | 18 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 20 | 
| Serie B - Girone B 23/24: Gemini Mestre | 264 | 17 | 450 | 37 | 44 | 57 | 112 | 51 | 40 | 106 | 38 | 30 | 38 | 79 | 24 | 100 | 124 | 10 | 3 | 19 | 19 | 20 | 293 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Playoff - Tabellone 1 23/24: Gemini Mestre | 8 | 3 | 23 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 5 | 47 | 1 | 3.67 | 27 | 0.33 | 1.33 | 25 | 0.67 | 5.33 | 6 | 0.67 | 0 | 2.67 | 0.67 | 0.67 | 6.67 | 
| Serie B - Girone B 23/24: Gemini Mestre | 15.53 | 17 | 26.47 | 2.18 | 2.59 | 3.35 | 6.59 | 51 | 2.35 | 6.24 | 38 | 1.77 | 2.24 | 79 | 1.41 | 5.88 | 7.29 | 0.59 | 0.18 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 17.24 | 
        

















