Simone Carnaghi
      Carnaghi Simone
        Ala
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 02/4/2000
 - Nazionalità: ITA
 - Altezza: 193 cm
 - Peso: 82 kg
 
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Antenore Energia Padova | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 
| Serie B - Girone A 19/20: Paffoni Fulgor Omegna | 19 | 11 | 83 | 10 | 2 | 5 | 13 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Antenore Energia Padova | 0 | 3 | 7 | 1.33 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.67 | 
| Serie B - Girone A 19/20: Paffoni Fulgor Omegna | 1.73 | 11 | 7.55 | 0.91 | 0.18 | 0.46 | 1.18 | 39 | 0.27 | 0.73 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.82 | 0.91 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.82 | 
        

















