David Gabrovsek
13
Gabrovsek David
Centro
Medie stagione regolare
14.5
PPG
4.8
RPG
1.3
APG
- Data di nascita: 18/9/1994
- Nazionalità: SLO
- Altezza: 204 cm
- Peso: 102 kg
- Società: Verodol CBD Pielle Livorno


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 319 | 22 | 644 | 45 | 76 | 77 | 138 | 56 | 35 | 81 | 43 | 60 | 74 | 81 | 26 | 79 | 105 | 13 | 5 | 24 | 11 | 28 | 357 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 16 | 1 | 36 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 14.5 | 22 | 29.27 | 2.05 | 3.46 | 3.5 | 6.27 | 56 | 1.59 | 3.68 | 43 | 2.73 | 3.36 | 81 | 1.18 | 3.59 | 4.77 | 0.59 | 0.23 | 1.09 | 0.5 | 1.27 | 16.23 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 16 | 1 | 36 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |






















