David Gabrovsek
13
Gabrovsek David
Centro
Medie stagione regolare
14.5
PPG
5.2
RPG
1.2
APG
- Data di nascita: 18/9/1994
- Nazionalità: SLO
- Altezza: 204 cm
- Peso: 102 kg
- Società: Verodol CBD Pielle Livorno


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 232 | 16 | 467 | 30 | 57 | 57 | 103 | 55 | 24 | 56 | 43 | 46 | 56 | 82 | 21 | 62 | 83 | 12 | 3 | 19 | 11 | 19 | 274 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 16 | 1 | 36 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 14.5 | 16 | 29.19 | 1.88 | 3.56 | 3.56 | 6.44 | 55 | 1.5 | 3.5 | 43 | 2.88 | 3.5 | 82 | 1.31 | 3.88 | 5.19 | 0.75 | 0.19 | 1.19 | 0.69 | 1.19 | 17.13 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 16 | 1 | 36 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |






















