Matteo Tornari
 
      6
        Tornari Matteo
        Play/Guardia
      Medie stagione regolare
3.8
          PPG
        1.2
          RPG
        1
          APG
        - Data di nascita: 05/2/1995
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 179 cm
- Peso: 79 kg
- Società: Rimadesio Desio
 
 
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Rimadesio Desio | 19 | 5 | 74 | 16 | 8 | 1 | 4 | 25 | 5 | 13 | 38 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 
| Playout Serie B Nazionale-Tabellone 1 24/25: Rimadesio Desio | 27 | 8 | 76 | 19 | 8 | 4 | 11 | 36 | 4 | 14 | 29 | 7 | 10 | 70 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 
| Serie B - Girone A 24/25: Rimadesio Desio | 232 | 38 | 746 | 117 | 59 | 24 | 52 | 46 | 50 | 101 | 50 | 34 | 39 | 87 | 6 | 45 | 51 | 1 | 2 | 52 | 23 | 70 | 181 | 
| Serie B - Playout - Girone A 23/24: Rimadesio Desio | 10 | 3 | 56 | 8 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 
| Serie B - Girone A 23/24: Rimadesio Desio | 170 | 32 | 576 | 96 | 43 | 20 | 47 | 43 | 32 | 94 | 34 | 34 | 36 | 94 | 10 | 45 | 55 | 0 | 1 | 23 | 26 | 33 | 116 | 
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 23/24: Rimadesio Desio | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| Serie B - Playoff - Tabellone 1 22/23: Rimadesio Desio | 56 | 5 | 145 | 12 | 15 | 13 | 26 | 50 | 7 | 16 | 44 | 9 | 10 | 90 | 1 | 20 | 21 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 60 | 
| Serie B - Girone B 22/23: Rimadesio Desio | 193 | 29 | 557 | 87 | 42 | 24 | 52 | 46 | 40 | 117 | 34 | 25 | 33 | 76 | 10 | 53 | 63 | 0 | 0 | 24 | 18 | 32 | 124 | 
| SUPERCOPPA SERIE B 2022 OLD WILD WEST 22/23: Rimadesio Desio | 6 | 2 | 32 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Rimadesio Desio | 3.8 | 5 | 14.8 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 25 | 1 | 2.6 | 38 | 0.4 | 0.6 | 67 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.4 | 
| Playout Serie B Nazionale-Tabellone 1 24/25: Rimadesio Desio | 3.38 | 8 | 9.5 | 2.38 | 1 | 0.5 | 1.38 | 36 | 0.5 | 1.75 | 29 | 0.88 | 1.25 | 70 | 0.38 | 0.38 | 0.76 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 
| Serie B - Girone A 24/25: Rimadesio Desio | 6.11 | 38 | 19.63 | 3.08 | 1.55 | 0.63 | 1.37 | 46 | 1.32 | 2.66 | 50 | 0.9 | 1.03 | 87 | 0.16 | 1.18 | 1.34 | 0.03 | 0.05 | 1.37 | 0.61 | 1.84 | 4.76 | 
| Serie B - Playout - Girone A 23/24: Rimadesio Desio | 3.33 | 3 | 18.67 | 2.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 100 | 0.67 | 2.33 | 29 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 1.33 | 1.66 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 2 | 2.33 | 
| Serie B - Girone A 23/24: Rimadesio Desio | 5.31 | 32 | 18 | 3 | 1.34 | 0.63 | 1.47 | 43 | 1 | 2.94 | 34 | 1.06 | 1.13 | 94 | 0.31 | 1.41 | 1.72 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.81 | 1.03 | 3.63 | 
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 23/24: Rimadesio Desio | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| Serie B - Playoff - Tabellone 1 22/23: Rimadesio Desio | 11.2 | 5 | 29 | 2.4 | 3 | 2.6 | 5.2 | 50 | 1.4 | 3.2 | 44 | 1.8 | 2 | 90 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 12 | 
| Serie B - Girone B 22/23: Rimadesio Desio | 6.66 | 29 | 19.21 | 3 | 1.45 | 0.83 | 1.79 | 46 | 1.38 | 4.03 | 34 | 0.86 | 1.14 | 75 | 0.35 | 1.83 | 2.18 | 0 | 0 | 0.83 | 0.62 | 1.1 | 4.28 | 
| SUPERCOPPA SERIE B 2022 OLD WILD WEST 22/23: Rimadesio Desio | 3 | 2 | 16 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | 
 
        


















