Simon Zollo
      Zollo Simon
        Ala
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 01/6/1999
 - Nazionalità: ITA
 - Altezza: 195 cm
 - Peso: 78 kg
 
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone D 19/20: Geko PSA Sant’Antimo | 10 | 13 | 74 | 14 | 5 | 3 | 7 | 43 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | -4 | 
| Serie B - Girone C 18/19: Giulianova Basket 85 | 41 | 23 | 212 | 31 | 7 | 15 | 25 | 60 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | 50 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | -3 | 
| Serie A2 - Playout 17/18: Cuore Napoli Basket | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Serie A2 - Girone Ovest 17/18: Cuore Napoli Basket | 2 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone D 19/20: Geko PSA Sant’Antimo | 0.77 | 13 | 5.69 | 1.08 | 0.39 | 0.23 | 0.54 | 43 | 0.08 | 0.39 | 21 | 0.08 | 0.46 | 17 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0 | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 0.15 | -0.31 | 
| Serie B - Girone C 18/19: Giulianova Basket 85 | 1.78 | 23 | 9.22 | 1.35 | 0.3 | 0.65 | 1.09 | 60 | 0.09 | 0.74 | 12 | 0.22 | 0.44 | 50 | 0.09 | 0.3 | 0.39 | 0.04 | 0 | 0.3 | 0.13 | 0.17 | -0.13 | 
| Serie A2 - Playout 17/18: Cuore Napoli Basket | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Serie A2 - Girone Ovest 17/18: Cuore Napoli Basket | 0.5 | 4 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0.75 | 33 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | -0.5 | 
        

















