Giovanni Ianelli
38
Ianelli Giovanni
Guardia
Medie stagione regolare
n.d
PPG
n.d
RPG
n.d
APG
- Data di nascita: 03/8/2000
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 188 cm
- Peso: 88 kg
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Playout Serie B Nazionale-Tabellone 2 24/25: Virtus Ragusa | 35 | 6 | 117 | 16 | 16 | 3 | 12 | 25 | 7 | 20 | 35 | 8 | 14 | 57 | 3 | 23 | 26 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 39 |
| Serie B - Girone A 24/25: Virtus Ragusa | 95 | 20 | 422 | 45 | 25 | 26 | 56 | 46 | 10 | 72 | 14 | 13 | 18 | 72 | 10 | 54 | 64 | 5 | 4 | 26 | 23 | 48 | 88 |
| Serie B - Girone B 22/23: Virtus Ragusa | 355 | 28 | 870 | 68 | 91 | 54 | 155 | 35 | 56 | 161 | 35 | 79 | 104 | 76 | 17 | 114 | 131 | 8 | 5 | 73 | 47 | 76 | 331 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2022 OLD WILD WEST 22/23: Virtus Ragusa | 45 | 3 | 86 | 11 | 17 | 10 | 20 | 50 | 4 | 12 | 33 | 13 | 15 | 87 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 58 |
| Serie B - Playoff - Tabellone 3 21/22: Virtus Kleb Ragusa | 18 | 4 | 85 | 7 | 6 | 4 | 18 | 22 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 18 |
| Serie B - Girone D 21/22: Virtus Kleb Ragusa | 155 | 24 | 478 | 70 | 60 | 43 | 105 | 41 | 12 | 55 | 22 | 33 | 56 | 59 | 20 | 59 | 79 | 2 | 1 | 32 | 31 | 40 | 136 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2021 OLD WILD WEST 21/22: Virtus Kleb Ragusa | 10 | 1 | 31 | 2 | 2 | 4 | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| Serie B - Girone B 20/21: Virtus Kleb Ragusa | 47 | 5 | 102 | 10 | 10 | 14 | 32 | 44 | 5 | 19 | 26 | 4 | 7 | 57 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 25 |
| LNP - Serie B - Girone B1 20/21: Virtus Kleb Ragusa | 123 | 13 | 305 | 30 | 35 | 40 | 93 | 43 | 8 | 37 | 22 | 19 | 35 | 54 | 6 | 40 | 46 | 3 | 1 | 36 | 20 | 25 | 87 |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Virtus Kleb Ragusa | 30 | 3 | 79 | 11 | 12 | 12 | 28 | 43 | 0 | 9 | 0 | 6 | 13 | 46 | 3 | 18 | 21 | 0 | 2 | 11 | 9 | 8 | 24 |
| Serie B - Girone C 19/20: Luciana Mosconi Ancona | 29 | 9 | 117 | 13 | 7 | 10 | 24 | 42 | 2 | 8 | 25 | 3 | 8 | 38 | 4 | 12 | 16 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 15 |
| Serie A2 - Girone Est 19/20: Feli Pharma Ferrara | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LNP Supercoppa 19/20: Kleb Basket Ferrara | 6 | 3 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| Serie A2 - Playoff 18/19: Cimorosi Roseto | 2 | 4 | 46 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Serie A2 - Girone Est 18/19: Cimorosi Roseto | 4 | 14 | 63 | 7 | 3 | 2 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Serie B - Playoff - Tabellone C 17/18: Stella Azzurra Roma | 30 | 6 | 143 | 19 | 14 | 7 | 13 | 54 | 3 | 6 | 50 | 7 | 14 | 50 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 20 | 7 | 15 | 27 |
| Serie B - Girone D 17/18: Stella Azzurra Roma | 150 | 26 | 438 | 51 | 59 | 53 | 117 | 45 | 5 | 15 | 33 | 29 | 63 | 46 | 8 | 38 | 46 | 4 | 3 | 39 | 30 | 32 | 120 |
| Serie B - Playout - Girone C 16/17: Stella Azzurra Roma | 6 | 3 | 51 | 12 | 9 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 |
| Serie B - Girone C 16/17: Stella Azzurra Roma | 56 | 20 | 252 | 28 | 32 | 14 | 40 | 35 | 2 | 8 | 25 | 22 | 41 | 54 | 3 | 16 | 19 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 29 |
| Serie B - Girone C 15/16: Stella Azzurra Roma | 33 | 10 | 150 | 19 | 11 | 13 | 36 | 36 | 0 | 8 | 0 | 7 | 19 | 37 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | -5 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Playout Serie B Nazionale-Tabellone 2 24/25: Virtus Ragusa | 5.83 | 6 | 19.5 | 2.67 | 2.67 | 0.5 | 2 | 25 | 1.17 | 3.33 | 35 | 1.33 | 2.33 | 57 | 0.5 | 3.83 | 4.33 | 0 | 0 | 1.17 | 1 | 1.17 | 6.5 |
| Serie B - Girone A 24/25: Virtus Ragusa | 4.75 | 20 | 21.1 | 2.25 | 1.25 | 1.3 | 2.8 | 46 | 0.5 | 3.6 | 14 | 0.65 | 0.9 | 72 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 0.25 | 0.2 | 1.3 | 1.15 | 2.4 | 4.4 |
| Serie B - Girone B 22/23: Virtus Ragusa | 12.68 | 28 | 31.07 | 2.43 | 3.25 | 1.93 | 5.54 | 35 | 2 | 5.75 | 35 | 2.82 | 3.71 | 76 | 0.61 | 4.07 | 4.68 | 0.29 | 0.18 | 2.61 | 1.68 | 2.71 | 11.82 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2022 OLD WILD WEST 22/23: Virtus Ragusa | 15 | 3 | 28.67 | 3.67 | 5.67 | 3.33 | 6.67 | 50 | 1.33 | 4 | 33 | 4.33 | 5 | 87 | 0.33 | 3 | 3.33 | 0.33 | 0 | 1.33 | 2 | 4.67 | 19.33 |
| Serie B - Playoff - Tabellone 3 21/22: Virtus Kleb Ragusa | 4.5 | 4 | 21.25 | 1.75 | 1.5 | 1 | 4.5 | 22 | 0.75 | 2.25 | 33 | 0.25 | 0.5 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 0 | 1.25 | 1 | 2.5 | 4.5 |
| Serie B - Girone D 21/22: Virtus Kleb Ragusa | 6.46 | 24 | 19.92 | 2.92 | 2.5 | 1.79 | 4.38 | 41 | 0.5 | 2.29 | 22 | 1.38 | 2.33 | 59 | 0.83 | 2.46 | 3.29 | 0.08 | 0.04 | 1.33 | 1.29 | 1.67 | 5.67 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2021 OLD WILD WEST 21/22: Virtus Kleb Ragusa | 10 | 1 | 31 | 2 | 2 | 4 | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| Serie B - Girone B 20/21: Virtus Kleb Ragusa | 9.4 | 5 | 20.4 | 2 | 2 | 2.8 | 6.4 | 44 | 1 | 3.8 | 26 | 0.8 | 1.4 | 57 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1 | 5 |
| LNP - Serie B - Girone B1 20/21: Virtus Kleb Ragusa | 9.46 | 13 | 23.46 | 2.31 | 2.69 | 3.08 | 7.15 | 43 | 0.62 | 2.85 | 22 | 1.46 | 2.69 | 54 | 0.46 | 3.08 | 3.54 | 0.23 | 0.08 | 2.77 | 1.54 | 1.92 | 6.69 |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Virtus Kleb Ragusa | 10 | 3 | 26.33 | 3.67 | 4 | 4 | 9.33 | 43 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.33 | 46 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.67 | 3.67 | 3 | 2.67 | 8 |
| Serie B - Girone C 19/20: Luciana Mosconi Ancona | 3.22 | 9 | 13 | 1.44 | 0.78 | 1.11 | 2.67 | 42 | 0.22 | 0.89 | 25 | 0.33 | 0.89 | 37 | 0.44 | 1.33 | 1.77 | 0.11 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 1.67 |
| Serie A2 - Girone Est 19/20: Feli Pharma Ferrara | 0.4 | 5 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LNP Supercoppa 19/20: Kleb Basket Ferrara | 2 | 3 | 6.33 | 2.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.33 | 50 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | -0.33 |
| Serie A2 - Playoff 18/19: Cimorosi Roseto | 0.5 | 4 | 11.5 | 1.75 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | -0.5 |
| Serie A2 - Girone Est 18/19: Cimorosi Roseto | 0.29 | 14 | 4.5 | 0.5 | 0.21 | 0.14 | 0.79 | 18 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.36 | 0.65 | 0.07 | 0 | 0.43 | 0.36 | 0.14 | 0.07 |
| Serie B - Playoff - Tabellone C 17/18: Stella Azzurra Roma | 5 | 6 | 23.83 | 3.17 | 2.33 | 1.17 | 2.17 | 54 | 0.5 | 1 | 50 | 1.17 | 2.33 | 50 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 3.33 | 1.17 | 2.5 | 4.5 |
| Serie B - Girone D 17/18: Stella Azzurra Roma | 5.77 | 26 | 16.85 | 1.96 | 2.27 | 2.04 | 4.5 | 45 | 0.19 | 0.58 | 33 | 1.12 | 2.42 | 46 | 0.31 | 1.46 | 1.77 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 1.15 | 1.23 | 4.62 |
| Serie B - Playout - Girone C 16/17: Stella Azzurra Roma | 2 | 3 | 17 | 4 | 3 | 0.33 | 2.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2.67 | 50 | 0.33 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0 | -1.67 |
| Serie B - Girone C 16/17: Stella Azzurra Roma | 2.8 | 20 | 12.6 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 2 | 35 | 0.1 | 0.4 | 25 | 1.1 | 2.05 | 54 | 0.15 | 0.8 | 0.95 | 0.15 | 0.1 | 1.35 | 0.5 | 0.85 | 1.45 |
| Serie B - Girone C 15/16: Stella Azzurra Roma | 3.3 | 10 | 15 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 3.6 | 36 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.9 | 37 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | -0.5 |






















