Brandon Nazione
      14
        Nazione Brandon
        Ala/Centro
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 31/3/1994
 - Nazionalità : USA/ITA
 - Altezza: 203 cm
 - Peso: 102 kg
 
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 - Girone Verde 22/23: E-Gap Stella Azzurra Roma | 32 | 4 | 102 | 7 | 10 | 10 | 25 | 40 | 1 | 7 | 14 | 9 | 12 | 75 | 7 | 11 | 18 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 29 | 
| SUPERCOPPA SERIE A2 2022 OLD WILD WEST 22/23: Stella Azzurra Roma | 19 | 3 | 75 | 4 | 7 | 9 | 17 | 53 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 17 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 - Girone Verde 22/23: E-Gap Stella Azzurra Roma | 8 | 4 | 25.5 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 6.25 | 40 | 0.25 | 1.75 | 14 | 2.25 | 3 | 75 | 1.75 | 2.75 | 4.5 | 0.5 | 0.25 | 2.75 | 0.75 | 1.75 | 7.25 | 
| SUPERCOPPA SERIE A2 2022 OLD WILD WEST 22/23: Stella Azzurra Roma | 6.33 | 3 | 25 | 1.33 | 2.33 | 3 | 5.67 | 53 | 0 | 1.67 | 0 | 0.33 | 0.67 | 49 | 1.67 | 3.33 | 5 | 0 | 0.33 | 3 | 0.67 | 0.67 | 5.67 | 
        

















