Solomon Young
      33
        Young Solomon
        Centro
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 22/4/1998
 - Nazionalità: USA
 - Altezza: 203 cm
 - Peso: 110 kg
 
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 Playoff Tabellone Oro 23/24: Acqua S.Bernardo Cantù | 147 | 12 | 362 | 35 | 30 | 31 | 63 | 49 | 24 | 45 | 53 | 13 | 18 | 72 | 22 | 43 | 65 | 15 | 7 | 13 | 7 | 16 | 167 | 
| LNP Coppa Italia 2024 23/24: Acqua S.Bernardo Cantù | 6 | 1 | 25 | 3 | 2 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 
| Fase a Orologio A2 23/24: Acqua S.Bernardo Cantù | 135 | 10 | 251 | 22 | 36 | 40 | 64 | 63 | 9 | 29 | 31 | 28 | 31 | 90 | 12 | 36 | 48 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 160 | 
| Serie A2 - Girone Verde 23/24: Acqua S.Bernardo Cantù | 320 | 22 | 614 | 58 | 75 | 81 | 125 | 65 | 34 | 86 | 40 | 56 | 77 | 73 | 44 | 84 | 128 | 10 | 2 | 37 | 17 | 23 | 359 | 
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 23/24: Acqua S.Bernardo Cantù | 23 | 2 | 53 | 5 | 5 | 4 | 12 | 33 | 3 | 5 | 60 | 6 | 9 | 67 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 Playoff Tabellone Oro 23/24: Acqua S.Bernardo Cantù | 12.25 | 12 | 30.17 | 2.92 | 2.5 | 2.58 | 5.25 | 49 | 2 | 3.75 | 53 | 1.08 | 1.5 | 72 | 1.83 | 3.58 | 5.41 | 1.25 | 0.58 | 1.08 | 0.58 | 1.33 | 13.92 | 
| LNP Coppa Italia 2024 23/24: Acqua S.Bernardo Cantù | 6 | 1 | 25 | 3 | 2 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 
| Fase a Orologio A2 23/24: Acqua S.Bernardo Cantù | 13.5 | 10 | 25.1 | 2.2 | 3.6 | 4 | 6.4 | 63 | 0.9 | 2.9 | 31 | 2.8 | 3.1 | 90 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 16 | 
| Serie A2 - Girone Verde 23/24: Acqua S.Bernardo Cantù | 14.55 | 22 | 27.91 | 2.64 | 3.41 | 3.68 | 5.68 | 65 | 1.55 | 3.91 | 40 | 2.55 | 3.5 | 73 | 2 | 3.82 | 5.82 | 0.46 | 0.09 | 1.68 | 0.77 | 1.05 | 16.32 | 
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 23/24: Acqua S.Bernardo Cantù | 11.5 | 2 | 26.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 6 | 33 | 1.5 | 2.5 | 60 | 3 | 4.5 | 67 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | 
        

















