Demonte Harper
22
Harper Demonte
Play/Guardia
Medie stagione regolare
14.2
PPG
4.8
RPG
4.5
APG
- Data di nascita: 21/6/1989
- Nazionalità: USA
- Altezza: 193 cm
- Peso: 88 kg
- Società: Unieuro Forlì


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Unieuro Forlì | 355 | 25 | 735 | 50 | 108 | 82 | 173 | 47 | 39 | 120 | 33 | 74 | 97 | 76 | 14 | 107 | 121 | 6 | 3 | 76 | 29 | 112 | 407 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 25/26: Unieuro Forlì | 22 | 1 | 28 | 1 | 3 | 7 | 10 | 70 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Serie A2 - Playoff 24/25: Unieuro Forlì | 111 | 9 | 283 | 22 | 33 | 30 | 61 | 49 | 10 | 41 | 24 | 21 | 34 | 62 | 6 | 35 | 41 | 0 | 6 | 21 | 18 | 38 | 117 |
| Serie A2 24/25: Unieuro Forlì | 406 | 34 | 971 | 84 | 122 | 98 | 232 | 42 | 51 | 159 | 32 | 57 | 99 | 58 | 22 | 136 | 158 | 7 | 8 | 87 | 31 | 125 | 386 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Unieuro Forlì | 14.2 | 25 | 29.4 | 2 | 4.32 | 3.28 | 6.92 | 47 | 1.56 | 4.8 | 33 | 2.96 | 3.88 | 76 | 0.56 | 4.28 | 4.84 | 0.24 | 0.12 | 3.04 | 1.16 | 4.48 | 16.28 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 25/26: Unieuro Forlì | 22 | 1 | 28 | 1 | 3 | 7 | 10 | 70 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Serie A2 - Playoff 24/25: Unieuro Forlì | 12.33 | 9 | 31.44 | 2.44 | 3.67 | 3.33 | 6.78 | 49 | 1.11 | 4.56 | 24 | 2.33 | 3.78 | 62 | 0.67 | 3.89 | 4.56 | 0 | 0.67 | 2.33 | 2 | 4.22 | 13 |
| Serie A2 24/25: Unieuro Forlì | 11.94 | 34 | 28.56 | 2.47 | 3.59 | 2.88 | 6.82 | 42 | 1.5 | 4.68 | 32 | 1.68 | 2.91 | 58 | 0.65 | 4 | 4.65 | 0.21 | 0.24 | 2.56 | 0.91 | 3.68 | 11.35 |






















