Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Le ipotesi di parità all'ultima giornata nel girone B

In vista delle gare della 38^ e ultima giornata di Serie B Nazionale Old Wild West nel girone B, diciannovesima di ritorno, di domenica 26 aprile, Lega Nazionale Pallacanestro ricorda le situazioni di parità.
Si ricorda di seguito la formula del campionato di Serie B Nazionale 2025/26: https://www.legapallacanestro.com/formula-serie-b-nazionale-2025-26
Di seguito i piazzamenti già definiti matematicamente nel girone B di Serie B Nazionale, ad una giornata dal termine:
5^ Allianz Pazienza San Severo - Qualificata ai playoff
6^ Luiss Roma - Qualificata ai playoff
7^ UP Andrea Costa Imola - Ammessa ai play-in (dal 2° turno)
8^ Tema Sinergie Faenza - Ammessa ai play-in (dal 2° turno)
9^ General Contractor Jesi - Ammessa ai play-in (dal 1° turno)
12^ Solbat Golfo Piombino - Ammessa ai play-in (dal 1° turno)
19^ Virtus Imola - Retrocessa in Serie B Interregionale
Di seguito le ipotesi relative al girone A: https://www.legapallacanestro.com/serie-b-nazionale-old-wild-west-202526-le-ipotesi-di-parit%C3%A0-allultima-giornata-nel-girone
Ecco le ipotesi di parità nel girone B di Serie B Nazionale Old Wild West:
| B NAZIONALE GIRONE B | |||||||||||||||||||||||||
| PARITA' | |||||||||||||||||||||||||
| A PUNTI | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | VIRTUS ROMA - CASERTA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | VIRTUS ROMA 1-1 (+33) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | CASERTA 1-1 (-33) | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | VIRTUS ROMA - CASERTA - LATINA - PIELLE LIVORNO | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | VIRTUS ROMA 4-2 (1-1 e +33 con Caserta) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | CASERTA 4-2 (1-1 e -33 con Virtus Roma) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | LATINA 2-4 (2-0 con Pielle Livorno) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | PIELLE LIVORNO 2-4 (0-2 con Latina) | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | VIRTUS ROMA - CASERTA - LATINA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | VIRTUS ROMA 3-1 (1-1 e +33 con Caserta) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | CASERTA 3-1 (1-1 e -33 con Virtus Roma) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | LATINA 0-4 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | VIRTUS ROMA - CASERTA - PIELLE LIVORNO | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | VIRTUS ROMA 2-2 (+29 nell'avulsa) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | PIELLE LIVORNO 2-2 (-8) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | CASERTA 2-2 (-21) | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | VIRTUS ROMA - LATINA - PIELLE LIVORNO | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | VIRTUS ROMA 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | LATINA 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | PIELLE LIVORNO 1-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | CASERTA - LATINA - PIELLE LIVORNO | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | CASERTA 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | LATINA 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | PIELLE LIVORNO 1-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | VIRTUS ROMA - CASERTA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | VIRTUS ROMA 1-1 (+33) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | CASERTA 1-1 (-33) | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | VIRTUS ROMA - LATINA | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | VIRTUS ROMA 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | LATINA 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | VIRTUS ROMA - PIELLE LIVORNO | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | PIELLE LIVORNO 1-1 (+4) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | VIRTUS ROMA 1-1 (-4) | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | CASERTA - LATINA | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | CASERTA 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | LATINA 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | CASERTA - PIELLE LIVORNO | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | CASERTA 1-1 (+12) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | PIELLE LIVORNO 1-1 (-12) | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | LATINA - PIELLE LIVORNO | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | LATINA 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | PIELLE LIVORNO 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | LATINA - PIELLE LIVORNO | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | LATINA 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | PIELLE LIVORNO 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | LUISS ROMA - ANDREA COSTA IMOLA | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | LUISS ROMA 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ANDREA COSTA IMOLA 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | FAENZA - JESI | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | FAENZA 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | JESI 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | JESI - PSA CASORIA - CHIUSI | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | JESI 2-2 (+11) | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | CHIUSI 2-2 (-1) | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | PSA CASORIA 2-2 (-10) | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | JESI - PSA CASORIA | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | JESI 1-1 (+3) | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | PSA CASORIA 1-1 (-3) | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | JESI - CHIUSI | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci deve essere anche la PSA Casoria, che riposa all'ultimo turno e chiuderà il campionato a 34 punti | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | PSA CASORIA - CHIUSI | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | CHIUSI 1-1 (+7) | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | PSA CASORIA 1-1 (-7) | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | CHIUSI - PIOMBINO | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | CHIUSI 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | PIOMBINO 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | NOCERA - RAVENNA - FABRIANO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci può essere solo una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | NOCERA - RAVENNA | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | RAVENNA 1-1 (+2) | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOCERA 1-1 (-2) | ||||||||||||||||||||||||
| NOTA - Entrambi i piazzamenti sono ininfluenti per l'accesso alla post-season | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | NOCERA - FABRIANO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci può essere solo una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | RAVENNA - FABRIANO | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | RAVENNA 1-1 (+3) | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | FABRIANO 1-1 (-3) | ||||||||||||||||||||||||
| NOTA - Entrambi i piazzamenti sono ininfluenti per l'accesso alla post-season | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - RAVENNA - FABRIANO - FERRARA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci può essere solo una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - RAVENNA - FABRIANO - FERRARA | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci può essere solo una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - RAVENNA - FABRIANO - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci può essere solo una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - RAVENNA - FERRARA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOCERA 4-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | FERRARA 3-3 (2-0 confronto diretto con Loreto Pesaro) | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | LORETO PESARO 3-3 (0-2 confronto diretto con Ferrara) | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | RAVENNA 2-4 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - FABRIANO - FERRARA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci può essere solo una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | RAVENNA - FABRIANO - FERRARA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | FERRARA 4-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | FABRIANO 3-3 (1-1 e +2 confronto diretto con Loreto Pesaro) | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | LORETO PESARO 3-3 (1-1 e -2 confronto diretto con Fabriano) | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | RAVENNA 2-4 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - RAVENNA - FABRIANO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci può essere solo una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - RAVENNA - FERRARA | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOCERA 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | RAVENNA 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | FERRARA 1-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - RAVENNA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | LORETO PESARO 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | NOCERA 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | RAVENNA 1-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - FABRIANO - FERRARA | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci può essere solo una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - FABRIANO - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci può essere solo una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - FERRARA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | NOCERA 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | FERRARA 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | LORETO PESARO 1-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | RAVENNA - FABRIANO - FERRARA | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | FERRARA 2-2 (+14) | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | RAVENNA 2-2 (+7) | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | FABRIANO 2-2 (-21) | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | RAVENNA - FABRIANO - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | LORETO PESARO 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | FABRIANO 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | RAVENNA 1-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | RAVENNA - FERRARA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci deve essere una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | FABRIANO - FERRARA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | FERRARA 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | FABRIANO 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | LORETO PESARO 1-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - RAVENNA | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | RAVENNA 1-1 (+2) | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | NOCERA 1-1 (-2) | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - FABRIANO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci può essere solo una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - FERRARA | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | NOCERA 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | FERRARA 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOCERA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| 15 o 16 | NOCERA 1-1 (0) | ||||||||||||||||||||||||
| 15 o 16 | LORETO PESARO 1-1 (0) | ||||||||||||||||||||||||
| Essendo le due squadre in parità nel quoziente canestri degli scontri diretti, si andrebbe a vedere il quoziente canestri generale (attualmente Nocera ha 0.963, Loreto Pesaro 0.938) | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | RAVENNA - FABRIANO | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | RAVENNA 1-1 (+3) | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | FABRIANO 1-1 (-3) | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | RAVENNA - FERRARA | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci deve essere una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | RAVENNA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci deve essere una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | FABRIANO - FERRARA | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | FERRARA 1-1 (+18) | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | FABRIANO 1-1 (-18) | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | FABRIANO - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | FABRIANO 1-1 (+2) | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | LORETO PESARO 1-1 (-2) | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | FERRARA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci deve essere una tra Nocera e Fabriano, che si affrontano nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | FERRARA - LORETO PESARO - QUARRATA | ||||||||||||||||||||||||
| 16, 17 o 18 | FERRARA 2-2 (parte da +10 nell'avulsa a 3; se perde fino a 10 punti con Quarrata è sedicesima, altrimenti diciottesima. Se perde di 10 punti con Quarrata occorre vedere il quoziente canestri generale) | ||||||||||||||||||||||||
| 16, 17 o 18 | LORETO PESARO 2-2 (ha chiuso a 0 nell'avulsa a 3; se Ferrara perde fino a 10 punti con Quarrata, o Quarrata vince con più di 10 punti è diciassettesima. Se Quarrata vince di 10 a Ferrara occorre vedere il quoziente canestri generale) | ||||||||||||||||||||||||
| 16, 17 o 18 | QUARRATA 2-2 (parte da -10 nell'avulsa a 3; se vince con meno di 10 punti a Ferrara è diciottesima, altrimenti sedicesima. Se vince di 10 punti a Ferrara occorre vedere il quoziente canestri generale) | ||||||||||||||||||||||||
| NOTA - Tale ipotesi presuppone la vittoria esterna di Quarrata a Ferrara nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | FERRARA - LORETO PESARO | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci deve essere anche Quarrata, per lo scontro diretto a Ferrara all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | FERRARA - QUARRATA | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | QUARRATA 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | FERRARA 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
| NOTA - Tale ipotesi presuppone la vittoria esterna di Quarrata a Ferrara nello scontro diretto all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | LORETO PESARO - QUARRATA | ||||||||||||||||||||||||
| Ipotesi non possibile; ci deve essere anche Ferrara, per lo scontro diretto con Quarrata all'ultima giornata | |||||||||||||||||||||||||






















