Andrea Quinti
9
Quinti Andrea
Centro
Medie stagione regolare
6.8
PPG
4.3
RPG
0.5
APG
- Data di nascita: 30/7/2001
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 202 cm
- Peso: 95 kg
- Società: SAE Scientifica-Soevis Legnano


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: SAE Scientifica-Soevis Legnano | 142 | 21 | 357 | 53 | 38 | 56 | 87 | 64 | 1 | 3 | 33 | 27 | 46 | 59 | 41 | 49 | 90 | 11 | 1 | 6 | 18 | 10 | 197 |
| Serie B - Girone A 24/25: AZ Pneumatica Robur Saronno | 419 | 37 | 1058 | 109 | 99 | 174 | 315 | 55 | 3 | 14 | 21 | 62 | 92 | 67 | 78 | 195 | 273 | 34 | 16 | 48 | 53 | 51 | 574 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: SAE Scientifica-Soevis Legnano | 6.76 | 21 | 17 | 2.52 | 1.81 | 2.67 | 4.14 | 64 | 0.05 | 0.14 | 36 | 1.29 | 2.19 | 59 | 1.95 | 2.33 | 4.28 | 0.52 | 0.05 | 0.29 | 0.86 | 0.48 | 9.38 |
| Serie B - Girone A 24/25: AZ Pneumatica Robur Saronno | 11.32 | 37 | 28.6 | 2.95 | 2.68 | 4.7 | 8.51 | 55 | 0.08 | 0.38 | 21 | 1.68 | 2.49 | 67 | 2.11 | 5.27 | 7.38 | 0.92 | 0.43 | 1.3 | 1.43 | 1.38 | 15.51 |






















