Andrea Quinti
9
Quinti Andrea
Centro
Medie stagione regolare
6.8
PPG
4.5
RPG
0.4
APG
- Data di nascita: 30/7/2001
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 202 cm
- Peso: 95 kg
- Società: SAE Scientifica-Soevis Legnano


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: SAE Scientifica-Soevis Legnano | 239 | 35 | 616 | 94 | 61 | 99 | 150 | 66 | 1 | 4 | 25 | 38 | 64 | 59 | 60 | 98 | 158 | 23 | 6 | 21 | 34 | 14 | 328 |
| Serie B - Girone A 24/25: AZ Pneumatica Robur Saronno | 419 | 37 | 1058 | 109 | 99 | 174 | 315 | 55 | 3 | 14 | 21 | 62 | 92 | 67 | 78 | 195 | 273 | 34 | 16 | 48 | 53 | 51 | 574 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: SAE Scientifica-Soevis Legnano | 6.83 | 35 | 17.6 | 2.69 | 1.74 | 2.83 | 4.29 | 66 | 0.03 | 0.11 | 27 | 1.09 | 1.83 | 60 | 1.71 | 2.8 | 4.51 | 0.66 | 0.17 | 0.6 | 0.97 | 0.4 | 9.37 |
| Serie B - Girone A 24/25: AZ Pneumatica Robur Saronno | 11.32 | 37 | 28.6 | 2.95 | 2.68 | 4.7 | 8.51 | 55 | 0.08 | 0.38 | 21 | 1.68 | 2.49 | 67 | 2.11 | 5.27 | 7.38 | 0.92 | 0.43 | 1.3 | 1.43 | 1.38 | 15.51 |






















