Andrea Quinti
9
Quinti Andrea
Centro
Medie stagione regolare
6.1
PPG
4.7
RPG
0.6
APG
- Data di nascita: 30/7/2001
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 202 cm
- Peso: 95 kg
- Società: SAE Scientifica-Soevis Legnano


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: SAE Scientifica-Soevis Legnano | 67 | 11 | 193 | 26 | 17 | 29 | 43 | 67 | 1 | 2 | 50 | 6 | 18 | 33 | 20 | 32 | 52 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 102 |
| Serie B - Girone A 24/25: AZ Pneumatica Robur Saronno | 419 | 37 | 1058 | 109 | 99 | 174 | 315 | 55 | 3 | 14 | 21 | 62 | 92 | 67 | 78 | 195 | 273 | 34 | 16 | 48 | 53 | 51 | 574 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: SAE Scientifica-Soevis Legnano | 6.09 | 11 | 17.55 | 2.36 | 1.55 | 2.64 | 3.91 | 68 | 0.09 | 0.18 | 50 | 0.55 | 1.64 | 34 | 1.82 | 2.91 | 4.73 | 0.55 | 0.09 | 0.18 | 0.82 | 0.64 | 9.27 |
| Serie B - Girone A 24/25: AZ Pneumatica Robur Saronno | 11.32 | 37 | 28.6 | 2.95 | 2.68 | 4.7 | 8.51 | 55 | 0.08 | 0.38 | 21 | 1.68 | 2.49 | 67 | 2.11 | 5.27 | 7.38 | 0.92 | 0.43 | 1.3 | 1.43 | 1.38 | 15.51 |





















