Andrea Quinti
9
Quinti Andrea
Centro
Medie stagione regolare
6.7
PPG
4.1
RPG
0.5
APG
- Data di nascita: 30/7/2001
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 202 cm
- Peso: 95 kg
- Società: SAE Scientifica-Soevis Legnano


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: SAE Scientifica-Soevis Legnano | 107 | 16 | 278 | 35 | 26 | 46 | 68 | 68 | 1 | 2 | 50 | 12 | 26 | 46 | 26 | 40 | 66 | 8 | 1 | 5 | 13 | 8 | 150 |
| Serie B - Girone A 24/25: AZ Pneumatica Robur Saronno | 419 | 37 | 1058 | 109 | 99 | 174 | 315 | 55 | 3 | 14 | 21 | 62 | 92 | 67 | 78 | 195 | 273 | 34 | 16 | 48 | 53 | 51 | 574 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: SAE Scientifica-Soevis Legnano | 6.69 | 16 | 17.38 | 2.19 | 1.63 | 2.88 | 4.25 | 68 | 0.06 | 0.13 | 46 | 0.75 | 1.63 | 46 | 1.63 | 2.5 | 4.13 | 0.5 | 0.06 | 0.31 | 0.81 | 0.5 | 9.38 |
| Serie B - Girone A 24/25: AZ Pneumatica Robur Saronno | 11.32 | 37 | 28.6 | 2.95 | 2.68 | 4.7 | 8.51 | 55 | 0.08 | 0.38 | 21 | 1.68 | 2.49 | 67 | 2.11 | 5.27 | 7.38 | 0.92 | 0.43 | 1.3 | 1.43 | 1.38 | 15.51 |






















