Andrea Quinti
9
Quinti Andrea
Centro
Medie stagione regolare
7.3
PPG
4.8
RPG
0.4
APG
- Data di nascita: 30/7/2001
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 202 cm
- Peso: 95 kg
- Società: SAE Scientifica-Soevis Legnano


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: SAE Scientifica-Soevis Legnano | 211 | 29 | 520 | 78 | 56 | 87 | 131 | 66 | 1 | 4 | 25 | 34 | 58 | 59 | 58 | 82 | 140 | 19 | 4 | 18 | 30 | 13 | 298 |
| Serie B - Girone A 24/25: AZ Pneumatica Robur Saronno | 419 | 37 | 1058 | 109 | 99 | 174 | 315 | 55 | 3 | 14 | 21 | 62 | 92 | 67 | 78 | 195 | 273 | 34 | 16 | 48 | 53 | 51 | 574 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: SAE Scientifica-Soevis Legnano | 7.28 | 29 | 17.93 | 2.69 | 1.93 | 3 | 4.52 | 66 | 0.03 | 0.14 | 21 | 1.17 | 2 | 59 | 2 | 2.83 | 4.83 | 0.66 | 0.14 | 0.62 | 1.03 | 0.45 | 10.28 |
| Serie B - Girone A 24/25: AZ Pneumatica Robur Saronno | 11.32 | 37 | 28.6 | 2.95 | 2.68 | 4.7 | 8.51 | 55 | 0.08 | 0.38 | 21 | 1.68 | 2.49 | 67 | 2.11 | 5.27 | 7.38 | 0.92 | 0.43 | 1.3 | 1.43 | 1.38 | 15.51 |






















