Sava Razic
 
      9
        Razic Sava
        Guardia/Ala
      Medie stagione regolare
n.d
          PPG
        n.d
          RPG
        n.d
          APG
        - Data di nascita: 17/2/2000
- Nazionalità : MNE
- Altezza: 200 cm
- Peso: 88 kg
Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone D 21/22: BPC Virtus Cassino | 7 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 
| SUPERCOPPA SERIE B 2021 OLD WILD WEST 21/22: BPC Virtus Cassino | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | 
| Serie B - Playoff - Tabellone 3 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Serie B - Girone D 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 2 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 | 
| LNP - Serie B - Girone D2 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 29 | 8 | 71 | 7 | 4 | 3 | 9 | 33 | 6 | 12 | 50 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | 
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Tecno Switch Ruvo di Puglia | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Serie B - Girone D 19/20: Tecno Switch Ruvo di Puglia | 9 | 4 | 62 | 8 | 3 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 
| Serie A2 - Playout 18/19: BPC Virtus Cassino | 3 | 3 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -4 | 
| Serie A2 - Girone Ovest 18/19: BPC Virtus Cassino | 31 | 8 | 92 | 10 | 8 | 6 | 14 | 43 | 4 | 14 | 29 | 7 | 10 | 70 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 16 | 
| Serie B - Girone C 18/19: Di Pinto Panifici Bisceglie | 25 | 9 | 84 | 7 | 5 | 6 | 12 | 50 | 3 | 18 | 17 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone D 21/22: BPC Virtus Cassino | 2.33 | 3 | 6.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 1.33 | 25 | 0.33 | 1.33 | 25 | 0.67 | 0.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.67 | 
| SUPERCOPPA SERIE B 2021 OLD WILD WEST 21/22: BPC Virtus Cassino | 1 | 2 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | -0.5 | 
| Serie B - Playoff - Tabellone 3 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Serie B - Girone D 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 2 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 | 
| LNP - Serie B - Girone D2 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 3.63 | 8 | 8.88 | 0.88 | 0.5 | 0.38 | 1.13 | 34 | 0.75 | 1.5 | 50 | 0.63 | 0.63 | 100 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0.13 | 0.38 | 2 | 
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Tecno Switch Ruvo di Puglia | 1 | 2 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 
| Serie B - Girone D 19/20: Tecno Switch Ruvo di Puglia | 2.25 | 4 | 15.5 | 2 | 0.75 | 0.5 | 2 | 25 | 0.25 | 1 | 25 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.75 | 1.75 | 2.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0.75 | 1 | 
| Serie A2 - Playout 18/19: BPC Virtus Cassino | 1 | 3 | 6.33 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | 33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 100 | 0.33 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0.33 | -1.33 | 
| Serie A2 - Girone Ovest 18/19: BPC Virtus Cassino | 3.88 | 8 | 11.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 1.75 | 43 | 0.5 | 1.75 | 29 | 0.88 | 1.25 | 70 | 0.25 | 1 | 1.25 | 0 | 0.38 | 0.63 | 0.13 | 0.63 | 2 | 
| Serie B - Girone C 18/19: Di Pinto Panifici Bisceglie | 2.78 | 9 | 9.33 | 0.78 | 0.56 | 0.67 | 1.33 | 50 | 0.33 | 2 | 17 | 0.44 | 0.56 | 79 | 0.33 | 0.33 | 0.66 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.11 | 
 
        


















