Federico Regoli
13
Regoli Federico
Centro
Medie stagione regolare
11.2
PPG
7.6
RPG
1.4
APG
- Data di nascita: 06/10/2000
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 194 cm
- Peso: 98 kg
- Società: Consorzio Leonardo Dany Quarrata


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Playout Serie B Nazionale-Tabellone 1 25/26: Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 54 | 5 | 165 | 9 | 16 | 19 | 43 | 44 | 2 | 22 | 9 | 10 | 12 | 83 | 13 | 29 | 42 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 69 |
| Serie B - Girone B 25/26: Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 403 | 36 | 1054 | 100 | 79 | 125 | 231 | 54 | 29 | 91 | 32 | 66 | 92 | 72 | 118 | 156 | 274 | 16 | 2 | 58 | 21 | 52 | 491 |
| Serie B - Playoff - Tabellone 1 20/21: Blukart Etrusca San Miniato | 12 | 6 | 37 | 9 | 4 | 5 | 11 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Serie B - Girone A 20/21: Blukart Etrusca San Miniato | 1 | 5 | 25 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| LNP - Serie B - Girone A2 20/21: Blukart Etrusca San Miniato | 28 | 13 | 76 | 27 | 7 | 13 | 17 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 9 | 17 | 26 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 25 |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Blukart Etrusca San Miniato | 7 | 3 | 22 | 7 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Serie B - Girone A 19/20: Blukart Etrusca San Miniato | 20 | 12 | 49 | 7 | 3 | 10 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Serie B - Playoff - Tabellone A 18/19: Credit Agricole-Blukart San Miniato | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie B - Girone A 18/19: Credit Agricole-Blukart San Miniato | 2 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Playout Serie B Nazionale-Tabellone 1 25/26: Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 10.8 | 5 | 33 | 1.8 | 3.2 | 3.8 | 8.6 | 44 | 0.4 | 4.4 | 9 | 2 | 2.4 | 83 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 13.8 |
| Serie B - Girone B 25/26: Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 11.19 | 36 | 29.28 | 2.78 | 2.19 | 3.47 | 6.42 | 54 | 0.81 | 2.53 | 32 | 1.83 | 2.56 | 71 | 3.28 | 4.33 | 7.61 | 0.44 | 0.06 | 1.61 | 0.58 | 1.44 | 13.64 |
| Serie B - Playoff - Tabellone 1 20/21: Blukart Etrusca San Miniato | 2 | 6 | 6.17 | 1.5 | 0.67 | 0.83 | 1.83 | 45 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.67 | 49 | 1.17 | 0.67 | 1.84 | 0 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 1.33 |
| Serie B - Girone A 20/21: Blukart Etrusca San Miniato | 0.2 | 5 | 5 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 |
| LNP - Serie B - Girone A2 20/21: Blukart Etrusca San Miniato | 2.15 | 13 | 5.85 | 2.08 | 0.54 | 1 | 1.31 | 76 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0.31 | 48 | 0.69 | 1.31 | 2 | 0.08 | 0 | 0.69 | 0.23 | 0.23 | 1.92 |
| LNP Supercoppa Serie B 20/21: Blukart Etrusca San Miniato | 2.33 | 3 | 7.33 | 2.33 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 | 25 | 0.67 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2.67 |
| Serie B - Girone A 19/20: Blukart Etrusca San Miniato | 1.67 | 12 | 4.08 | 0.58 | 0.25 | 0.83 | 1.42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.58 | 0.5 | 1.08 | 0.08 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 1.58 |
| Serie B - Playoff - Tabellone A 18/19: Credit Agricole-Blukart San Miniato | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie B - Girone A 18/19: Credit Agricole-Blukart San Miniato | 0.18 | 11 | 1.27 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0.18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |






















