UCC Assigeco Piacenza
UCC Assigeco Piacenza

Palasport:

Caricamento classifica in corso...
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
02/04/2023 18:00 | Apu Old Wild West Udine | UCC Assigeco Piacenza | 0 - 0 | Palasport Carnera |
08/04/2023 20:45 | UCC Assigeco Piacenza | Fortitudo Flats Service Bologna | 0 - 0 | PalaBanca - Piacenza |
15/04/2023 20:00 | UEB Gesteco Cividale | UCC Assigeco Piacenza | 0 - 0 | PalaGesteco - Cividale del Friuli |
23/04/2023 18:00 | UCC Assigeco Piacenza | Apu Old Wild West Udine | 0 - 0 | PalaBanca - Piacenza |
30/04/2023 17:00 | Fortitudo Flats Service Bologna | UCC Assigeco Piacenza | 0 - 0 | PalaDozza - Bologna |
07/05/2023 18:00 | UCC Assigeco Piacenza | UEB Gesteco Cividale | 0 - 0 | PalaBanca - Piacenza |
Informazioni sullo staff non sono al momento disponibili.